Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Nevřeň Vébrová Kačka | Plzeň-sever | 1,339 | 1,445 | 1,339 | |
| 2. | Úněšov Jandová Míša | Plzeň-sever | 1,362 | 1,362 | 1,690 | |
| 3. | Obora Baslová Adéla | Plzeň-sever | 1,378 | 1,378 | 2,153 | |
| 4. | Horní Bělá Pešíková Verča | Plzeň-sever | 1,452 | 1,452 | 1,994 | |
| 5. | Kožlany Švamberková Nikola | Plzeň-sever | 1,470 | 1,500 | 1,470 | |
| 6. | Ledce Suchá Kristýna | Plzeň-sever | 1,543 | 12,000 | 1,543 | |
| 7. | Manětín Šafrová Adéla | Plzeň-sever | 1,548 | 1,548 | 1,624 | |
| 8. | Obora ŠlehoberováTereza | Plzeň-sever | 1,560 | 1,560 | 1,991 | |
| 9. | Horní Bělá Jíchová Viktorie | Plzeň-sever | 1,569 | 1,569 | 1,937 | |
| 10. | Nýřany Fišerová Kateřina | Plzeň-sever | 1,571 | 1,571 | 1,680 | |
| 11. | Manětín Šafrová Zuzana | Plzeň-sever | 1,579 | 1,579 | 1,627 | |
| 12. | Nevřeň Křížová Anna | Plzeň-sever | 1,582 | 1,582 | 12,000 | |
| 13. | Obora Růžičková Kateřina | Plzeň-sever | 1,635 | 1,669 | 1,635 | |
| 13. | Nevřeň Koudelová Martina | Plzeň-sever | 1,635 | 1,839 | 1,635 | |
| 15. | Obora Kohutová Adéla | Plzeň-sever | 1,702 | 1,754 | 1,702 | |
| 16. | Horní Bělá Třeštíková Jana | Plzeň-sever | 1,711 | 1,711 | 12,000 | |
| 17. | Všeruby Tesková Adéla | Plzeň-sever | 1,793 | 1,793 | 1,923 | |
| 18. | Ledce Rumlová Barbora | Plzeň-sever | 1,916 | 1,916 | 2,020 | |
| 19. | Nýřany Petermannová Jana | Plzeň-sever | 1,918 | 1,918 | 2,457 | |
| 20. | Nýřany Jungmannová Zuzana | Plzeň-sever | 1,924 | 2,246 | 1,924 | |
| 21. | Horní Bělá Pešíková Klára | Plzeň-sever | 1,938 | 1,938 | 1,992 | |
| 22. | Všeruby Smejkalová Veronika | Plzeň-sever | 1,972 | 2,013 | 1,972 | |
| 23. | Kožlany Špačková Barbora | Plzeň-sever | 2,004 | 2,004 | 2,280 | |
| 24. | Nýřany Fišerová Lucie | Plzeň-sever | 2,044 | 2,044 | 2,386 | |
| 25. | Všeruby Smejkalová Naďa | Plzeň-sever | 2,057 | 2,993 | 2,057 | |
| 26. | Všeruby Kelešová Petra | Plzeň-sever | 2,080 | 2,553 | 2,080 | |
| 27. | Obora Šmídová Adéla | Plzeň-sever | 2,160 | 2,160 | 12,000 | |
| 28. | Horní Bělá Kalousová Andrea | Plzeň-sever | 2,167 | 12,000 | 2,167 | |
| 29. | Ledce Zachová Lenka | Plzeň-sever | 2,208 | 2,208 | 3,986 | |
| 30. | Kožlany Černá Tereza | Plzeň-sever | 2,446 | 12,000 | 2,446 | |
| 31. | Zbůch Šmolíková Martina | Plzeň-sever | 2,519 | 4,181 | 2,519 | |
| 32. | Kožlany Muchnová Kristýna | Plzeň-sever | 2,536 | 3,020 | 2,536 | |
| 33. | Zbůch Forejtová Natálie | Plzeň-sever | 4,082 | 4,082 | 6,995 | |
| 34. | Zbůch Karlová Aneta | Plzeň-sever | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| 34. | Obora Urbánková Radka | Plzeň-sever | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 2. | Horní Bělá Šípek Filip | Plzeň-sever | 1,674 | 2,162 | 1,674 | |
| 3. | Ledce Hozák Jiří | Plzeň-sever | 1,812 | 2,073 | 1,812 | |
| 4. | Obora Winkelhofer Aleš | Plzeň-sever | 1,878 | 2,151 | 1,878 | |
| 5. | Horní Bělá Kupka Jiří | Plzeň-sever | 1,908 | 2,081 | 1,908 | |
| 6. | Obora Fanta Jakub | Plzeň-sever | 2,037 | 2,037 | 12,000 | |
| 7. | Ledce Suchý Jiří | Plzeň-sever | 2,045 | 3,370 | 2,045 | |
| 8. | Všeruby Kučera Krištof | Plzeň-sever | 2,065 | 2,547 | 2,065 | |
| 9. | Nýřany Egermayer Jan | Plzeň-sever | 2,078 | 2,078 | 12,000 | |
| 10. | Ledce Prokeš Adam | Plzeň-sever | 2,103 | 2,103 | 2,202 | |
| 11. | Manětín Hruška Jaroslav | Plzeň-sever | 2,109 | 2,525 | 2,109 | |
| 12. | Všeruby Dvořák Dan | Plzeň-sever | 2,124 | 2,124 | 2,474 | |
| 13. | Horní Bělá Plevka Lukáš | Plzeň-sever | 2,194 | 2,194 | 12,000 | |
| 14. | Nýřany Šnebergr Petr | Plzeň-sever | 2,240 | 2,240 | 3,451 | |
| 15. | Obora Vyhnálek Vojtěch | Plzeň-sever | 2,353 | 12,000 | 2,353 | |
| 16. | Obora Lederer Pavel | Plzeň-sever | 2,421 | 2,421 | 2,471 | |
| 17. | Kožlany Pícl Václav | Plzeň-sever | 2,422 | 4,232 | 2,422 | |
| 18. | Kožlany Horák Josef | Plzeň-sever | 2,492 | 2,492 | 2,516 | |
| 19. | Všeruby Teska Matěj | Plzeň-sever | 2,503 | 2,503 | 3,452 | |
| 20. | Všeruby Mařík Libor | Plzeň-sever | 2,820 | 2,952 | 2,820 | |
| 21. | Všeruby Kučera Kristián | Plzeň-sever | 4,780 | 5,067 | 4,780 | |
| 22. | Obora Poláček Patrik | Plzeň-sever | 5,096 | 12,000 | 5,096 | |
| 23. | Všeruby Široký Václav | Plzeň-sever | 5,542 | 12,000 | 5,542 | |
Starší žáci kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Nevřeň Šebek Ondřej | Plzeň-sever | 1,425 | 12,000 | 1,425 | |
| 2. | Všeruby Kristl Jaroslav | Plzeň-sever | 1,666 | 1,666 | 12,000 | |
| 3. | Kožlany Švamberg Jiří | Plzeň-sever | 1,680 | 1,865 | 1,680 | |
| 4. | Nevřeň Novák Martin | Plzeň-sever | 1,688 | 1,688 | 1,716 | |
| 5. | Horní Bělá Nový Jan | Plzeň-sever | 1,753 | 2,128 | 1,753 | |
| 6. | Nevřeň Kubeš Dan | Plzeň-sever | 1,766 | 2,098 | 1,766 | |
| 7. | Horní Bělá Jícha David | Plzeň-sever | 1,769 | 2,039 | 1,769 | |
| 8. | Ledce Tomeš Jaroslav | Plzeň-sever | 1,809 | 12,000 | 1,809 | |
| 9. | Manětín Vobořil Tomáš | Plzeň-sever | 1,823 | 2,086 | 1,823 | |
| 10. | Obora Ramajzl Jakub | Plzeň-sever | 1,841 | 12,000 | 1,841 | |
| 11. | Obora Pokorný Michal | Plzeň-sever | 1,857 | 1,888 | 1,857 | |
| 12. | Ledce Friedrich Jan | Plzeň-sever | 1,905 | 1,918 | 1,905 | |
| 13. | Obora Růžek Filip | Plzeň-sever | 1,933 | 2,409 | 1,933 | |
| 14. | Kožlany Kuchař Petr | Plzeň-sever | 1,938 | 2,317 | 1,938 | |
| 15. | Ledce Chmelíř Jan | Plzeň-sever | 1,954 | 12,000 | 1,954 | |
| 16. | Všeruby Salák Aleš | Plzeň-sever | 1,976 | 12,000 | 1,976 | |
| 17. | Tlučná Loužek Václav | Plzeň-sever | 1,995 | 2,640 | 1,995 | |
| 18. | Kožlany Hudousek Jiří | Plzeň-sever | 2,106 | 3,194 | 2,106 | |
| 19. | Obora Muller Ondřej | Plzeň-sever | 2,189 | 2,189 | 2,665 | |
| 20. | Kožlany Beneš Miroslav | Plzeň-sever | 2,440 | 2,440 | 2,682 | |
| 21. | Obora Ramajzl Krištov | Plzeň-sever | 3,164 | 12,000 | 3,164 | |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
Mladší žáci kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Nevřeň Kaprová Sára | Plzeň-sever | 1,671 | 1,962 | 1,671 | |
| 2. | Nevřeň Brabcová Adéla | Plzeň-sever | 2,082 | 2,104 | 2,082 | |
| 3. | Manětín Vandrovcová Anna | Plzeň-sever | 2,221 | 2,221 | 2,913 | |
| 4. | Obora Křížová Nokola | Plzeň-sever | 2,230 | 2,230 | 12,000 | |
| 5. | Horní Bělá Červená Kristýna | Plzeň-sever | 2,254 | 2,254 | 2,868 | |
| 6. | Obora Henžlíková Barbora | Plzeň-sever | 2,278 | 2,589 | 2,278 | |
| 7. | Všeruby Kavaldžievová Simona | Plzeň-sever | 2,341 | 2,341 | 2,453 | |
| 8. | Všeruby Hakrová Aneta | Plzeň-sever | 2,625 | 12,000 | 2,625 | |
| 9. | Kožlany Hudousková Lucie | Plzeň-sever | 2,906 | 2,906 | 3,315 | |
| 10. | Všeruby Hakrová Eliška | Plzeň-sever | 3,479 | 3,479 | 3,960 | |
| 11. | Všeruby Jílková Karolína | Plzeň-sever | 4,463 | 12,000 | 4,463 | |
| 12. | Všeruby Baumová Lenka | Plzeň-sever | 7,805 | 7,805 | 12,000 | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže