Pardubice 2022 - MČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2022

Liga: Mistrovství republiky v požárním sportu
Stránky pořadatele: 
Kdy: 27. 08. 2022 11:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Pardubice
Kraj: Pardubický
Zadal: Honza Adamec


Výsledky soutěže


Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Lhenice Jan RYCHTAŘÍK TP 1,662 1,723 1,662
2.  Mistřín Adam VAŠULKA HO 1,678 1,678 12,000
3.  Hostinné Linhart PATRIK TU 1,682 1,796 1,682
4.  Dobřany Dominik SOUKUP PJ 1,691 1,691 12,000
5.  Lhenice Petr LOUKOTA TP 1,693 1,693 3,075
6.  Zbožnov Josef MLÁDEK CR 1,694 1,758 1,694
7.  Bludov Jakub MICHALSKI SU 1,698 2,246 1,698
8.  Lhenice Oldřich ŽÍTEK TP 1,707 1,756 1,707
9.  Hostinné Jakub MIKULÍK TU 1,709 1,823 1,709
10.  Bochov Dominik SVOBODA KV 1,714 1,817 1,714
11.  Mistřín Matyáš AMLER HO 1,716 1,805 1,716
12.  Borová Ondřej KAHÁNEK OP 1,728 1,785 1,728
13.  Mistřín Michal VAŠULKA HO 1,735 1,735 12,000
14.  Borová Matěj KRAYZEL OP 1,744 1,744 12,000
15.  Strážkovice Tomáš NOVOTNÝ CB 1,750 1,750 3,615
16.  Bransouze Dominik DOKULIL TR 1,751 1,821 1,751
17.  Líchovy Petr ŠEJBA PB 1,755 1,712 1,755
18.  Líchovy Ondřej TOMÁŠEK PB 1,777 1,777 12,000
19.  Lhenice Dominik ANDRÉE TP 1,779 1,779 12,000
20.  Bludov Vojtěch KOTRLÝ SU 1,784 1,842 1,784
21.  Borová Viktor KUČERA OP 1,788 1,854 1,788
22.  Zbožnov Lukáš FLÉGR CR 1,790 1,790 12,000
23.  Mistřín Vojtěch VÝLET HO 1,794 1,858 1,794
24.  Bludov Ondřej HLAVINKA SU 1,796 1,862 1,796
25.  Zbožnov Tomáš GROSSMAN CR 1,797 1,873 1,797
26.  Zbožnov Lukáš BUBENÍČEK CR 1,803 1,803 12,000
27.  Mistřín Petr VAŠULKA HO 1,804 12,000 1,804
28.  Zbožnov Matěj KÁBELE CR 1,807 1,807 12,000
29.  Líchovy Petr ZETEK PB 1,808 1,808 12,000
30.  Zbožnov Karel FLÍDR CR 1,811 1,811 12,000
31.  Hostinné David HOFFMAN TU 1,816 1,879 1,816
32.  Písková Lhota Tadeáš MEIŠNER NB 1,816 1,816 1,895
33.  Hostinné Nohejl DOMINIK TU 1,820 1,925 1,820
34.  Borová Ondřej LIŠANÍK OP 1,825 1,825 12,000
35.  Dobřany Lukáš SNÁŠEL PJ 1,826 1,918 1,826
36.  Bransouze Bořivoj FUČÍK TR 1,829 1,829 2,118
37.  Líchovy Jan PAVLÍK PB 1,833 1,833 12,000
38.  Horní Měcholupy Lukáš PLHAL AB 1,843 1,843 12,000
39.  Dobřany Matěj VONDRÁŠEK PJ 1,845 1,890 1,845
40.  Bransouze David DOLEŽAL TR 1,847 1,914 1,847
41.  Lhenice Jan VLČEK TP 1,851 1,851 2,050
42.  Dobřany Jan TOMÁŠEK PJ 1,857 1,857 3,176
43.  Písková Lhota Martin ZRADIČKA NB 1,858 1,858 12,000
44.  Líchovy Matěj KOŇAS PB 1,864 1,864 12,000
45.  Horní Měcholupy Václav HELMICH AB 1,868 1,916 1,868
46.  Bransouze Jakub JEŘÁBEK TR 1,868 1,942 1,868
47.  Bransouze Marek SVAČINA TR 1,872 1,872 3,125
48.  Dobřany David DRNEK PJ 1,872 1,872 12,000
49.  Mistřín Martin KYNĚRA HO 1,877 2,377 1,877
50.  Zbožnov Adam BĚLSKÝ CR 1,878 1,878 12,000
50.  Bozkov Jakub LACINA SM 1,878 12,000 1,878
52.  Císařov Šimon ŠUBA PR 1,881 1,898 1,881
53.  Lhenice Sebastian KITNER TP 1,883 2,336 1,883
54.  Dobřany Vojtěch KASL PJ 1,883 1,883 12,000
55.  Dobřany Martin SMUTNÝ PJ 1,886 1,921 1,886
56.  Borová Martin BLAHETKA OP 1,890 1,909 1,890
57.  Bozkov Tomáš VESELÝ SM 1,890 1,890 12,000
58.  Horní Měcholupy Filip ZUMR AB 1,896 2,649 1,896
59.  Bludov Vilém TOMÁŠEK SU 1,898 1,910 1,898
60.  Bochov Ondřej KLABAN KV 1,900 1,924 1,900
61.  Hostinné Sibera RADEK TU 1,900 1,900 12,000
62.  Dobřany Jakub DOKULIL PJ 1,901 2,113 1,901
63.  Bludov Daniel VYKOUPIL SU 1,910 1,910 2,226
64.  Bransouze Tomáš JUŘENA TR 1,910 1,910 12,000
65.  Císařov Jakub VOJTEK PR 1,911 1,911 2,315
66.  Písková Lhota Vojta URBAN NB 1,913 2,045 1,913
67.  Bludov Michal KROBOT SU 1,916 1,916 12,000
68.  Zbožnov Lukáš KROUPA CR 1,917 1,947 1,917
69.  Císařov Filip PÍREK PR 1,919 1,919 2,480
70.  Strážkovice Bohumil SAK CB 1,920 1,920 1,920
71.  Horní Měcholupy Jan ROHÁČ AB 1,921 1,921 2,535
72.  Hovězí Dan KNEBL VS 1,922 1,922 12,000
73.  Mistřín Vojtěch BEZUCHA HO 1,924 12,000 1,924
74.  Borová Ondřej LANGER OP 1,925 1,925 12,000
75.  Bozkov Václav HUŠEK SM 1,926 1,970 1,926
76.  Borová Adam FISCHER OP 1,928 1,945 1,928
77.  Opatovice Adam TVRDÍK PR 1,932 2,381 1,932
78.  Líchovy Luboš CHUDÁREK PB 1,935 2,634 1,935
79.  Bransouze David PODHORSKÝ TR 1,937 1,937 12,000
80.  Bludov Martin RENDA SU 1,941 2,204 1,941
81.  Strážkovice Ondřej BOUŠKA CB 1,942 1,942 2,393
82.  Bozkov Matěj ŠIMŮNEK SM 1,945 1,945 1,952
83.  Hostinné Martin KRTIČKA TU 1,945 2,004 1,945
84.  Lhenice Dominik PETRLÍK TP 1,949 1,949 1,955
85.  Bransouze Ondřej POLA TR 1,951 1,951 12,000
86.  Borová Tadeáš UVARA OP 1,957 1,959 1,957
87.  Bozkov Martin SLAVÍK SM 1,964 1,964 2,112
88.  Písková Lhota Lukáš RAMBOUSEK NB 1,965 2,013 1,965
89.  Císařov Dominik GREGOVSKÝ PR 1,975 1,975 2,168
90.  Písková Lhota Šimon CRKAL NB 1,976 1,976 12,000
91.  Strážkovice Jan HERDA CB 1,982 2,036 1,982
92.  Písková Lhota Matěj KRÁL NB 1,986 2,138 1,986
93.  Mistřín Vojtěch MARADA HO 1,995 1,995 2,053
94.  Horní Měcholupy Tomáš PROKOP AB 1,996 2,220 1,996
95.  Strážkovice Jan VOLFL CB 1,996 1,996 12,000
96.  Horní Měcholupy Jaroslav ŽALUD AB 2,003 2,003 3,425
97.  Císařov Radoslav BEDNÁŘ PR 2,009 2,079 2,009
98.  Hovězí Dominik BABINEC VS 2,043 2,043 3,133
99.  Horní Měcholupy Šimon KUČERA AB 2,077 2,091 2,077
100.  Bochov Jiří MOUCHA KV 2,077 2,191 2,077
101.  Císařov Lukáš KOBLIHA PR 2,077 2,577 2,077
102.  Písková Lhota Michal HUSÁK NB 2,077 2,077 12,000
103.  Bozkov Jiří LAMPA SM 2,080 2,191 2,080
104.  Opatovice David REZNER PR 2,084 2,641 2,084
105.  Hovězí Ondřej PONČÍK VS 2,089 2,089 2,720
106.  Písková Lhota Jakub STÝBLO NB 2,095 2,095 2,210
107.  Hovězí Roman KOVÁŘ VS 2,095 4,215 2,095
108.  Bochov Pavel ŠLECHTA KV 2,096 2,373 2,096
109.  Líchovy Jakub ŠVEC PB 2,097 2,097 2,396
110.  Strážkovice Jaroslav KLEČKA CB 2,098 2,156 2,098
111.  Opatovice Karel KLEČKA PR 2,105 2,105 2,184
112.  Bludov Jiří ČERVINKA SU 2,121 2,557 2,121
113.  Bochov Daniel BUXBAUM KV 2,126 2,376 2,126
114.  Hovězí Vojtěch LEJSKA VS 2,142 2,142 2,375
115.  Líchovy Vít HANUS PB 2,148 2,148 2,156
116.  Opatovice Stanislav NOVOTNÝ PR 2,149 2,291 2,149
117.  Hovězí Jakub FILA VS 2,171 2,239 2,171
118.  Strážkovice Josef PŘÍHODA CB 2,187 2,580 2,187
119.  Bozkov Martin BLAŽEK SM 2,195 2,357 2,195
120.  Hostinné Válek PAVEL TU 2,245 2,585 2,245
121.  Opatovice Jan ZELENÝ PR 2,252 2,470 2,252
122.  Opatovice Karel VIKTORA PR 2,298 2,375 2,298
123.  Opatovice Jan KAPEK PR 2,304 2,304 12,000
124.  Bozkov Tomáš BLAŽEK SM 2,477 2,477 12,000
125.  Hovězí Tomáš FILA VS 2,507 12,000 2,507
126.  Bochov Matěj GAŠPÁR KV 2,523 2,523 2,695
127.  Hovězí Stanislav GAJDŮŠEK VS 2,637 2,637 2,780
128.  Hostinné Vašek LADISLAV TU 2,640 2,640 12,000
129.  Horní Měcholupy Tomáš KLÍMA AB 2,822 12,000 2,822
130.  Opatovice Petr HAVELKA PR 2,834 2,834 12,000
131.  Strážkovice Luboš PODROUŽEK CB 3,119 3,119 12,000
132.  Lhenice Michal BENEŠ TP 3,929 3,929 12,000
133.  Císařov Pavel OREL PR 12,000 12,000 12,000
134.  Císařov Tomáš HORÁK PR 12,000 12,000 12,000
135.  Bochov Přemysl ŠITTA KV 12,000 12,000 12,000
136.  Bochov Tomáš ZOGLAUER KV 12,000 12,000 12,000

Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Dolní Měcholupy Kamila BARTOŠKOVÁ AB 1,689 1,689 12,012
2.  Poniklá Dana BUTULOVÁ SM 1,700 1,749 1,700
3.  Dolní Bukovsko Lenka ŠESTÁKOVÁ CB 1,712 1,722 1,712
4.  Bystřice nad Úhlavou Lucie LEDVINOVÁ KT 1,750 1,938 1,750
5.  Bystřice nad Úhlavou Nikola RAŠKOVÁ KT 1,790 1,790 1,795
6.  Bystřice nad Úhlavou Iva BABKOVÁ KT 1,792 1,829 1,792
7.  Bystřice nad Úhlavou Štěpánka KLEINOVÁ KT 1,798 2,376 1,798
8.  Žernovník Eva KAŠPARCOVÁ BK 1,809 1,809 1,880
9.  Bystřice nad Úhlavou Šárka HÁJKOVÁ KT 1,812 2,128 1,812
10.  Letohrad - Kunčice Adéla ŠPLÍCHALOVÁ UO 1,816 1,816 1,828
11.  Zahořany Tereza ŠAFÁŘOVÁ PZ 1,825 1,907 1,825
12.  Poniklá Eliška LUKEŠOVÁ SM 1,832 1,832 1,992
13.  Letohrad - Kunčice Zuzana HAUFOVÁ UO 1,841 1,841 2,248
14.  Letohrad - Kunčice Michaela KOCÚROVÁ UO 1,843 1,843 2,553
15.  Dolní Bukovsko Pavlína NEKOLOVÁ CB 1,846 2,017 1,846
16.  Dolní Měcholupy Tereza RŮŽIČKOVÁ AB 1,854 1,900 1,854
17.  Letohrad - Kunčice Vendula ŠULCOVÁ UO 1,858 2,168 1,858
18.  Nová Ves u Světlé Anežka ŠVRČKOVÁ HB 1,860 1,906 1,860
19.  Vědomice Lucie ABRTOVÁ LT 1,861 1,930 1,861
20.  Střezimíř Michaela FÜRBACHEROVÁ BN 1,878 1,912 1,878
21.  Dolní Měcholupy Kateřina ŠACHOVÁ AB 1,881 1,910 1,881
22.  Zahořany Nela MATUŠKOVÁ PZ 1,884 1,898 1,884
23.  Střezimíř Terezie ŠEBKOVÁ BN 1,884 1,812 1,884
24.  Dolní Měcholupy Kristýna VOJTOVÁ AB 1,887 1,910 1,887
25.  Střezimíř Dominika JIRÁKOVÁ BN 1,888 1,812 1,888
26.  Bystřice nad Úhlavou Marcela BABKOVÁ KT 1,891 1,920 1,891
27.  Vědomice Daniela VERNEROVÁ LT 1,891 1,940 1,891
28.  Letohrad - Kunčice Adéla PEŘINOVÁ UO 1,893 1,893 2,124
29.  Poniklá Leona VAŠÍČKOVÁ SM 1,898 12,012 1,898
30.  Markvartice Daniela ŠILHAVÁ JI 1,905 1,937 1,905
31.  Vědomice Simona ZATLOUKALOVÁ LT 1,910 1,985 1,910
32.  Žernovník Anna PERNICOVÁ BK 1,914 1,918 1,914
33.  Markvartice Adéla KŘÍŽOVÁ JI 1,915 1,967 1,915
34.  Nová Ves u Světlé Julie ONDRÁČKOVÁ HB 1,920 3,042 1,920
35.  Střezimíř Radka DVOŘÁKOVÁ BN 1,922 2,042 1,922
36.  Markvartice Andrea MUSILOVÁ JI 1,924 1,924 2,309
37.  Nová Ves u Světlé Karolína LEFNEROVÁ HB 1,927 1,927 1,931
38.  Poniklá Michaela LIDMILOVÁ SM 1,932 1,932 12,012
39.  Letohrad - Kunčice Tereza ŠÍPKOVÁ UO 1,933 5,295 1,933
40.  Zahořany Veronika LEVÁKOVÁ PZ 1,935 2,057 1,935
41.  Nová Ves u Světlé Adéla BOBROVSKÁ HB 1,939 1,939 2,079
42.  Bystřice nad Úhlavou Štěpánka KALNÁ KT 1,940 2,476 1,940
43.  Dolní Měcholupy Klára VOJTOVÁ AB 1,942 1,988 1,942
44.  Markvartice Petra URBANOVÁ JI 1,945 1,945 2,008
45.  Žernovník Daniela ŠEVČÍKOVÁ BK 1,947 1,947 2,568
46.  Dolní Bukovsko Sára ŠVECOVÁ CB 1,950 2,001 1,950
47.  Poniklá Jana KŘELINOVÁ SM 1,951 2,217 1,951
48.  Dalovice Klára KRUMPHANZLOVÁ KV 1,951 1,951 2,362
49.  Letohrad - Kunčice Kamila BABÁKOVÁ UO 1,958 1,958 2,155
50.  Dolní Měcholupy Natálie PRCHLÍKOVÁ AB 1,969 2,311 1,969
51.  Dolní Měcholupy Karolína DUBOVÁ AB 1,974 12,000 1,974
52.  Střezimíř Linda BRÁZDOVÁ BN 1,978 1,978 2,894
53.  Střezimíř Václava ŠŤASTNÁ BN 1,979 2,555 1,979
54.  Nová Ves u Světlé Barbora KOTÁSKOVÁ HB 1,981 1,981 2,069
55.  Markvartice Leontina TOUFAROVÁ JI 1,987 12,000 1,987
56.  Poniklá Natálie HEJLOVÁ SM 1,991 2,513 1,991
57.  Kvasiny Klára ZÁŘECKÁ RK 1,994 2,060 1,994
58.  Kvasiny Anežka FALTOVÁ RK 1,996 1,996 2,122
59.  Hlubočky Petra KLABAČKOVÁ OL 2,003 2,108 2,003
60.  Morkovice Natálie NAVRÁTILOVÁ KM 2,008 2,039 2,008
61.  Dolní Bukovsko Kateřina FIXOVÁ CB 2,012 2,352 2,012
62.  Morkovice Petra HEJNÍČKOVÁ KM 2,012 2,012 2,723
63.  Hlinsko Martina HOVORKOVÁ PR 2,021 2,021 2,050
64.  Střezimíř Tereza ŘÍHOVÁ BN 2,028 2,071 2,028
65.  Hlubočky Michaela TOŠOVSKÁ OL 2,035 2,052 2,035
66.  Nová Ves u Světlé Lucie FIALOVÁ HB 2,038 2,053 2,038
67.  Hlubočky Anna Marie CENKLOVÁ OL 2,049 2,524 2,049
68.  Dolní Bukovsko Pavla MÁCHOVÁ CB 2,052 2,568 2,052
69.  Vědomice Kateřina MALÁ LT 2,056 2,056 2,105
70.  Bystřice nad Úhlavou Eliška KABELKOVÁ KT 2,062 2,093 2,062
71.  Nová Ves u Světlé Nikol Adriana ŠUSTOVÁ HB 2,062 2,207 2,062
72.  Poniklá Lenka PRCHLÍKOVÁ SM 2,064 2,102 2,064
73.  Dolní Bukovsko Kateřina MACKOVÁ CB 2,068 2,068 2,070
74.  Markvartice Hana SVOBODOVÁ JI 2,069 2,069 2,095
75.  Střezimíř Hana NOVOTNÁ BN 2,071 2,071 3,528
76.  Markvartice Iva URBANOVÁ JI 2,075 2,648 2,075
77.  Poniklá Lucie SCHOVÁNKOVÁ SM 2,077 12,000 2,077
78.  Morkovice Michaela CHYBÍKOVÁ KM 2,078 2,078 2,850
80.  Žernovník Anna KOPALOVÁ BK 2,089 2,267 2,089
81.  Dalovice Eliška KRBCOVÁ KV 2,090 2,243 2,090
82.  Morkovice Andrea SUROVČÁKOVÁ KM 2,096 2,096 12,012
83.  Zahořany Michaela MANDÍKOVÁ PZ 2,097 2,097 2,190
84.  Kvasiny Karolína KULHAVÁ RK 2,105 2,105 2,194
85.  Dolní Bukovsko Simona TROJÁKOVÁ CB 2,105 2,105 2,201
86.  Nová Ves u Světlé Tereza ZDRAŽILOVÁ HB 2,105 2,105 12,000
87.  Hlinsko Kristýna JŮNOVÁ PR 2,107 2,107 2,120
88.  Žernovník Andrea VYMAZALOVÁ BK 2,111 2,111 2,193
89.  Hlinsko Vadimíra KADLECOVÁ PR 2,117 2,140 2,117
90.  Dalovice Eliška LIPTÁKOVÁ KV 2,120 2,120 2,377
91.  Žernovník Lenka DVOŘÁKOVÁ BK 2,122 2,122 2,901
92.  Kvasiny Nikola BARTONÍČKOVÁ RK 2,128 2,135 2,128
93.  Kvasiny Kateřina KUBCOVÁ RK 2,140 2,140 2,276
94.  Žernovník Klára FORMÁNKOVÁ BK 2,148 2,193 2,148
95.  Hrušky Eliška PŘIKRYLOVÁ BV 2,157 2,157 2,161
96.  Dalovice Kateřina KARASOVÁ KV 2,160 2,282 2,160
97.  Zahořany Zuzana VANDASOVÁ PZ 2,174 2,306 2,174
98.  Hlinsko Adéla ELICHOVÁ PR 2,178 2,178 2,650
99.  Morkovice Anna BAYEROVÁ KM 2,183 2,239 2,183
100.  Vědomice Štěpánka PAUZOVÁ LT 2,185 2,246 2,185
101.  Hrušky Lucie PŘIKRYLOVÁ BV 2,185 2,185 2,443
102.  Dalovice Romana MÁLKOVÁ KV 2,190 2,190 2,201
103.  Hlubočky Kamila MALINKOVÁ OL 2,193 2,255 2,193
104.  Vědomice Nikola KUBIZŇÁKOVÁ LT 2,194 12,000 2,194
105.  Žernovník Lucie KRÉSOVÁ BK 2,201 2,922 2,201
106.  Zahořany Eliška SKALICKÁ PZ 2,208 12,000 2,208
107.  Dolní Bukovsko Pavlína STRNADOVÁ CB 2,217 2,890 2,217
108.  Morkovice Marie HORÁKOVÁ KM 2,220 2,223 2,220
109.  Kvasiny Denisa KUBCOVÁ RK 2,243 2,252 2,243
110.  Vědomice Petra TUŠINSKÁ LT 2,262 2,262 2,443
111.  Hlinsko Tereza DOUDĚROVÁ PR 2,262 2,262 12,000
112.  Kvasiny Tereza KULHAVÁ RK 2,262 2,262 12,012
113.  Kvasiny Nelli ŘÍHOVÁ RK 2,271 2,271 2,324
114.  Hlinsko Nikola VAŠULÍNOVÁ PR 2,273 4,114 2,273
115.  Morkovice Radka MIKULOVÁ KM 2,274 2,212 2,274
116.  Hrušky Klára HALÁMKOVÁ BV 2,284 2,284 2,365
117.  Zahořany Karolína ŘÍMALOVÁ PZ 2,300 2,300 2,539
118.  Hlubočky Klára JANOŠÍKOVÁ OL 2,305 2,305 12,000
119.  Hlinsko Lenka MATOUŠOVÁ PR 2,313 2,313 2,368
120.  Hlubočky Anna FIALOVÁ OL 2,324 2,397 2,324
121.  Hrušky Sára KAUFOVÁ BV 2,424 3,081 2,424
122.  Markvartice Adéla BÁŇOVÁ JI 2,469 4,005 2,469
123.  Hrušky Ivana PROCHÁZKOVÁ BV 2,481 2,489 2,481
124.  Hlubočky Šárka ROSMANOVÁ OL 2,521 12,012 2,521
125.  Hrušky Lucia HALÁMKOVÁ BV 2,532 2,811 2,532
126.  Hlinsko Petra DUBCOVÁ PR 2,657 2,925 2,657
127.  Vědomice Nikola CINIBULKOVÁ LT 2,704 3,133 2,704
128.  Hrušky Veronika HUMLOVÁ BV 2,762 2,876 2,762
129.  Dolní Měcholupy Opavová TEREZA AB 2,810 2,810 12,000
130.  Dalovice Ema MINÁŘOVÁ KV 3,322 3,322 12,000
131.  Zahořany Kristýna KLABANOVÁ PZ 12,000 12,000 12,012
132.  Hlubočky Veronika ELSNEROVÁ OL 12,000 12,000 12,012
133.  Hrušky Lenka ŠTĚPÁNKOVÁ BV 12,000 12,000 12,012
134.  Dalovice Viktorie ADÁMKOVÁ KV 12,012 12,012 12,012
135.  Dalovice Eliška SLAVÍKOVÁ KV 12,000 12,000 12,012
136.  Letohrad - Kunčice Karolína ŠULCOVÁ UO 12,000 12,000 12,012

Profi kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  HZS Moravskoslezského kraje Jan VYVIAL OV 1,609 1,609 12,000
2.  HZS Moravskoslezského kraje Daniel KLVAŇA OV 1,610 1,610 12,000
3.  HZS Moravskoslezského kraje Richard SVAČINA OV 1,613 1,659 1,613
4.  HZS Královéhradeckého kraje Vojtěch KLENKA HK 1,626 2,083 1,626
5.  HZS Královéhradeckého kraje Jiří ŠKODNÝ HK 1,628 1,934 1,628
6.  HZS Moravskoslezského kraje Pavel KRPEC OV 1,636 1,636 4,200
7.  HZS Královéhradeckého kraje Martin LIDMILA HK 1,645 1,645 12,000
8.  HZS Plzeňského kraje Milan NETRVAL PM 1,659 1,659 2,567
9.  HZS Zlínského kraje Radek CHMELA ZL 1,662 1,698 1,662
10.  HZS Královéhradeckého kraje Václav DIVOŠ HK 1,688 1,711 1,688
11.  HZS kraje Vysočina Jakub KASAL JI 1,689 1,717 1,689
12.  HZS Plzeňského kraje David DOPIRÁK PM 1,689 1,906 1,689
13.  HZS Pardubického kraje Jakub PAULÍČEK PA 1,708 1,995 1,708
14.  HZS Zlínského kraje Radek ŠUBA ZL 1,714 1,714 12,000
15.  HZS Středočeského kraje Jan VYHNÁNEK AB 1,715 1,757 1,715
16.  HZS Plzeňského kraje Patrik SNÁŠEL PM 1,722 2,090 1,722
17.  HZS Královéhradeckého kraje Petr MAŘAN HK 1,728 1,728 2,163
18.  HZS Plzeňského kraje Jan ŠVÁB PM 1,732 1,732 2,514
19.  HZS Zlínského kraje Lukáš FIURÁŠEK ZL 1,733 1,812 1,733
20.  HZS Plzeňského kraje Jindřich HARASIMOVIČ PM 1,734 1,806 1,734
21.  HZS Královéhradeckého kraje Dominik BĚLSKÝ HK 1,734 1,734 12,000
22.  HZS kraje Vysočina Dominik ŠEVČÍK JI 1,737 1,737 12,000
23.  HZS Moravskoslezského kraje Maxmilián ROKOSZ OV 1,739 1,739 12,000
24.  HZS Moravskoslezského kraje Tomáš DROBISZ OV 1,741 12,000 1,741
24.  HZS kraje Vysočina Radek NECHVÁTAL JI 1,741 1,741 12,000
24.  HZS Moravskoslezského kraje David STANĚK OV 1,741 12,000 1,741
27.  HZS hlavního města Prahy Jakub ZAJAN AB 1,752 1,906 1,752
28.  HZS Zlínského kraje Petr KORÁBEČNÝ ZL 1,753 1,753 12,000
28.  HZS kraje Vysočina Lukáš HONS JI 1,753 12,000 1,753
30.  HZS kraje Vysočina Martin CAHA JI 1,754 1,799 1,754
31.  HZS Pardubického kraje Lukáš FLACH PA 1,756 1,756 2,401
32.  HZS Středočeského kraje Bojislav SENOHRÁBEK AB 1,762 1,762 1,778
33.  HZS Středočeského kraje Martin VIKTORA AB 1,766 1,792 1,766
34.  HZS Pardubického kraje Jiří VOLEJNÍK PA 1,767 1,785 1,767
35.  HZS Královéhradeckého kraje Miroslav MAREČEK HK 1,767 1,767 2,320
36.  HZS Jihočeského kraje David VÖLFEL CB 1,770 1,770 2,109
37.  HZS hlavního města Prahy Jakub ČERMÁK AB 1,773 1,773 12,000
38.  HZS kraje Vysočina Pavel HNÍZDIL JI 1,775 1,775 12,000
39.  HZS podniku DEZA a.s. Jan GÁŠEK VS 1,778 1,778 12,000
40.  HZS Jihočeského kraje David HÁJEK CB 1,782 1,924 1,782
41.  HZS Středočeského kraje Miloš JEŽEK AB 1,783 1,783 12,000
42.  HZS Libereckého kraje Filip HALTUF LI 1,784 1,784 2,066
43.  HZS Jihočeského kraje Jakub NÝDL CB 1,786 1,811 1,786
44.  HZS Plzeňského kraje Jaroslav HRDLIČKA PM 1,788 1,832 1,788
45.  HZS Zlínského kraje Luděk OTÝPKA ZL 1,790 12,000 1,790
46.  HZS hlavního města Prahy Tomáš DANĚK AB 1,791 12,000 1,791
46.  HZS Zlínského kraje Petr KYNĚRA ZL 1,791 1,791 12,000
48.  HZS Jihočeského kraje Ivan PĚNČA CB 1,793 1,793 2,009
49.  HZS Královéhradeckého kraje Tomáš WEINDIGER HK 1,794 1,794 12,000
50.  HZS hlavního města Prahy Marek ŠVEC AB 1,800 1,827 1,800
51.  HZS Jihomoravského kraje Martin BŘENEK BM 1,808 1,808 3,030
52.  HZS Zlínského kraje Adam BARTOŇ ZL 1,814 1,814 12,000
53.  HZS Pardubického kraje Matouš HRDINA PA 1,822 1,822 12,000
53.  HZS Libereckého kraje Jan LAMPA LI 1,822 1,822 12,000
55.  HZS Středočeského kraje Pavel MAŇAS AB 1,825 1,825 12,000
56.  HZS Jihomoravského kraje Tomáš FRYČ BM 1,827 1,827 12,000
57.  HZS Jihočeského kraje Jiří PÍBAL CB 1,832 1,832 12,000
58.  HZS Středočeského kraje Martin ZÁRUBA AB 1,838 1,886 1,838
59.  HZS podniku DEZA a.s. Tomáš SKALKA VS 1,840 1,840 12,000
60.  HZS Jihočeského kraje Vojtěch BAŠTA CB 1,849 1,849 12,000
61.  HZS podniku DEZA a.s. Martin KOŇAŘÍK VS 1,852 1,931 1,852
62.  HZS Plzeňského kraje Vlastimil ŽÁK PM 1,853 1,853 12,000
63.  HZS Jihomoravského kraje Patrik NĚMEC BM 1,856 1,856 1,956
64.  HZS podniku DEZA a.s. Jan KUBĚNA VS 1,862 1,862 12,000
65.  HZS Ústeckého kraje David SOMOL UL 1,863 1,912 1,863
66.  HZS Jihomoravského kraje Tomáš RADIMĚŘSKÝ BM 1,869 1,916 1,869
67.  HZS Libereckého kraje Jan ŽILÍK LI 1,870 2,345 1,870
68.  HZS Jihomoravského kraje Jiří PLÍHAL BM 1,879 1,879 12,000
69.  HZS Libereckého kraje Jakub KOZÁK LI 1,880 1,880 12,000
70.  HZS Ústeckého kraje Jan FINDA UL 1,884 1,884 12,000
70.  HZS Jihočeského kraje Radim KNOTEK CB 1,884 12,000 1,884
72.  HZS Moravskoslezského kraje Aleš MASNÝ OV 1,902 12,000 1,902
73.  HZS Libereckého kraje Josef CHARVÁT LI 1,923 1,995 1,923
74.  HZS Jihočeského kraje Juraj HASÍK CB 1,924 1,924 12,000
75.  HZS Pardubického kraje Patrik BĚLSKÝ PA 1,925 1,925 12,000
76.  HZS Ústeckého kraje Michal LUPÍNEK UL 1,934 12,000 1,934
77.  HZS Libereckého kraje Jan KVAPIL LI 1,935 2,008 1,935
78.  HZS Středočeského kraje Tomáš MARTÍNEK AB 1,937 1,966 1,937
79.  HZS Plzeňského kraje Marin ROHÁČ PM 1,938 1,962 1,938
80.  HZS Karlovarského kraje Patrik ŽIŽKA KV 1,938 1,938 2,500
81.  HZS Zlínského kraje Václav BLAŽEK ZL 1,948 1,948 12,000
82.  HZS Ústeckého kraje Aleš RYBÁŘ UL 1,951 1,980 1,951
83.  HZS podniku DEZA a.s. Michal BRODACKÝ VS 1,960 1,960 12,000
84.  HZS Olomouckého kraje Josef BUCHTA OL 1,963 1,963 12,000
85.  HZS Olomouckého kraje Jaroslav ŽITNÝ OL 1,969 1,969 12,000
86.  HZS podniku DEZA a.s. Zdeněk GUT VS 1,973 1,973 12,000
87.  HZS Pardubického kraje František KUCHTA PA 1,987 1,987 2,449
88.  HZS Olomouckého kraje Jan KLIMECKÝ OL 1,990 1,990 12,000
89.  HZS hlavního města Prahy Martin ŠEVC AB 1,992 1,992 12,000
90.  HZS Ústeckého kraje Štěpán PECHMAN UL 1,993 2,061 1,993
91.  HZS hlavního města Prahy Tomáš JOUJA AB 1,995 1,995 12,000
