Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Bobrovníky Guřan Simon | Opava | 1,096 | 1,131 | 1,096 | |
| 2. | Velké Opatovice Kozelek Zdeněk | Blansko | 1,150 | 1,174 | 1,150 | |
| 3. | Seč Beneš Jan Jaroslav | Plzeň-jih | 1,157 | 1,157 | 12,000 | |
| 4. | Těmice Prachař Vojtěch | Hodonín | 1,162 | 1,169 | 1,162 | |
| 5. | Stará Říše Tichý Ondřej | Jihlava | 1,186 | 1,186 | 2,023 | |
| 6. | Velenka Černý Jakub | Nymburk | 1,196 | 1,281 | 1,196 | |
| 7. | Víchová nad Jizerou Jindřišek Vít | Semily | 1,198 | 1,379 | 1,198 | |
| 8. | Hlubočky Hofírek Matyáš | Olomouc | 1,202 | 1,240 | 1,202 | |
| 9. | Choustníkovo Hradiště Říha Vojtěch Jan | Trutnov | 1,203 | 1,203 | 12,000 | |
| 10. | Pozděchov Zicha Pavel | Vsetín | 1,226 | 12,000 | 1,226 | |
| 11. | Chlumec nad Cidlinou I Volejník Ondřej | Hradec Králové | 1,227 | 1,227 | 1,237 | |
| 12. | Buřenice Keller Libor | Pelhřimov | 1,231 | 1,247 | 1,231 | |
| 13. | Vnorovy Čížek David | Hodonín | 1,233 | 1,272 | 1,233 | |
| 14. | Dřevohostice Sehnálek Dominik | Přerov | 1,235 | 1,235 | 1,236 | |
| 15. | Svaté Pole Lorenc Zbyněk | Příbram | 1,235 | 1,293 | 1,235 | |
| 16. | Stará Říše Novák Jakub | Jihlava | 1,240 | 1,275 | 1,240 | |
| 17. | Štěpánkovice Stuchlík Lukáš | Opava | 1,240 | 1,345 | 1,240 | |
| 18. | Hrobce Janoušek Karel | Litoměřice | 1,241 | 1,494 | 1,241 | |
| 19. | Dalešice Šenk Ondřej | Jablonec nad Nisou | 1,244 | 1,244 | 1,932 | |
| 20. | Zibohlavy Kučera Tomáš | Kolín | 1,245 | 1,245 | 3,325 | |
| 21. | Hovězí Vojtek Patrik | Vsetín | 1,248 | 1,267 | 1,248 | |
| 22. | Lhenice Petrlík Daniel | Teplice | 1,252 | 1,252 | 12,000 | |
| 22. | Oznice Januš David | Vsetín | 1,252 | 1,252 | 12,000 | |
| 24. | Rohle Pavlík Lukáš | Šumperk | 1,254 | 1,331 | 1,254 | |
| 25. | Uhlířské Janovice Procházka Stanislav | Kutná Hora | 1,254 | 12,000 | 1,254 | |
| 26. | Skalice Vespalec Michal | Frýdek-Místek | 1,255 | 1,328 | 1,255 | |
| 27. | Želivsko Neudert Jaroslav | Svitavy | 1,257 | 1,257 | 1,657 | |
| 28. | Solanec pod Soláněm Malina Viktor | Vsetín | 1,258 | 1,306 | 1,258 | |
| 29. | Lužná Kolbek Ondřej | Rakovník | 1,263 | 1,285 | 1,263 | |
| 30. | Zibohlavy Veliký Jan | Kolín | 1,276 | 1,300 | 1,276 | |
| 31. | Horní Suchá Krygiel Matyáš | Karviná | 1,277 | 1,366 | 1,277 | |
| 32. | Homole Pražák Štěpán | České Budějovice | 1,279 | 1,368 | 1,279 | |
| 33. | Široký Důl Lorenc Jan | Svitavy | 1,284 | 2,734 | 1,284 | |
| 34. | Kosmonosy Herčík Radek | Mladá Boleslav | 1,287 | 1,292 | 1,287 | |
| 35. | Hlubočky Pech Ondřej | Olomouc | 1,288 | 1,288 | 1,293 | |
| 36. | Milavče Janda Filip | Domažlice | 1,288 | 1,381 | 1,288 | |
| 37. | Skrbeň Rozbroj Tomáš | Olomouc | 1,293 | 1,520 | 1,293 | |
| 38. | Dříteň Mach Matěj | České Budějovice | 1,297 | 12,000 | 1,297 | |
| 39. | Lužná Nosál Matyáš | Rakovník | 1,298 | 1,312 | 1,298 | |
| 40. | Týnec u Hor. Zemen Štěpán | Klatovy | 1,299 | 1,384 | 1,299 | |
| 41. | Oznice Janírek Jan | Vsetín | 1,301 | 12,000 | 1,301 | |
| 42. | Nepomyšl Žák Petr | Louny | 1,305 | 1,363 | 1,305 | |
| 43. | Hrdibořice Knapek Tomáš | Prostějov | 1,305 | 1,390 | 1,305 | |
| 44. | Srbice Fidrich Miroslav | Domažlice | 1,307 | 1,307 | 1,311 | |
| 45. | Těmice Šustáček Jakub | Hodonín | 1,308 | 1,347 | 1,308 | |
| 46. | Bukovina u Čisté Haken Adam | Semily | 1,310 | 1,310 | 1,348 | |
| 47. | Býškovice Mikulík Martin | Přerov | 1,311 | 1,964 | 1,311 | |
| 48. | Planá Blažek Tomáš | Tachov | 1,313 | 1,314 | 1,313 | |
| 49. | Podlesí Polášek Mikoláš | Cheb | 1,315 | 1,315 | 1,358 | |
| 50. | Lišov Lubinski Arpád | České Budějovice | 1,316 | 1,316 | 12,000 | |
| 51. | Planá Matějka Tomáš | Tachov | 1,319 | 1,319 | 1,357 | |
| 52. | Blatnice Křápek Lukáš | Třebíč | 1,321 | 1,329 | 1,321 | |
| 53. | Dolní Cerekev Novák Jakub | Jihlava | 1,321 | 1,361 | 1,321 | |
| 54. | Pustkovec Gawryš Matyáš | Ostrava-město | 1,325 | 12,000 | 1,325 | |
| 55. | Jíloviště Kašpárek Martin | Praha-západ | 1,327 | 1,327 | 1,452 | |
| 56. | Olešník Macho Tomáš | České Budějovice | 1,329 | 1,329 | 2,114 | |
| 57. | Pocinovice Kronforst Dominik | Domažlice | 1,333 | 1,444 | 1,333 | |
| 58. | Dubenec Baše Jakub | Trutnov | 1,343 | 1,343 | 1,697 | |
| 59. | Třebovice Hondl Lukáš | Ostrava-město | 1,345 | 1,345 | 1,443 | |
| 60. | Trusovice Gotz Šimon | Svitavy | 1,345 | 1,345 | 12,000 | |
| 61. | Obora Hrubý Štěpán | Plzeň-sever | 1,348 | 1,348 | 1,831 | |
| 62. | Onšovice Buňata Jan | Prachatice | 1,350 | 1,378 | 1,350 | |
| 63. | Počátky Šindelář Marek | Havlíčkův Brod | 1,357 | 1,430 | 1,357 | |
| 64. | Semetín Malučký Jakub | Vsetín | 1,359 | 1,359 | 1,794 | |
| 65. | Lelekovice Petr Marek | Brno-venkov | 1,360 | 1,360 | 1,745 | |
| 66. | Oznice Sousedík Josef | Vsetín | 1,367 | 1,372 | 1,367 | |
| 67. | Strachotín Serfózó Denis | Břeclav | 1,367 | 1,871 | 1,367 | |
| 68. | Uhelná Příbram Krátký Tomáš | Havlíčkův Brod | 1,370 | 1,370 | 1,539 | |
| 69. | Bozkov Koucký Jan | Semily | 1,376 | 1,376 | 1,388 | |
| 70. | Chodov Hynšt Denis | Domažlice | 1,378 | 1,378 | 1,626 | |
| 71. | Pozděchov Hromada Jakub | Vsetín | 1,380 | 12,000 | 1,380 | |
| 72. | Markovice Vintr Richard | Kutná Hora | 1,383 | 1,383 | 1,390 | |
| 73. | Pavlínov Sysel Marek | Žďár nad Sázavou | 1,383 | 1,403 | 1,383 | |
| 74. | Víchová nad Jizerou Budin Martin | Semily | 1,386 | 1,480 | 1,386 | |
| 75. | Řeporyje Brož Denis | Hlavní město Praha | 1,387 | 1,506 | 1,387 | |
| 76. | Dolní Cerekev Mayer Adam | Jihlava | 1,397 | 1,397 | 1,425 | |
| 77. | Pavlínov Řezníček Milan | Žďár nad Sázavou | 1,401 | 12,000 | 1,401 | |
| 78. | Řeporyje Jasinský Michal | Hlavní město Praha | 1,404 | 1,404 | 12,000 | |
| 79. | Olešník Kubeš Antonín | České Budějovice | 1,410 | 1,410 | 1,680 | |
| 80. | Velké Opatovice Zdražil Adam | Blansko | 1,410 | 1,410 | 1,735 | |
| 81. | Desná Rosypal Josef | Svitavy | 1,415 | 1,543 | 1,415 | |
| 82. | Letňany Nauš Jakub | Hlavní město Praha | 1,417 | 1,417 | 12,000 | |
| 83. | Chodov Brom Marek | Domažlice | 1,424 | 1,424 | 1,691 | |
| 84. | Slatina Petr Adam | Nový Jičín | 1,428 | 1,666 | 1,428 | |
| 85. | Dalešice Lukáš David | Jablonec nad Nisou | 1,435 | 1,435 | 1,524 | |
| 86. | Řepy Maceška Stanislav Josef | Hlavní město Praha | 1,443 | 12,000 | 1,443 | |
| 87. | Sloveč Janiga Tomáš | Nymburk | 1,445 | 1,638 | 1,445 | |
| 88. | Mokré Lazce Židek Martin | Opava | 1,449 | 1,449 | 1,491 | |
| 89. | Těrlicko-Hradiště Vykoukal Vilém | Karviná | 1,450 | 1,450 | 2,083 | |
| 90. | Jáchymov Šaray Radek | Karlovy Vary | 1,453 | 12,000 | 1,453 | |
| 91. | Bezděkov nad Metují Vaněk David | Náchod | 1,469 | 1,521 | 1,469 | |
| 92. | Rokytnice Kuchta Jonáš | Přerov | 1,477 | 1,540 | 1,477 | |
| 93. | Dříteň Dumbrovský Pavel | České Budějovice | 1,478 | 1,478 | 12,000 | |
| 94. | Mírová Belička Filip | Karlovy Vary | 1,493 | 1,493 | 1,701 | |
| 95. | Sloup Klusoň František | Praha-západ | 1,495 | 1,495 | 12,000 | |
| 96. | Osek Herajt Václav | Teplice | 1,500 | 12,000 | 1,500 | |
| 97. | Mříčná Vybíral Radim | Semily | 1,504 | 1,504 | 2,621 | |
| 98. | Milenovice Hrubý Jan | Písek | 1,511 | 1,511 | 1,834 | |
| 99. | Valdice Vraštil Tomáš | Jičín | 1,520 | 1,520 | 1,638 | |
| 100. | Albrechtice Onderek Martin | Karviná | 1,523 | 1,585 | 1,523 | |
| 101. | Jáchymov Lebeda Václav | Karlovy Vary | 1,541 | 2,128 | 1,541 | |
| 102. | Dobroslavice Tománek Matyáš | Opava | 1,561 | 1,561 | 1,919 | |
| 103. | Pozděchov Hromada Ondřej | Vsetín | 1,582 | 1,582 | 1,609 | |
| 104. | Písková Lhota Teichman Patrik | Nymburk | 1,596 | 1,660 | 1,596 | |
| 105. | Svatý Jiří Doubek Šimon | Ústí nad Orlicí | 1,599 | 2,159 | 1,599 | |
| 106. | Heřmanice Doležal Antonín | Ostrava-město | 1,606 | 1,606 | 1,639 | |
| 107. | Chotíkov Chott Antonín | Plzeň-sever | 1,618 | 1,628 | 1,618 | |
| 108. | Nebílovy Pruner Aleš | Plzeň-jih | 1,621 | 12,000 | 1,621 | |
| 109. | Heřmanice Slavický Ondřej | Ostrava-město | 1,645 | 1,671 | 1,645 | |
| 110. | Řepy Škoch Sebastian | Hlavní město Praha | 1,648 | 1,648 | 1,678 | |
| 111. | Kravaře Ignác Matouš | Opava | 1,668 | 1,668 | 1,972 | |
| 112. | Žernovice Hoidekr Ladislav | Prachatice | 1,690 | 12,000 | 1,690 | |
| 113. | Trusovice Kulha Michal | Svitavy | 1,730 | 1,730 | 12,000 | |
| 114. | Vědomice Marek Tomáš | Litoměřice | 2,107 | 2,107 | 12,000 | |
| 115. | Dříteň Reindl Samuel | České Budějovice | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| 115. | Kunštát Kučírek Martin | Blansko | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|
| 2009/09/18 |
Ústí nad Labem, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
| 2009/09/19 |
Ústí nad Labem, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
| 2009/09/20 |
Ústí nad Labem, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
| 2019/08/30 |
Ústí nad Labem, věž, Mistrovství republiky v požárním sportu 2019 |
MČR |
| 2019/08/31 |
Ústí nad Labem, 100 m - ženy, Mistrovství republiky v požárním sportu 2019 |
MČR |
| 2019/08/31 |
Ústí nad Labem, 100 m - muži, Mistrovství republiky v požárním sportu 2019 |
MČR |
| 2019/08/31 |
Ústí nad Labem, Štafeta, Mistrovství republiky v požárním sportu 2019 |
MČR |
| 2019/09/01 |
Ústí nad Labem, požární útok, Mistrovství republiky v požárním sportu 2019 |
MČR |
| 2022/07/01 |
Ústí nad Labem, MČR dorostu v PS |
MČR |
| 2022/07/02 |
Ústí nad Labem, MČR dorostu v PS |
MČR |
| 2024/10/12 |
Ústí nad Labem, MČR v běhu na 60 m - MLADŠÍ DÍVKY |
MČR |
| 2024/10/12 |
Ústí nad Labem, MČR v běhu na 60 m - MLADŠÍ CHLAPCI |
MČR |
| 2024/10/12 |
Ústí nad Labem, MČR v běhu na 60 m - STARŠÍ DÍVKY |
MČR |
| 2024/10/12 |
Ústí nad Labem, MČR v běhu na 60 m - STARŠÍ CHLAPCI |
MČR |
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|