Svitavy, věže 2014 - Mistrovství světa juniorů v požárním sportu

Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele:  http://www.firesport-svitavy2014.com/
Kdy: 16. 07. 2014 11:00
Kontakt:   DH
Telefon: 
Okres: Svitavy
Kraj: Pardubický
Zadal: Honza Adamec


Výsledky soutěže


Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední věž

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Belarus ( Bělorusko ) Prishchepava Alena (44) - 0,793 0,793 0,800
2.  Russia ( Rusko ) Korepanova Aleksandra (35) - 0,803 1,052 0,803
3.  Poland ( Polsko ) Weiszewski Linda (4) - 0,806 0,961 0,806
4.  Belarus ( Bělorusko ) Arshauskaya Palna (46) - 0,812 0,830 0,812
4.  Poland ( Polsko ) Hulisz Zuzanna (5) - 0,812 0,836 0,812
6.  Russia ( Rusko ) Beliaeva Anastasiia (34) - 0,837 0,837 0,850
7.  Oznice Klvaňová Dominika (25) VS 0,857 0,877 0,857
8.  Belarus ( Bělorusko ) Yatskavets Tatsiana (45) - 0,858 0,909 0,858
9.  Russia ( Rusko ) Bureneva Anastasiia (36) - 0,871 0,887 0,871
10.  Czech ( Česko ) Tschöpová Eliška (14) - 0,876 0,876 0,883
11.  Czech ( Česko ) Friedlová Eliška (16) - 0,880 0,902 0,880
12.  Poland ( Polsko ) Lach Jagoda (6) - 0,881 0,881 0,959
13.  Czech ( Česko ) Červínková Sandra (15) - 0,884 0,904 0,884
14.  Czech ( Česko ) Sýkorová Patricie (26) - 0,906 0,906 1,296
15.  Těškovice Sedláková Hana (24) OP 0,920 0,958 0,920
16.  Slovakia ( Slovensko ) Galarovičová Veronka (54) - 0,984 1,012 0,984
17.  Slovakia ( Slovensko ) Vráblová Žaneta (56) - 0,996 1,017 0,996
18.  Slovakia ( Slovensko ) Mešová Alžběta (55) - 1,064 1,101 1,064
19.  Croatia ( Chorvatsko ) Vugrinec Lea (64) - 1,248 1,346 1,248
20.  Croatia ( Chorvatsko ) Dobranic Jasmina (65) - 1,424 12,000 1,424

Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední věž

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Belarus ( Bělorusko ) Babydau Ilya (84) - 0,715 0,725 0,715
2.  Ukraine ( Ukrajina ) Serhiienko Viktor (5) - 0,724 1,070 0,724
3.  Russia ( Rusko ) Begishev Stepan (66) - 0,732 0,737 0,732
4.  Ukraine ( Ukrajina ) Viesielov Daniil (6) - 0,744 0,744 0,869
5.  Russia ( Rusko ) Valiev Denis (64) - 0,746 0,936 0,746
6.  Belarus ( Bělorusko ) Vaitsiakhouski Dzmitry (86) - 0,748 0,749 0,748
7.  Russia ( Rusko ) Rodin Aleksei (65) - 0,751 0,751 0,761
8.  Ukraine ( Ukrajina ) Blonskyi Vladyslav (4) - 0,757 0,902 0,757
9.  Kazakhstan ( Kazachstán ) Snegirev Dmitriy (76) - 0,765 0,786 0,765
10.  Belarus ( Bělorusko ) Perapechka Mikita (85) - 0,772 1,027 0,772
11.  Czech ( Česko ) Peterek Marek (56) - 0,775 0,776 0,775
12.  Czech ( Česko ) Blizňák Radim (55) - 0,780 0,855 0,780
13.  Latvia ( Lotyšsko ) Baumanis Rets (36) - 0,799 0,819 0,799
14.  Czech ( Česko ) Dvořák David (104) - 0,814 0,814 1,076
15.  Latvia ( Lotyšsko ) Cacs Gustavs (34) - 0,822 12,000 0,822
16.  Slovakia ( Slovensko ) Bujna Richard (44) - 0,840 0,875 0,840
17.  Latvia ( Lotyšsko ) Mikuckis Janis (35) - 0,852 0,852 1,009
18.  Czech ( Česko ) Lejska Michal (105) - 0,855 0,883 0,855
19.  Kazakhstan ( Kazachstán ) Shamshidinov Saifuddin (74) - 0,856 0,870 0,856
20.  Lithuania ( Litva ) Kasparas Mantas (16) - 0,870 0,870 12,000
21.  Slovakia ( Slovensko ) Porada Ondrej (45) - 0,878 0,913 0,878
22.  Czech ( Česko ) Bartoň Adam (106) - 0,890 0,890 1,168
23.  Bulgaria ( Bulharsko ) Isuf Arhan (24) - 0,901 0,949 0,901
24.  Lithuania ( Litva ) Bobinas Haroldas (15) - 0,906 1,501 0,906
25.  Lithuania ( Litva ) Bernotas Normantas (14) - 0,911 0,911 0,913
26.  Kazakhstan ( Kazachstán ) Romanov Maksad (75) - 0,920 1,099 0,920
27.  Poland ( Polsko ) Majcher Piotr (96) - 0,965 0,965 1,143
28.  Poland ( Polsko ) Paško Jakub (94) - 0,989 1,018 0,989
29.  Poland ( Polsko ) Lopatka Jakub (95) - 1,046 1,281 1,046
30.  Czech ( Česko ) Klvaňa Daniel (54) - 1,059 1,182 1,059
31.  Slovakia ( Slovensko ) Lorins Marian (46) - 1,175 1,175 1,257
32.  Bulgaria ( Bulharsko ) Hristov Hristo (26) - 1,189 1,189 1,547
33.  Bulgaria ( Bulharsko ) Gurkov Alexandr (25) - 1,250 1,621 1,250

Smíšené kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší věž

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1. Poland ( Polsko ) Gutmańska Natalia (1) - 0,800 12,000 0,800
2. Russia ( Rusko ) Putilova Mariia (33) - 0,846 0,862 0,846
3. Russia ( Rusko ) Igumnova Alina (32) - 0,879 0,879 1,008
4. Belarus ( Bělorusko ) Krauchenko Anastasiya (41) - 0,885 12,000 0,885
5. Belarus ( Bělorusko ) Kazachenka Valerya (42) - 0,888 0,888 -
6. Czech ( Česko ) Novotná Zdena (22) - 0,900 0,919 0,900
7. Czech ( Česko ) Krejčí Kamila (21) - 0,914 0,914 0,871
7. Czech ( Česko ) Dvořáková Kristýna (11) - 0,914 0,914 0,916
9. Russia ( Rusko ) Alekseenko Iuliia (31) - 0,946 1,226 0,841
9. Belarus ( Bělorusko ) Kuhach Hanna (43) - 0,946 0,946 1,013
11. Czech ( Česko ) Jandová Michaela (12) - 0,954 1,013 0,954
12. Slovakia ( Slovensko ) Jakubcová Barbora (53) - 0,962 1,192 0,962
13. Czech ( Česko ) Landová Lada (13) - 0,965 1,541 0,965
14. Poland ( Polsko ) Wilczewska Anna (3) - 0,998 1,033 0,998
15. Poland ( Polsko ) Jankowska Patrycja (2) - 1,031 1,039 1,031
16. Czech ( Česko ) Sýkorová Petra (23) - 1,068 1,068 1,167
17. Croatia ( Chorvatsko ) Trupkovič Enna (61) - 1,164 1,191 1,164
18. Slovakia ( Slovensko ) Strelová Ema (51) - 1,165 1,217 1,165
19. Croatia ( Chorvatsko ) Culjak Margareta (62) - 1,287 1,287 1,303
20. Slovakia ( Slovensko ) Kalmanová Zuzana (52) - 1,408 1,077 1,408

Dospělí kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší věž

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1. Russia ( Rusko ) Semenov Dmitrii (62) - 0,684 0,692 0,684
2. Belarus ( Bělorusko ) Shmots Andrei (81) - 0,691 0,766 0,691
3. Russia ( Rusko ) Isaev Nikita (61) - 0,702 0,792 0,702
4. Ukraine ( Ukrajina ) Danylchenko Serhii (1) - 0,719 0,833 0,719
5. Russia ( Rusko ) Bloshenko Igor (63) - 0,743 0,748 0,743
6. Belarus ( Bělorusko ) Lameika Daniil (83) - 0,750 0,752 0,750
7. Czech ( Česko ) Drahorád Tomáš (53) - 0,753 0,769 0,753
8. Czech ( Česko ) Červenka Jiří (51) - 0,763 0,763 0,764
9. Ukraine ( Ukrajina ) Trotsenko Vladyslav (3) - 0,774 0,796 0,774
10. Lithuania ( Litva ) Kundrotas Astijus (12) - 0,778 1,157 0,778
11. Ukraine ( Ukrajina ) Lupynos Mykyta (2) - 0,779 0,779 1,136
11. Lithuania ( Litva ) Tamušaitis Gediminas (13) - 0,779 0,831 0,779
13. Kazakhstan ( Kazachstán ) Gabbas Asset (71) - 0,782 12,000 0,782
14. Czech ( Česko ) Gerža Lukáš (52) - 0,798 0,803 0,798
15. Poland ( Polsko ) Tracz Pawel (93) - 0,813 0,813 0,819
16. Poland ( Polsko ) Tracz Dominik (91) - 0,835 0,946 0,835
17. Latvia ( Lotyšsko ) Bujnickis Deniss (33) - 0,839 0,839 0,870
17. Slovakia ( Slovensko ) Bučák Samuel (43) - 0,839 0,929 0,839
19. Czech ( Česko ) Linhart Patrik (102) - 0,846 0,872 0,846
20. Kazakhstan ( Kazachstán ) Anvarbek Rakhat (72) - 0,848 0,848 1,142
21. Latvia ( Lotyšsko ) Klava Matiss (32) - 0,854 0,854 1,080
22. Czech ( Česko ) Musiol Miroslav (103) - 0,855 0,867 0,855
23. Czech ( Česko ) Filipčík Jakub (101) - 0,856 1,222 0,856
24. Slovakia ( Slovensko ) Fris Róbert (42) - 0,862 0,862 0,880
25. Latvia ( Lotyšsko ) Antonjuks Mihails (31) - 0,864 1,258 0,864
26. Belarus ( Bělorusko ) Baryshau Daniil (82) - 0,872 0,872 1,315
27. Lithuania ( Litva ) Kaubrys Eismantas (11) - 0,882 2,545 0,882
28. Poland ( Polsko ) Janik Kacper (92) - 0,896 0,908 0,896
29. Kazakhstan ( Kazachstán ) Assylov Murager (73) - 0,927 12,000 0,927
30. Bulgaria ( Bulharsko ) Lyubenov Aleks (21) - 0,932 1,324 0,932
31. Slovakia ( Slovensko ) Kovár Ján (41) - 0,950 0,950 1,318
32. Bulgaria ( Bulharsko ) Grncharov Alexandr (22) - 0,974 0,974 0,987
33. Bulgaria ( Bulharsko ) Kolev Georgi (23) - 1,166 1,166 1,172

Mladí hasiči kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS věž

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1. Russia ( Rusko ) Ivanova Vladislava (37) - 0,785 0,797 0,785
2. Belarus ( Bělorusko ) Osipava Viktoryia (47) - 0,790 0,813 0,790
3. Horní Cerekev Bartošková Kamila (28) PE 0,792 0,830 0,792
4. Czech ( Česko ) Mastná Anežka (29) - 0,799 0,806 0,799
5. Belarus ( Bělorusko ) Karevo Aksana (48) - 0,804 0,819 0,804
6. Poland ( Polsko ) Lach Marta (7) - 0,807 1,515 0,807
7. Partutovice Janíčková Adriana (27) PR 0,811 0,826 0,811
8. Russia ( Rusko ) Miakisheva Angelina (38) - 0,821 0,821 0,862
9. Písková Lhota Pohanková Lucie (19) NB 0,831 0,831 1,107
10. Poland ( Polsko ) Chyczewska Sandra (9) - 0,832 0,934 0,832
11. Russia ( Rusko ) Filimonova Anna (39) - 0,838 1,299 0,838
12. Belarus ( Bělorusko ) Zdanovich Katsiaryna (49) - 0,843 0,843 0,863
13. Poland ( Polsko ) Lukaszewska Dagmara (8) - 0,850 0,850 1,056
14. Dolní Bukovsko Tomasková Linda (17) CB 0,858 0,923 0,858
15. Slovakia ( Slovensko ) Vyšinská Anna (59) - 0,879 0,908 0,879
16. Slovakia ( Slovensko ) Putalová Lucia (58) - 0,906 0,930 0,906
17. Bludov Strouhalová Lucie (18) SU 0,925 0,937 0,925
18. Slovakia ( Slovensko ) Mihalíková Barbora (57) - 1,026 1,026 1,162
19. Croatia ( Chorvatsko ) Šparavec Joana (67) - 1,137 1,137 1,311
20. Croatia ( Chorvatsko ) Culjak Petra (68) - 1,190 1,240 1,190

Volne kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS věž

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1. Russia ( Rusko ) Abdukhalikov Artur (69) - 1,089 1,089 1,214
2. Russia ( Rusko ) Ibragimov Kamil (67) - 1,099 1,246 1,099
3. Russia ( Rusko ) Shvetcov Konstantin (68) - 1,102 1,102 1,263
4. Belarus ( Bělorusko ) Artsiukh Yauheni (89) - 1,110 1,110 1,366
5. Belarus ( Bělorusko ) Daderkin Uladzimir (88) - 1,146 1,214 1,146
6. Czech ( Česko ) Gášek Jan (59) - 1,152 1,536 1,152
7. Ukraine ( Ukrajina ) Kravchenko Yurii (9) - 1,184 1,184 1,316
8. Ukraine ( Ukrajina ) Stasiuk Vasil (8) - 1,193 1,198 1,193
9. Czech ( Česko ) Adam Josef (57) - 1,196 1,273 1,196
10. Belarus ( Bělorusko ) Misiuchenka Yahor (87) - 1,206 1,206 1,628
11. Czech ( Česko ) Tabach Lukáš (108) - 1,234 1,234 1,253
12. Ukraine ( Ukrajina ) Klymiuk Volodymir (7) - 1,253 1,253 12,000
13. Bulgaria ( Bulharsko ) Kostov Mihail (28) - 1,263 1,598 1,647
14. Slovakia ( Slovensko ) Rerko Marián (47) - 1,266 1,394 1,266
15. Kazakhstan ( Kazachstán ) Ratnikov Maksim (77) - 1,285 1,451 1,285
16. Latvia ( Lotyšsko ) Mucenieks Aivis (38) - 1,290 1,290 1,329
17. Bulgaria ( Bulharsko ) Grozdanov Angel (29) - 1,294 1,303 1,294
18. Latvia ( Lotyšsko ) Kuzmins Olegs (39) - 1,334 1,466 1,334
19. Lithuania ( Litva ) Četvergas Simonas (18) - 1,339 1,339 1,581
20. Czech ( Česko ) Divoš Václav (58) - 1,376 1,376 1,401
21. Lithuania ( Litva ) Tetianec Jaroslav (17) - 1,396 1,396 12,000
22. Slovakia ( Slovensko ) Čimbora Šimon (48) - 1,405 1,458 1,405
23. Czech ( Česko ) Svačina Richard (109) - 1,417 1,417 1,450
24. Kazakhstan ( Kazachstán ) Durikhanov Yernaz (78) - 1,450 1,450 1,509
25. Lithuania ( Litva ) Taraškus Valdas (19) - 1,460 1,460 1,820
26. Czech ( Česko ) Zhříval Jan (107) - 1,512 1,512 1,742
27. Slovakia ( Slovensko ) Zavadzan Stanislav (49) - 1,570 1,570 1,733
28. Poland ( Polsko ) Klimek Kamil (97) - 1,682 1,682 1,818
29. Poland ( Polsko ) Koczyvas Adrian (98) - 1,778 1,778 2,237
30. Poland ( Polsko ) Rozanski Maciej (99) - 1,818 1,979 1,818
31. Latvia ( Lotyšsko ) Milnikovs Aleksandrs (37) - 1,852 1,852 -
32. Bulgaria ( Bulharsko ) Cheliktepe Erturul (27) - 2,267 2,267 2,705

Junioři kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS věž

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1. Russia ( Rusko ) Titorenko Stanislav (16) - 1,321 1,321 -
2. Belarus ( Bělorusko ) Tarasevich Anton (21) - 1,342 1,342 -
3. Russia ( Rusko ) Yandroshevich Evgeny (20) - 1,367 1,367 -
4. Belarus ( Bělorusko ) Ukolau Nikita (30) - 1,395 1,395 -
5. Russia ( Rusko ) Kiselev Ilya (11) - 1,396 1,396 -
6. Belarus ( Bělorusko ) Charapko Mkita (23) - 1,399 1,399 -
7. Kazakhstan ( Kazachstán ) Karakbayev Vakhijan (68) - 1,457 1,457 -
8. Kazakhstan ( Kazachstán ) Khoroshilov Pavel (62) - 1,458 1,458 -
9. Russia ( Rusko ) Kuzmenko Nikita (12) - 1,502 1,502 -
10. Czech ( Česko ) Šuba Radek (51) - 1,504 1,504 -
11. Czech ( Česko ) Vaculín Petr (53) - 1,508 1,508 -
12. Kazakhstan ( Kazachstán ) Chakenov Aidyn (64) - 1,517 1,517 -
13. Kazakhstan ( Kazachstán ) Tumashevskiy Maxud (61) - 1,518 1,518 -
14. Slovakia ( Slovensko ) Kalužník Dávid (46) - 1,590 1,590 -
15. Russia ( Rusko ) Nigamatullin Aramis (13) - 1,591 1,591 -
16. Poland ( Polsko ) Sieliwoniuk Rafal (71) - 1,604 1,604 -
17. Poland ( Polsko ) Grabowski Lukasz (74) - 1,618 1,618 -
18. Belarus ( Bělorusko ) Rabtsevich Yauhen (22) - 1,643 1,643 -
19. Czech ( Česko ) Paulíček Stanislav (54) - 1,646 1,646 -
20. Poland ( Polsko ) Wloch Bartosz (72) - 1,682 1,682 -
21. Bulgaria ( Bulharsko ) Bonchev Hristo (32) - 1,809 1,809 -
22. Bulgaria ( Bulharsko ) Pískov Plamen (31) - 1,818 1,818 -
23. Poland ( Polsko ) Sienkiewicz Szymon (73) - 1,855 1,855 -
24. Bulgaria ( Bulharsko ) Ivanov Michail (36) - 1,856 1,856 -
25. Czech ( Česko ) Bulín Michal (52) - 1,872 1,872 -
26. Slovakia ( Slovensko ) Szigrai Róbert (47) - 1,880 1,880 -
27. Slovakia ( Slovensko ) Šary Mroslav (48) - 1,976 1,976 -
28. Slovakia ( Slovensko ) Kičín Marek (42) - 2,127 2,127 -
29. Bulgaria ( Bulharsko ) Marinov Rosen (34) - 2,167 2,167 -
30. Belarus ( Bělorusko ) Bilalau Rustam (25) - 2,619 2,619 -
31. Bulgaria ( Bulharsko ) Malinov Ivan (33) - 2,726 2,726 -
32. South Korea ( Jižní Korea ) Gisu Jo (6) - 12,000 12,000 -
32. South Korea ( Jižní Korea ) Jimin Kim (1) - 12,000 12,000 -
32. South Korea ( Jižní Korea ) Sinjae Kim (5) - 12,000 12,000 -
32. South Korea ( Jižní Korea ) Taegeun Oh (4) - 12,000 12,000 -
32. South Korea ( Jižní Korea ) Sungsoon Kang (3) - 12,000 12,000 -

Juniorky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS věž

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1. Russia ( Rusko ) Grigoreva Anastasiia (37) - 0,783 0,805 0,783
2. Russia ( Rusko ) Khomutskikh Lilia (39) - 0,785 0,812 0,785
3. Russia ( Rusko ) Kravtcova Mariia (36) - 0,788 0,797 0,788
4. Russia ( Rusko ) Shaiakhmetova Aigul (40) - 0,793 0,815 0,793
5. Russia ( Rusko ) Chikaeva Liudmila (31) - 0,799 0,831 0,799
5. Karviná Witoszová Karolína (8) KA 0,799 0,818 0,799
7. Russia ( Rusko ) Ponkratova Elena (35) - 0,807 0,826 0,807
8. Dolní Čermná Marková Markéta (4) UO 0,820 0,834 0,820
9. Czech ( Česko ) Marešová Monika (6) - 0,824 0,824 0,914
10. Czech ( Česko ) Kulštejnová Tereza (7) - 0,841 0,851 0,841
11. Velichovky Šubrtová Barbora (1) NA 0,846 0,866 0,846
12. Horní Lideč Chovancová Petra (5) VS 0,859 0,859 1,048
13. Czech ( Česko ) Šuchmanová Věra (10) - 0,862 0,868 0,862
14. Slovakia ( Slovensko ) Adámiková Lenka (25) - 0,865 0,887 0,865
15. Russia ( Rusko ) Okorokova Anna (34) - 0,893 0,908 0,893
16. Slovakia ( Slovensko ) Betáková Patricia (24) - 0,894 0,894 2,023
17. Czech ( Česko ) Machalová Veronika (9) - 0,910 0,968 0,910
18. Russia ( Rusko ) Arisova Elena (33) - 0,921 0,819 0,812
18. Slovakia ( Slovensko ) Bolfová Erika (29) - 0,921 0,921 0,922
20. Slovakia ( Slovensko ) Betáková Zuzana (21) - 0,927 0,954 0,927
21. Slovakia ( Slovensko ) Dominiková Lenka (23) - 0,929 0,977 0,929
22. Slovakia ( Slovensko ) Čupcová Erika (22) - 0,934 0,955 0,934
23. Bulgaria ( Bulharsko ) Krasteva Krasimira (12) - 0,940 0,984 0,940
24. Bulgaria ( Bulharsko ) Todorova Jelenka (15) - 1,034 1,034 1,086
25. Slovakia ( Slovensko ) Bujnová Petronela (26) - 1,052 1,052 1,131
26. Bulgaria ( Bulharsko ) Tyagova Alexandra (13) - 1,053 1,065 1,053
27. Bulgaria ( Bulharsko ) Zhaklin Georgieva (11) - 1,098 1,151 1,098
28. Slovakia ( Slovensko ) Číčová Alena (27) - 1,113 1,347 1,113
29. Bulgaria ( Bulharsko ) Uzunova Denica (14) - 1,432 1,432 1,760

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


Tip nejlepšího času


Videa a fotografie týmu


Videa a fotografie soutěže

Náhled Popis
Odkaz na zdroj:
https://www.rajce.net/a10123260

Kód: a10123260


Odkaz na zdroj:
https://www.rajce.net/a10123199

Kód: a10123199


Odkaz na zdroj:
https://www.rajce.net/a10122389

Kód: a10122389


Odkaz na zdroj:
https://www.rajce.net/a10122343

Kód: a10122343



Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2014/07/16 Svitavy, věže, Mistrovství světa juniorů v požárním sportu
FSCR
2014/07/16 Svitavy, věže - finále, Mistrovství světa juniorů v požárním sportu
FSCR
2014/07/17 Svitavy, 100 m s překážkami, Mistrovství světa juniorů v požárním sportu
FSCR
2014/07/17 Svitavy, 100 m s finale, MS Svitavy 2014
FSCR
2014/07/18 Svitavy, Štafeta 4 x 100m, Mistrovství světa juniorů v požárním sportu
FSCR
2014/07/19 Svitavy, Požární útok, Mistrovství světa juniorů v požárním sportu
FSCR
2019/07/05 Svitavy, Dvojboj, Mistrovství České republiky dorost 2019
MČR
2019/07/05 Svitavy, Běh na 100 m, Mistrovství České republiky dorost 2019
MČR
2019/07/06 Svitavy, Běh na 100 m, Mistrovství České republiky dorost 2019
MČR
2019/07/06 Svitavy, Běh na 100 m,družstev, Mistrovství České republiky dorost 2019
MČR
2019/07/07 Svitavy, 4x100 m, Mistrovství České republiky dorost 2019
MČR
2019/07/07 Svitavy, Požární útok, Mistrovství České republiky dorost 2019
MČR
Kdy Kde Liga


Komentáře