Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Plumlov | Prostějov | 1,323 | 1,292 | 1,323 | |
2. | Seč | Chrudim | 1,373 | 1,373 | 1,371 | |
3. | Olešnice X | Olomouc | 1,376 | 1,376 | 1,352 | |
4. | Zbora | Púchov | 1,380 | 1,380 | 1,370 | |
5. | Budeč | Jindřichův Hradec | 1,382 | 1,382 | 1,323 | |
6. | Prchalov | Nový Jičín | 1,382 | 1,378 | 1,382 | |
7. | Radostín nad Oslavou B | Žďár nad Sázavou | 1,393 | 1,392 | 1,393 |
|
8. | Trnava | Třebíč | 1,398 | 1,384 | 1,398 | |
9. | Luboměř | Nový Jičín | 1,402 | 1,402 | 1,366 | |
10. | Široký Důl | Svitavy | 1,405 | 1,365 | 1,405 | |
11. | Pěnčín | Prostějov | 1,407 | 1,407 | 1,380 | |
12. | Janovice | Bruntál | 1,409 | 1,387 | 1,409 | |
13. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | 1,412 | 1,412 | 1,347 | |
14. | - Kesov Polny | bez určení okresu | 1,415 | 1,407 | 1,415 | |
15. | Kyselica | Dunajská Streda | 1,418 | 1,391 | 1,418 | |
16. | Zahnašovice | Kroměříž | 1,419 | 1,419 | 1,415 | |
17. | Dehtín | Klatovy | 1,425 | 1,419 | 1,425 | |
18. | Drahňovice | Benešov | 1,430 | 1,389 | 1,430 | |
19. | Vrbětice | Zlín | 1,437 | 1,429 | 1,437 | |
20. | Těšetice -Tyfočáci | Olomouc | 1,443 | 1,443 | 1,430 | |
21. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 1,444 | 1,402 | 1,444 | |
22. | Chářovice Špona | Benešov | 1,445 | 1,423 | 1,445 | |
23. | Karolín | Kroměříž | 1,450 | 1,413 | 1,450 | |
24. | Podlužany | Nymburk | 1,450 | 1,401 | 1,450 | |
25. | Netín Cirkus | Žďár nad Sázavou | 1,456 | 1,456 | 1,399 | |
26. | Štítná nad Vláří | Zlín | 1,459 | 1,459 | 1,445 | |
27. | Žižkovo Pole B | Havlíčkův Brod | 1,465 | 1,465 | 1,462 | |
28. | Rašín | Jičín | 1,465 | 1,465 | 1,445 | |
29. | Rybova Lhota | Tábor | 1,466 | 1,466 | 1,462 | |
31. | Odry | Nový Jičín | 1,475 | 1,475 | 1,415 | |
32. | Krotějov sport | Tábor | 1,480 | 1,381 | 1,480 | |
33. | Letohrad - Kunčice Kunčice B | Ústí nad Orlicí | 1,480 | 1,480 | 1,425 | |
34. | Nevšová | Zlín | 1,480 | 1,437 | 1,480 | |
35. | Sobotín | Šumperk | 1,482 | 1,474 | 1,482 | |
36. | Vysoká Štola | Karlovy Vary | 1,487 | 1,487 | 1,437 | |
37. | Žirovnice | Pelhřimov | 1,487 | 1,487 | 1,402 | |
38. | Police B | Třebíč | 1,494 | 1,429 | 1,494 | |
39. | Třebnouševes | Jičín | 1,497 | 1,497 | 1,460 | |
40. | Letohrad - Kunčice Kunčice D | Ústí nad Orlicí | 1,511 | 1,443 | 1,511 | |
41. | Sychotín | Blansko | 1,511 | 1,511 | 1,421 | |
42. | Brumov | Zlín | 1,511 | 1,511 | 1,448 | |
43. | Olešnice | Olomouc | 1,512 | 1,512 | 1,430 | |
44. | Křenovice | Přerov | 1,519 | 1,519 | 1,456 | |
45. | Trnov | Rychnov nad Kněžnou | 1,520 | 1,520 | 1,463 | |
46. | Liptovská Teplá | Ružomberok | 1,522 | 1,468 | 1,522 | |
47. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 1,522 | 1,522 | 1,520 | |
48. | Perálec | Chrudim | 1,525 | 1,505 | 1,525 | |
49. | Oldřiš | Svitavy | 1,527 | 1,511 | 1,527 | |
50. | Střelice | Olomouc | 1,530 | 1,530 | 1,469 | |
51. | Horní Kamenice | Domažlice | 1,532 | 1,375 | 1,532 | |
52. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 1,533 | 1,533 | 1,508 | |
53. | Plinkout | Olomouc | 1,537 | 1,424 | 1,537 | |
54. | Tlumačov | Zlín | 1,538 | 1,538 | 1,502 | |
55. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | 1,556 | 1,546 | 1,556 | |
56. | Letohrad - Kunčice Kunčice E | Ústí nad Orlicí | 1,558 | 1,536 | 1,558 | |
57. | Moravany B | Pardubice | 1,562 | 1,562 | 1,538 | |
58. | Dubenec | Trutnov | 1,568 | 1,568 | 1,425 | |
59. | Renmotor Jinolice | Jičín | 1,570 | 1,570 | 1,392 | |
60. | Vítonice | Kroměříž | 1,570 | 1,518 | 1,570 | |
61. | Čechy pod Kosířem | Prostějov | 1,571 | 1,562 | 1,571 | |
62. | Hlubyně | Příbram | 1,572 | 1,572 | 1,498 | |
63. | Pavlice | Trnava | 1,578 | 1,454 | 1,578 | |
64. | Černín | Znojmo | 1,580 | 1,549 | 1,580 | |
65. | Tršice | Olomouc | 1,581 | 1,558 | 1,581 | |
66. | Jarovce | Bratislava V | 1,582 | 1,582 | 1,458 | |
67. | Otinoves | Prostějov | 1,591 | 1,591 | 1,581 | |
68. | Jirkov B | Jablonec nad Nisou | 1,592 | 1,592 | 1,398 | |
69. | Zderaz A | Chrudim | 1,603 | 1,603 | 1,471 | |
70. | Hůrka | Nový Jičín | 1,605 | 1,605 | 1,537 | |
71. | Cerekvice nad Loučnou | Svitavy | 1,608 | 1,432 | 1,608 | |
72. | Karlinky | Liberec | 1,616 | 1,616 | 1,500 | |
73. | Třebín | České Budějovice | 1,619 | 1,619 | 1,562 | |
74. | Chotěmice | Tábor | 1,625 | 1,625 | 1,563 | |
75. | Břidličná | Bruntál | 1,635 | 1,602 | 1,635 | |
76. | Dolní Újezd | Svitavy | 1,636 | 1,636 | 1,554 | |
77. | Klimkovice | Nový Jičín | 1,648 | 1,648 | 1,461 | |
78. | Jílové u Držkova | Jablonec nad Nisou | 1,651 | 1,562 | 1,651 | |
79. | Dubenec B | Trutnov | 1,653 | 1,557 | 1,653 | |
80. | Proskovice | Ostrava-město | 1,660 | 1,555 | 1,660 | |
81. | Velká Bystřice | Olomouc | 1,660 | 1,660 | 1,628 | |
82. | Hrnčiarovce nad Parnou A | Trnava | 1,678 | 1,613 | 1,678 | |
83. | Břehov B | České Budějovice | 1,678 | 1,616 | 1,678 | |
84. | Lukov | Zlín | 1,684 | 1,684 | 1,505 | |
85. | Huncovce | Kežmarok | 1,694 | 1,694 | 1,585 | |
86. | Prchalov B | Nový Jičín | 1,704 | 1,704 | 1,688 | |
87. | Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 1,709 | 1,709 | 1,560 | |
89. | Záchlumí | Ústí nad Orlicí | 1,725 | 1,484 | 1,725 | |
90. | Louky | Zlín | 1,731 | 1,731 | 1,649 | |
91. | Předonín B | Litoměřice | 1,737 | 1,550 | 1,737 | |
92. | Jevíčko | Svitavy | 1,779 | 1,749 | 1,779 | |
94. | Doubrava | Mladá Boleslav | 1,931 | 1,931 | 1,835 | |
95. | - A Orechova Poton | bez určení okresu | 2,035 | 2,035 | 2,029 | |
96. | Česká Rybná | Ústí nad Orlicí | 2,086 | 2,070 | 2,086 | |
97. | Rohovládova Bělá | Pardubice | 2,127 | 2,127 | 2,095 | |
98. | Velké Kunětice | Jeseník | 2,175 | 2,088 | 2,175 | |
99. | Vysoké Studnice | Jihlava | 2,300 | 2,300 | 2,296 | |
100. | Hluboká u Borovan | České Budějovice | 2,593 | 2,593 | 2,562 | |
101. | Choustník | Tábor | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Dobřínsko | Znojmo | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Heřmánky | Nový Jičín | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Choltice | Pardubice | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Zdislavice | Havlíčkův Brod | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Široký Důl B | Svitavy | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Jirkov A | Jablonec nad Nisou | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Mirošov B | Zlín | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Únětice 1911 1911 | Plzeň-jih | 12,000 | 12,000 | 1,434 | |
101. | Hoštiná | Púchov | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | - Indivindi | bez určení okresu | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 12,000 | 1,403 | 12,000 | |
101. | Jaronice | České Budějovice | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Bílovice A | Prostějov | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Frýdštejn | Jablonec nad Nisou | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Mysločovice | Zlín | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Nevcehle | Jihlava | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Čechtín | Třebíč | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | - Kecerovce | bez určení okresu | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Hájov | Nový Jičín | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Michal na Ostrove | Dunajská Streda | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | - Topolecká | bez určení okresu | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Lužany | Plzeň-jih | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Nová Dědina | Olomouc | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Pata | Galanta | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Pomezí | Svitavy | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Sychotín B | Blansko | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Žižkovo Pole Divadlo | Havlíčkův Brod | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Všemina | Zlín | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Zbožnov | Chrudim | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Zaječov | Beroun | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Havlovice | Trutnov | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Velká nad Veličkou | Hodonín | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Padáň | Dunajská Streda | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Svinčany | Pardubice | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Milíkov | Frýdek-Místek | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Starý Jičín | Nový Jičín | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Měrotín | Olomouc | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Stradouň | Ústí nad Orlicí | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Moravany A | Pardubice | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Nahořany | Náchod | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Bílovice C – Odpad | Prostějov | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Partutovice | Přerov | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
101. | Francova Lhota | Vsetín | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Plumlov | Prostějov | 1,582 | 1,582 | 1,561 | |
2. | Bartovice | Ostrava-město | 1,669 | 1,662 | 1,669 | |
3. | Břehov | České Budějovice | 1,674 | 1,665 | 1,674 | |
4. | Budíkovice | Třebíč | 1,674 | 1,674 | 1,589 | |
5. | Radostín nad Oslavou | Žďár nad Sázavou | 1,686 | 1,668 | 1,686 | |
6. | Malovice | Benešov | 1,707 | 1,707 | 1,706 | |
7. | Zdislavice | Havlíčkův Brod | 1,709 | 1,709 | 1,597 | |
8. | Hartmanice | Svitavy | 1,724 | 1,689 | 1,724 | |
9. | Spišská Sobota | Poprad | 1,741 | 1,741 | 1,687 | |
10. | Tošovice | Nový Jičín | 1,744 | 1,606 | 1,744 | |
11. | Karolín | Kroměříž | 1,745 | 1,700 | 1,745 | |
12. | Haňovice | Olomouc | 1,752 | 1,752 | 1,703 | |
13. | Dulov | Ilava | 1,759 | 1,710 | 1,759 | |
14. | Letohrad - Kunčice Kunčice C | Ústí nad Orlicí | 1,766 | 1,766 | 1,739 | |
15. | Oldřiš C | Svitavy | 1,771 | 1,664 | 1,771 | |
16. | Výrava | Hradec Králové | 1,772 | 1,749 | 1,772 | |
17. | Svinov B | Ostrava-město | 1,793 | 1,793 | 1,634 | |
18. | Velký Týnec | Olomouc | 1,802 | 1,802 | 1,725 | |
19. | Zlatníky | Bánovce nad Bebravou | 1,806 | 1,806 | 1,710 | |
20. | Hamry nad Sázavou – Tragédky | Žďár nad Sázavou | 1,810 | 1,810 | 1,705 | |
21. | Černovír | Ústí nad Orlicí | 1,841 | 1,732 | 1,841 | |
22. | - Šarišské Michalany | bez určení okresu | 1,845 | 1,845 | 1,654 | |
23. | Olešnice | Olomouc | 1,853 | 1,758 | 1,853 | |
24. | Sloup | Praha-západ | 1,859 | 1,845 | 1,859 | |
25. | Vlachovice | Zlín | 1,862 | 1,852 | 1,862 | |
26. | Proskovice | Ostrava-město | 1,877 | 1,788 | 1,877 | |
27. | Třeština | Šumperk | 1,880 | 1,880 | 1,800 | |
28. | Hrobce H | Litoměřice | 1,880 | 1,880 | 1,800 | |
29. | Pšánky | Hradec Králové | 1,893 | 1,620 | 1,893 | |
30. | Dolní Libina | Šumperk | 1,897 | 1,897 | 1,695 | |
31. | Markvartice | Třebíč | 1,906 | 1,906 | 1,834 | |
32. | Letohrad - Kunčice Kunčice D | Ústí nad Orlicí | 1,921 | 1,916 | 1,921 | |
33. | Nedašova Lhota | Zlín | 1,929 | 1,929 | 1,776 | |
34. | Rudolfov | České Budějovice | 1,961 | 1,725 | 1,961 | |
35. | - Bratislava Jarovce | bez určení okresu | 2,018 | 2,018 | 1,742 | |
36. | Benetice | Třebíč | 2,042 | 2,042 | 2,025 | |
37. | Horšovský Týn | Domažlice | 2,074 | 2,074 | 2,054 | |
38. | Vojnice | Olomouc | 2,126 | 2,126 | 1,909 | |
39. | Ploukonice | Semily | 2,161 | 2,161 | 2,070 | |
40. | Třebín | České Budějovice | 2,202 | 1,962 | 2,202 | |
41. | - Uněšov | bez určení okresu | 2,273 | 2,273 | 2,245 | |
42. | Chotíkov | Plzeň-sever | 2,675 | 1,704 | 2,675 | |
43. | Maršíkov | Šumperk | 2,678 | 2,678 | 2,577 | |
44. | Vsetín Sportovní DH | Vsetín | 2,719 | 2,719 | 2,639 | |
45. | Široký Důl | Svitavy | 2,899 | 2,899 | 2,797 | |
46. | Bílovice A | Prostějov | 2,909 | 2,872 | 2,909 | |
47. | Pomezí | Svitavy | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
48. | Opatovice | Přerov | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
49. | Stařeč | Třebíč | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
50. | Kožušany -Tážaly | Olomouc | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
51. | Olšovec | Přerov | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
52. | Liptovská Teplá | Ružomberok | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
53. | Dvorníky nad Váhom | Hlohovec | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
54. | Lužná | Rakovník | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
55. | Bernartice nad Odrou | Nový Jičín | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
56. | Lanžov | Trutnov | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
57. | Kamenec u Poličky A | Svitavy | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
58. | Křenovice | Přerov | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy
|
Kde
|
Liga
|
1998/10/24 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
1999/10/23 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2000/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2001/10/27 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2002/10/26 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2003/10/25 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2004/10/23 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2005/10/29 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2006/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2007/10/27 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2008/10/25 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2008 |
FSCR |
2009/10/24 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2009 |
FSCR |
2011/10/29 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina |
FSCR |
2012/10/27 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina |
- |
2013/05/04 |
Široký Důl, hasičské hřiště, Požární útok dle pravidel Okresní ligy Svitavska |
- |
2013/10/26 |
Široký Důl, O putovní pohár V Ř SR-memoriál V.I.Lenina |
- |
2014/05/03 |
Široký Důl, O pohár starosty obce |
- |
2014/10/25 |
Široký Důl, areál Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2014 |
- |
2015/05/09 |
Široký Důl, Hasičské hřiště, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2015/10/24 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2015 |
- |
2016/04/30 |
Hasičský areál Široký Důl, XVII. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce |
- |
2016/04/30 |
Hasičské hřiště v Širokém Dole, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2016/10/29 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2016 |
- |
2017/04/30 |
Hasičské hřiště Široký Důl, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2017/10/28 |
Areál firmy Flídr s.r.o, Soutěž o putovní pohár VŘSR 2017 Široký Důl |
- |
2018/05/12 |
Široký Důl, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2018/10/27 |
Areál Flídr s.r.o Široký Důl, Soutěž o putovní pohár VŘSR 2018 |
- |
2019/10/26 |
Areál firmy Flídr Široký Důl, XXI. ročník soutěže |
- |
2022/10/29 |
Areál Flídr group Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2022 |
- |
2023/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2023 |
- |
2024/07/13 |
Hasičské hřiště SDH Široký Důl, Soutěž o putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2024/10/26 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup 2024 |
- |
2025/07/12 |
Hasičské hřiště v Širokém Dole, O putovní pohár starosty obce Široký Důl, 3B |
FSCR |
2025/10/25 |
Areál Flídr group Široký Důl, Flídr cup 2025 |
FSCR |
Kdy
|
Kde
|
Liga
|