| Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 20. 09. 2025 08:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Plzeň-město |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vědomice Nováková Eliška | Litoměřice | 1,089 | 1,179 | 1,089 | |
| 2. | Valašská Polanka Mikulfková Tereza | Vsetín | 1,127 | 1,127 | 1,544 | |
| 3. | Velenka Klofandová Karolína | Nymburk | 1,132 | 12,000 | 1,132 | |
| 4. | Vrchovina Kuohtová Nela | Jičín | 1,148 | 1,173 | 1,148 | |
| 4. | Hlubočky Konečná Kristýna | Olomouc | 1,148 | 1,175 | 1,148 | |
| 6. | Počátky Plavcová Eliška | Havlíčkův Brod | 1,155 | 1,293 | 1,155 | |
| 7. | Lišov Hinterholzová Michaela | České Budějovice | 1,159 | 1,159 | 12,000 | |
| 8. | Mrákotín Lustigová Justýna | Jihlava | 1,170 | 1,371 | 1,170 | |
| 9. | Smržice Smyčková Viktorie | Prostějov | 1,187 | 1,208 | 1,187 | |
| 10. | Zibohlavy Jirků Natálie | Kolín | 1,189 | 1,189 | 1,799 | |
| 11. | Žádovice Večeřová Nela | Hodonín | 1,193 | 1,215 | 1,193 | |
| 11. | Moravská Chrastová Stupková Anežka | Svitavy | 1,193 | 1,236 | 1,193 | |
| 13. | Vědomice Koubová Adéla | Litoměřice | 1,198 | 1,247 | 1,198 | |
| 14. | Kobeřice u Brna Mitrusi Michela | Vyškov | 1,212 | 12,000 | 1,212 | |
| 15. | Velenka Klofandová Kristýna | Nymburk | 1,214 | 12,000 | 1,214 | |
| 16. | Heřmanice Šimonová Eliška | Ostrava-město | 1,216 | 1,807 | 1,216 | |
| 17. | Lysice Mikošková Eliška | Blansko | 1,218 | 1,218 | 1,219 | |
| 18. | Valašská Polanka Bajzová Barbora | Vsetín | 1,224 | 1,229 | 1,224 | |
| 19. | Kobylí Mikulicová Lenka | Břeclav | 1,225 | 1,285 | 1,225 | |
| 20. | Pustá Kamenice Sejkorová Tereza | Svitavy | 1,226 | 1,226 | 1,267 | |
| 21. | Nahořany Kratěnová Šárka | Náchod | 1,227 | 1,243 | 1,227 | |
| 22. | Defurovy Lažany Bartošová Bára | Klatovy | 1,230 | 1,253 | 1,230 | |
| 23. | Pozděchov Macháčková Rosalie | Vsetín | 1,233 | 1,252 | 1,233 | |
| 24. | Zličín Sčobáková Adéla | Hlavní město Praha | 1,234 | 1,234 | 1,306 | |
| 25. | Starý Kolín Mušák Johana | Kolín | 1,235 | 1,235 | 1,242 | |
| 25. | Tehovec Vinohradníková Kateřina | Praha-východ | 1,235 | 1,259 | 1,235 | |
| 27. | Želivsko Neudertová Simona | Svitavy | 1,236 | 1,289 | 1,236 | |
| 27. | Heřmanice Pavlisková Adéla | Ostrava-město | 1,236 | 1,434 | 1,236 | |
| 29. | Velké Opatovice Bulková Viktorie | Blansko | 1,241 | 2,161 | 1,241 | |
| 29. | Planá Kadlecová Bára | Tachov | 1,241 | 1,559 | 1,241 | |
| 31. | Hlubočky Doležalová Anežka | Olomouc | 1,242 | 1,242 | 1,272 | |
| 32. | Velenka Hubáčková Viktorie | Nymburk | 1,245 | 1,245 | 1,271 | |
| 33. | Lišov Jančíková Adéla | České Budějovice | 1,247 | 12,000 | 1,247 | |
| 34. | Pustiměř Herynková Terezie | Vyškov | 1,249 | 1,271 | 1,249 | |
| 34. | Bozkov Skrbková Nikola | Semily | 1,249 | 1,249 | 12,000 | |
| 36. | Horní Lhota Brostíková Eliška | Zlín | 1,250 | 1,263 | 1,250 | |
| 36. | Těpeře Šilhánová Ema | Jablonec nad Nisou | 1,250 | 1,266 | 1,250 | |
| 38. | Těrlicko-Hradiště Beranová Simona | Karviná | 1,251 | 1,424 | 1,251 | |
| 39. | Starý Kolín Vydrová Zuzana | Kolín | 1,253 | 1,253 | 1,472 | |
| 40. | Jarcová Smětáková Zuzana | Vsetín | 1,255 | 1,255 | 12,000 | |
| 40. | Dříteň Hajná Hana | České Budějovice | 1,255 | 1,255 | 2,148 | |
| 42. | Rokytnice v Orlických horách Kuchtová Bára | Rychnov nad Kněžnou | 1,257 | 1,257 | 1,268 | |
| 43. | Kravaře Křížová Isabela | Opava | 1,258 | 1,258 | 1,642 | |
| 44. | Zaječov Eismannová Anna | Beroun | 1,260 | 1,279 | 1,260 | |
| 45. | Dolní Bukovsko Pexová Barbora | České Budějovice | 1,261 | 1,261 | 1,269 | |
| 46. | Hřivínův Újezd Trčková Barbora | Zlín | 1,264 | 1,264 | 1,385 | |
| 47. | Morašice Klváčková Ellen | Svitavy | 1,265 | 1,265 | 1,294 | |
| 47. | Obora Poschlová Nela | Plzeň-sever | 1,265 | 1,265 | 1,390 | |
| 47. | Lhenice Mertlová Alžběta | Teplice | 1,265 | 12,000 | 1,265 | |
| 50. | Tehovec Přibylová Ema | Praha-východ | 1,272 | 2,302 | 1,272 | |
| 51. | Čeperka Lánová Tereza | Pardubice | 1,274 | 1,274 | 1,374 | |
| 52. | Chrastava Schveigerová Šárka | Liberec | 1,281 | 1,281 | 1,294 | |
| 52. | Panská Lhota Navrátilová Josefína | Jihlava | 1,281 | 1,281 | 1,533 | |
| 54. | Choceňské Předměstí Křížová Anita | Ústí nad Orlicí | 1,282 | 1,304 | 1,282 | |
| 55. | Sudkov Bílková Lucie | Šumperk | 1,284 | 1,284 | 1,342 | |
| 55. | Bozkov Václavíková Eliška | Semily | 1,284 | 1,284 | 1,413 | |
| 55. | Dolní Měcholupy Reptová Nela | Hlavní město Praha | 1,284 | 1,284 | 1,300 | |
| 58. | Koštice Fiedlerová Anna | Louny | 1,286 | 1,286 | 1,291 | |
| 58. | Valašské Meziříčí Vojtková Eliška | Vsetín | 1,286 | 1,286 | 1,292 | |
| 58. | Velké Pavlovice Jořenková Ema | Břeclav | 1,286 | 1,338 | 1,286 | |
| 61. | Horní Bělá Stánková Adéla | Plzeň-sever | 1,289 | 1,289 | 1,303 | |
| 62. | Dolní Branná Hendrychová Natálie | Trutnov | 1,290 | 1,290 | 1,481 | |
| 63. | Mokré Lazce Cionová Magdaléna | Opava | 1,295 | 1,299 | 1,295 | |
| 63. | Pozděchov Štraitová Veronika | Vsetín | 1,295 | 1,349 | 1,295 | |
| 63. | Vrchovina Hylmarová Monika | Jičín | 1,295 | 1,295 | 1,453 | |
| 66. | Dolní Cerekev Chmelařová Viktorie | Jihlava | 1,298 | 2,087 | 1,298 | |
| 67. | Obora Blechová Anita | Plzeň-sever | 1,299 | 1,590 | 1,299 | |
| 68. | Vědomice Strachová Kateřina | Litoměřice | 1,302 | 1,387 | 1,302 | |
| 69. | Skalice Vančurová Nikol | Frýdek-Místek | 1,306 | 1,328 | 1,306 | |
| 69. | Šebkovice Pokludová Michaela | Třebíč | 1,306 | 1,306 | 12,000 | |
| 71. | Valašská Polanka Mikulíková Mariana | Vsetín | 1,307 | 1,307 | 1,471 | |
| 72. | Nepomyšl Žáková Lucie | Louny | 1,308 | 1,308 | 1,340 | |
| 73. | Dobroslavice Dylová Zoe | Opava | 1,309 | 1,328 | 1,309 | |
| 74. | Řídeč Žouželková Jitka | Olomouc | 1,310 | 2,140 | 1,310 | |
| 75. | Borovany Pozníčková Kateřina | České Budějovice | 1,311 | 1,311 | 1,319 | |
| 76. | Lišov Tůmová Kristýna | České Budějovice | 1,319 | 1,354 | 1,319 | |
| 77. | Nové Homole Hantová Nelly | České Budějovice | 1,321 | 2,133 | 1,321 | |
| 78. | Mokré Lazce Tomaszková Marie | Opava | 1,322 | 1,882 | 1,322 | |
| 79. | Chodov Balážová Nikola | Domažlice | 1,325 | 1,325 | 1,547 | |
| 79. | Bohousová Honskusová Anežka Dominika | Ústí nad Orlicí | 1,325 | 1,325 | 2,481 | |
| 81. | Lichkov Pravcová Anna Vanesa | Ústí nad Orlicí | 1,332 | 1,335 | 1,332 | |
| 81. | Týnec u Hor. Přerostová Elena | Klatovy | 1,332 | 1,332 | 1,358 | |
| 81. | Těškovice Štefková Sára | Opava | 1,332 | 1,830 | 1,332 | |
| 84. | Seč Spálenská Anna | Plzeň-jih | 1,336 | 1,336 | 1,743 | |
| 85. | Frýdlant Rigová Carolina isabela | Liberec | 1,343 | 1,343 | 1,344 | |
| 86. | Stará Role Szappanosová Lucie | Karlovy Vary | 1,344 | 1,344 | 1,472 | |
| 87. | Budíkovice Milostná Michaela | Třebíč | 1,345 | 1,358 | 1,345 | |
| 88. | Markvartice Fendrychová Aneta | Jihlava | 1,355 | 1,369 | 1,355 | |
| 89. | Těrlicko-Hradiště Heczková Anna | Karviná | 1,356 | 1,413 | 1,356 | |
| 90. | Dešenice Tomanová Žofie | Klatovy | 1,361 | 1,364 | 1,361 | |
| 91. | Kravaře Jagerová Karolína | Opava | 1,362 | 1,771 | 1,362 | |
| 92. | Bystřice nad Úhlavou Kawuloková Anna | Klatovy | 1,363 | 1,373 | 1,363 | |
| 93. | Choustníkovo Hradiště Drábková Viktorie | Trutnov | 1,364 | 1,369 | 1,364 | |
| 93. | Počátky Burešová Kristýna | Havlíčkův Brod | 1,364 | 1,364 | 1,392 | |
| 95. | Cholupice Fohlová Natálie | Hlavní město Praha | 1,367 | 1,377 | 1,367 | |
| 96. | Písnice Holanová Anna | Hlavní město Praha | 1,383 | 1,403 | 1,383 | |
| 96. | Vracov Holková Sabina | Hodonín | 1,383 | 1,383 | 1,967 | |
| 98. | Sedlejov Benešová Aneta | Jihlava | 1,385 | 1,906 | 1,385 | |
| 99. | Heřmanice Zachodilová Zuzana | Ostrava-město | 1,387 | 1,914 | 1,387 | |
| 100. | Řepy Šáchová Barbora | Hlavní město Praha | 1,390 | 1,501 | 1,390 | |
| 100. | Malonty Dohnalová Anežka | Český Krumlov | 1,390 | 1,390 | 1,440 | |
| 102. | Hrabří Šmeikalová Jolana | Příbram | 1,391 | 1,515 | 1,391 | |
| 103. | Chodov Hofrichterová Laura | Domažlice | 1,393 | 1,433 | 1,393 | |
| 104. | Víchová nad Jizerou Faistauerová Tereza | Semily | 1,400 | 1,496 | 1,400 | |
| 105. | Žákava Valešová Karolína | Plzeň-jih | 1,409 | 1,752 | 1,409 | |
| 106. | Mezirolí Tintěrová Adéla | Karlovy Vary | 1,431 | 1,431 | 1,532 | |
| 107. | Borovany Vorlová Kateřina | České Budějovice | 1,447 | 1,490 | 1,447 | |
| 108. | Chodov Slavíčková Dominika | Domažlice | 1,453 | 1,847 | 1,453 | |
| 109. | Přáslavice Táborská Lenka | Pelhřimov | 1,471 | 2,270 | 1,471 | |
| 110. | Chlumec nad Cidlinou I Svatoňová Tereza | Hradec Králové | 1,476 | 1,943 | 1,476 | |
| 111. | Dolany Novotná Valerie | Prachatice | 1,653 | 1,653 | 12,000 | |
| 112. | Pocinovice Bímová Adéla | Domažlice | 1,680 | 12,000 | 1,680 | |
| 113. | Úněšov Hanzlíčková Patricie | Plzeň-sever | 1,690 | 12,000 | 1,690 | |
| 114. | Únanov Hlávková Natálie | Znojmo | 1,759 | 1,759 | 2,102 | |
| 115. | Polná Vomelová Daniela | Jihlava | 1,864 | 1,864 | 12,000 | |
| 116. | Malonty Jaklová Martina | Český Krumlov | 1,984 | 3,247 | 1,984 | |
| 117. | Nahořany Kučerová Adéla | Náchod | 2,266 | 2,266 | 12,000 | |
| 118. | Mistřín Demelová Julie | Hodonín | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| 118. | Byšice Matušová Alexandra | Mělník | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| 118. | Moravský Beroun Kozelková Martina | Bruntál | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlumec nad Cidlinou I Zemanová Aneta | Hradec Králové | 1,387 | 1,387 | 1,432 | |
| 2. | Bludov Holínková Lea | Šumperk | 1,401 | 1,506 | 1,401 | |
| 3. | Nepomyšl Strunz Sophie | Louny | 1,414 | 1,414 | 1,500 | |
| 4. | Zaječov Hrabáková Nicol | Beroun | 1,416 | 1,456 | 1,416 | |
| 5. | Markovice Kórová Barbora | Kutná Hora | 1,419 | 1,914 | 1,419 | |
| 6. | Semily Borešová Kateřina | Semily | 1,421 | 1,429 | 1,421 | |
| 7. | Bobrovníky Řehánková Karin | Opava | 1,423 | 1,532 | 1,423 | |
| 7. | Zbraslav Trtoňová Barbora | Brno-venkov | 1,423 | 1,423 | 1,508 | |
| 9. | Tehovec Nečasová Laura | Praha-východ | 1,425 | 1,456 | 1,425 | |
| 10. | Mořkov Kučerová Veronika | Nový Jičín | 1,427 | 1,427 | 1,436 | |
| 11. | Krouna Odehnalová Anna | Chrudim | 1,433 | 1,433 | 1,462 | |
| 12. | Pozděchov Adamušková Gabriela | Vsetín | 1,440 | 1,573 | 1,440 | |
| 13. | Hlubočky Huličková Nella | Olomouc | 1,443 | 1,443 | 1,633 | |
| 14. | Hrabová Potěšilová Julie | Šumperk | 1,446 | 1,485 | 1,446 | |
| 14. | Horní Roveň Hájková Anežka | Pardubice | 1,446 | 1,446 | 12,000 | |
| 16. | Chrást Croitor Delia | Příbram | 1,448 | 1,672 | 1,448 | |
| 17. | Letkov Kacerovská Nela | Plzeň-jih | 1,453 | 1,453 | 1,515 | |
| 17. | Poniklá Šírová Zuzana | Semily | 1,453 | 1,453 | 1,893 | |
| 19. | Miroslav Slezáková Viktorie | Znojmo | 1,468 | 12,000 | 1,468 | |
| 19. | Písková Lhota Vodičková Lenka | Nymburk | 1,468 | 1,468 | 1,752 | |
| 21. | Týnec u Hor. Frýzková Terezie | Klatovy | 1,469 | 1,469 | 1,589 | |
| 21. | Klokočí Dohnalová Klára | Přerov | 1,469 | 1,662 | 1,469 | |
| 23. | Počátky Votrubová Eliška | Havlíčkův Brod | 1,472 | 1,554 | 1,472 | |
| 24. | Malé Hoštice Dudová Adéla | Opava | 1,474 | 1,474 | 1,637 | |
| 25. | Ledce Havránková Ema | Plzeň-sever | 1,476 | 1,476 | 1,640 | |
| 25. | Milotice nad Bečvou Kupčíková Aneta | Přerov | 1,476 | 1,562 | 1,476 | |
| 27. | Bozkov Piskačová Eliška | Semily | 1,477 | 12,000 | 1,477 | |
| 28. | Lužná Švarcová Viktorie | Rakovník | 1,488 | 2,071 | 1,488 | |
| 29. | Lichkov Pravcová Liliana | Ústí nad Orlicí | 1,490 | 1,490 | 1,657 | |
| 30. | Horní Lhota Tonkovičová Julie | Zlín | 1,493 | 1,579 | 1,493 | |
| 31. | Chrást Vítovcová Agáta | Příbram | 1,495 | 1,540 | 1,495 | |
| 31. | Nětčice Vranková Nina | Kroměříž | 1,495 | 1,524 | 1,495 | |
| 33. | Hať Rumpová Elen | Opava | 1,501 | 1,501 | 1,870 | |
| 34. | Hlubočany Nováková Ema | Vyškov | 1,504 | 1,504 | 1,543 | |
| 34. | Choceňské Předměstí Kurejová Maria | Ústí nad Orlicí | 1,504 | 1,587 | 1,504 | |
| 36. | Velké Opatovice Exnerová Pavlína | Blansko | 1,507 | 1,840 | 1,507 | |
| 37. | Kostomlátky Zinková Erika | Nymburk | 1,511 | 1,511 | 1,607 | |
| 38. | Pozděchov Hromadová Lenka | Vsetín | 1,512 | 1,690 | 1,512 | |
| 38. | Výčapy Gruszková Jasmína | Třebíč | 1,512 | 1,512 | 1,631 | |
| 40. | Rostoklaty Líbalová Aneta | Kolín | 1,515 | 1,673 | 1,515 | |
| 41. | Bohousová Hufová Eva | Ústí nad Orlicí | 1,519 | 1,605 | 1,519 | |
| 42. | Sušice I Hnátková Eliška | Klatovy | 1,521 | 1,527 | 1,521 | |
| 43. | Byšice Gracová Adéla | Mělník | 1,524 | 1,696 | 1,524 | |
| 43. | Velký Újezd Pokorná Elizabeth | Litoměřice | 1,524 | 1,969 | 1,524 | |
| 45. | Slaná Holata Nela | Semily | 1,529 | 1,687 | 1,529 | |
| 46. | Drnovice Vymazalová Lucie | Zlín | 1,533 | 1,557 | 1,533 | |
| 46. | Dolní Lhota Zdražilová Adéla | Zlín | 1,533 | 1,596 | 1,533 | |
| 48. | Řídeč Michalcová Tereza | Olomouc | 1,534 | 1,698 | 1,534 | |
| 49. | Dříteň Tůmová Anežka | České Budějovice | 1,535 | 12,000 | 1,535 | |
| 50. | - Drábová Ema Kostlec | bez určení okresu | 1,536 | 1,536 | 1,616 | |
| 51. | Mokré Lazce Holoubková Tereza | Opava | 1,538 | 1,538 | 12,000 | |
| 52. | Řeporyje Novotná Sára | Hlavní město Praha | 1,541 | 1,544 | 1,541 | |
| 52. | Hřivínův Újezd Zvončáková Lucie | Zlín | 1,541 | 1,541 | 1,616 | |
| 54. | Bozkov Schwarzová Adéla | Semily | 1,543 | 1,653 | 1,543 | |
| 55. | Jarcová Mrovcová Mia | Vsetín | 1,546 | 1,623 | 1,546 | |
| 56. | Heřmanice Fanfrlová Hana | Ostrava-město | 1,550 | 1,559 | 1,550 | |
| 57. | Rovensko Krobotová Lea | Šumperk | 1,555 | 1,646 | 1,555 | |
| 58. | Pěnčín Mlčochová Natálie | Jablonec nad Nisou | 1,557 | 12,000 | 1,557 | |
| 59. | Lhenice Zindulková Klára | Teplice | 1,561 | 1,578 | 1,561 | |
| 60. | Dubenec Skořepová Barbora | Trutnov | 1,563 | 1,824 | 1,563 | |
| 61. | Lužná Čiháková Eliška | Rakovník | 1,568 | 1,643 | 1,568 | |
| 62. | Defurovy Lažany Holečková Jana | Klatovy | 1,571 | 1,571 | 1,692 | |
| 63. | Dešenice Kopačková Tereza | Klatovy | 1,574 | 1,617 | 1,574 | |
| 64. | Osek Nývltová Agáta | Teplice | 1,582 | 1,582 | 12,000 | |
| 65. | Drahotěšice Staňková Barbora | České Budějovice | 1,583 | 1,621 | 1,583 | |
| 66. | Horní Kalná Černá Anežka | Trutnov | 1,585 | 1,585 | 1,654 | |
| 67. | Panská Lhota Šťávová Anežka | Jihlava | 1,587 | 1,588 | 1,587 | |
| 68. | Bořitov Kafoňová Barbora | Blansko | 1,590 | 1,687 | 1,590 | |
| 69. | Lužná Odutová Nikola | Rakovník | 1,595 | 1,638 | 1,595 | |
| 70. | Vigantice Gajdůšková Veronika | Vsetín | 1,596 | 1,599 | 1,596 | |
| 70. | Voděrady Jackuláková Valentýna | Blansko | 1,596 | 1,696 | 1,596 | |
| 72. | Dolní Lhota Střižová Melanie | Zlín | 1,597 | 1,642 | 1,597 | |
| 72. | Pohořelice Ondrová Annabella | Zlín | 1,597 | 1,597 | 1,602 | |
| 74. | Ledenice Davidová Taťána | České Budějovice | 1,599 | 1,805 | 1,599 | |
| 74. | Dříteň Moravčíková Zita | České Budějovice | 1,599 | 1,805 | 1,599 | |
| 76. | Dolní Cerekev Procházková Alžběta | Jihlava | 1,600 | 1,614 | 1,600 | |
| 77. | Kvasiny Vlková Adéla | Rychnov nad Kněžnou | 1,619 | 1,866 | 1,619 | |
| 78. | Bolatice Národová Julie | Opava | 1,621 | 1,621 | 1,870 | |
| 79. | Vracov Novoměstská Isabela | Hodonín | 1,623 | 1,623 | 2,060 | |
| 80. | Řepy Šáchová Hana | Hlavní město Praha | 1,629 | 1,629 | 1,881 | |
| 81. | Dolní Měcholupy Kaftanová Klára | Hlavní město Praha | 1,632 | 1,822 | 1,632 | |
| 82. | Svratouch Odvárková Tereza | Chrudim | 1,648 | 1,658 | 1,648 | |
| 83. | Nové Veselí Veselá Viktorie | Žďár nad Sázavou | 1,649 | 1,681 | 1,649 | |
| 84. | Všeruby Plášková Natálie | Plzeň-sever | 1,658 | 1,658 | 12,000 | |
| 85. | Zličín Kociánová Barbora | Hlavní město Praha | 1,667 | 2,263 | 1,667 | |
| 86. | Mrákotín Suchá Tereza | Jihlava | 1,669 | 2,945 | 1,669 | |
| 87. | Tasovice Straková Viktorie | Znojmo | 1,683 | 1,683 | 2,133 | |
| 88. | Křešice Řezáčová Věra | Litoměřice | 1,686 | 1,746 | 1,686 | |
| 89. | Panská Lhota Tišlová Anna | Jihlava | 1,698 | 1,797 | 1,698 | |
| 90. | Vlkoš Neničková Nikol | Hodonín | 1,706 | 2,138 | 1,706 | |
| 91. | Borovany Šmausová Adéla | České Budějovice | 1,707 | 1,742 | 1,707 | |
| 92. | Drahotěšice Michalčíková Alžběta | České Budějovice | 1,718 | 2,248 | 1,718 | |
| 93. | Bobrovníky Řehánková Laura | Opava | 1,719 | 1,969 | 1,719 | |
| 94. | Mojžíř Kajzrová Viktorie | Ústí nad Labem | 1,721 | 1,721 | 1,729 | |
| 95. | Mokré Lazce Kněžínková Kateřina | Opava | 1,726 | 1,832 | 1,726 | |
| 95. | Jáchymov Poliščuková Viktorie | Karlovy Vary | 1,726 | 2,316 | 1,726 | |
| 97. | Heřmanice Hrůzová Sofie | Ostrava-město | 1,727 | 12,000 | 1,727 | |
| 98. | Nebílovy Volfová Jasmína | Plzeň-jih | 1,728 | 1,728 | 1,852 | |
| 99. | Obora Mackeová Drahoslava | Plzeň-sever | 1,743 | 1,743 | 1,850 | |
| 100. | Cejle Macháčková Tereza | Jihlava | 1,754 | 1,754 | 1,948 | |
| 101. | Chodov Michalová Karolína | Domažlice | 1,764 | 1,764 | 12,000 | |
| 102. | Jablonec nad Jizerou Tocháčková Tereza | Semily | 1,780 | 1,829 | 1,780 | |
| 103. | Dolní Bukovsko Kliková Veronice | České Budějovice | 1,803 | 1,803 | 1,988 | |
| 104. | Strážkovice Winklerová Adéla | České Budějovice | 1,804 | 1,804 | 2,531 | |
| 105. | Osek Hůlková Sabina | Teplice | 1,812 | 2,001 | 1,812 | |
| 106. | Besednice Kahounová Sára | Český Krumlov | 1,832 | 12,000 | 1,832 | |
| 107. | Klapý Prošková Emma | Litoměřice | 1,837 | 1,837 | 1,896 | |
| 108. | Pozděchov Štachová Aneta | Vsetín | 1,838 | 12,000 | 1,838 | |
| 109. | Letkov Voříšková Samanta | Plzeň-jih | 1,853 | 1,853 | 2,209 | |
| 110. | Křešice Steklá Kateřina | Litoměřice | 1,882 | 1,882 | 2,137 | |
| 111. | Jáchymov Dostálová Emma | Karlovy Vary | 1,883 | 1,883 | 1,918 | |
| 112. | Markvartice Benáčková Eliška | Jihlava | 1,891 | 1,931 | 1,891 | |
| 113. | Rotava Rybová Eliška | Sokolov | 1,927 | 1,927 | 1,962 | |
| 114. | Zličín Orgoníková Tereza | Hlavní město Praha | 1,984 | 1,984 | 2,107 | |
| 115. | Seč Tomanová Sofie | Plzeň-jih | 2,126 | 2,126 | 12,000 | |
| 116. | Stará Role Strejcová Sofie | Karlovy Vary | 2,159 | 2,159 | 2,645 | |
| 117. | Velichovky Hynková Veronika | Náchod | 2,183 | 12,000 | 2,183 | |
| 118. | Nízká Srbská Ježková Tereza | Náchod | 2,195 | 12,000 | 2,195 | |
| 119. | Cejle Šimková Anna | Jihlava | 2,494 | 2,897 | 2,494 | |
| 120. | Obořiště Strnadová Tereza | Příbram | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele














