| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 29. 04. 2015 08:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ostrava František Kunovský | Ostrava-město | 1,632 | 1,632 | 12,000 | 10,368 | |
![]() | 2. | Ostrava Marek Peterek | Ostrava-město | 1,658 | 1,730 | 1,658 | 0,072 | |
![]() | 3. | Ostrava Jakub Arvai | Ostrava-město | 1,668 | 2,057 | 1,668 | 0,389 | |
![]() | 4. | Brno Radek Chmela | Brno-město | 1,671 | 2,444 | 1,671 | 0,773 | |
![]() | 5. | Ostrava Václav Novotný | Ostrava-město | 1,689 | 1,754 | 1,689 | 0,065 | |
![]() | 6. | Praha Jakub Čermák | Hlavní město Praha | 1,702 | 1,702 | 2,858 | 1,156 | |
![]() | 7. | Ostrava Kamil Bezruč | Ostrava-město | 1,706 | 1,706 | 12,000 | 10,294 | |
![]() | 8. | Ostrava Jakub Zajan | Ostrava-město | 1,708 | 1,708 | 12,000 | 10,292 | |
![]() | 9. | Karviná Jakub Gryč | Karviná | 1,712 | 1,798 | 1,712 | 0,086 | |
![]() | 10. | Dubno Josef Adam | Příbram | 1,716 | 1,716 | 12,000 | 10,284 | |
![]() | 11. | Karviná Petr Langer | Karviná | 1,719 | 1,913 | 1,719 | 0,194 | |
![]() | 12. | Ostrava Jakub Těšický | Ostrava-město | 1,722 | 3,228 | 1,722 | 1,506 | |
![]() | 13. | Frýdek Jan Vyvial | Frýdek-Místek | 1,723 | 1,723 | 12,000 | 10,277 | |
![]() | 14. | Liberec Martin Havlík | Liberec | 1,725 | 3,426 | 1,725 | 1,701 | |
![]() | 15. | Ostrava Jan Kuběna | Ostrava-město | 1,727 | 12,000 | 1,727 | 10,273 | |
![]() | 16. | Ostrava Adam Hrbáč | Ostrava-město | 1,752 | 1,752 | 1,916 | 0,164 | |
![]() | 17. | Ostrava Libor Mrozowski | Ostrava-město | 1,756 | 1,756 | 12,000 | 10,244 | |
![]() | 18. | Liberec Vojtěch Růžička | Liberec | 1,763 | 1,780 | 1,763 | 0,017 | |
![]() | 19. | Liberec Jakub Pospíšil | Liberec | 1,764 | 1,789 | 1,764 | 0,025 | |
![]() | 20. | Žilina Stanislav Zavadzan | Žilina | 1,770 | 1,770 | 12,000 | 10,230 | |
![]() | 21. | Hranice Michal Lejska | Přerov | 1,771 | 12,000 | 1,771 | 10,229 | |
![]() | 22. | Zvolen Jaroslav Hudáč | Zvolen | 1,772 | 1,780 | 1,772 | 0,008 | |
![]() | 23. | Karviná Miroslav Arvai | Karviná | 1,775 | 1,835 | 1,775 | 0,060 | |
![]() | 24. | Třebíčko Marek Peštál | České Budějovice | 1,776 | 1,776 | 2,427 | 0,651 | |
![]() | 25. | Ostrava Šimon Kudrna | Ostrava-město | 1,777 | 12,000 | 1,777 | 10,223 | |
![]() | 26. | Karviná Martin Gryč | Karviná | 1,777 | 1,777 | 1,970 | 0,193 | |
![]() | 27. | Ostrava Marek Tykal | Ostrava-město | 1,785 | 1,785 | 2,509 | 0,724 | |
![]() | 28. | Pardubice Patrik Kligl | Pardubice | 1,801 | 1,801 | 12,000 | 10,199 | |
![]() | 29. | Liberec Jakub Jirouš | Liberec | 1,805 | 1,805 | 12,000 | 10,195 | |
![]() | 30. | Brno Marek Gál | Brno-město | 1,809 | 2,153 | 1,809 | 0,344 | |
![]() | 31. | Hranice Filip Pácal | Přerov | 1,816 | 2,087 | 1,816 | 0,271 | |
![]() | 32. | Praha Stanislav Pavlas | Hlavní město Praha | 1,819 | 1,832 | 1,819 | 0,013 | |
![]() | 33. | Hranice Michal Kukla | Přerov | 1,819 | 1,878 | 1,819 | 0,059 | |
![]() | 34. | Olomouc Martin Trefil | Olomouc | 1,823 | 2,241 | 1,823 | 0,418 | |
![]() | 35. | Pardubice Michal Fandel | Pardubice | 1,831 | 1,831 | 12,000 | 10,169 | |
![]() | 36. | Karviná David Sikora | Karviná | 1,843 | 1,843 | 12,000 | 10,157 | |
![]() | 37. | Jedovnice Filip Páral | Blansko | 1,851 | 1,851 | 12,000 | 10,149 | |
![]() | 38. | Bulgaria ( Bulharsko ) Mihail Ivanov | bez určení okresu | 1,855 | 1,872 | 1,855 | 0,017 | |
![]() | 39. | Karviná Tomáš Drobisz | Karviná | 1,856 | 1,856 | 1,981 | 0,125 | |
![]() | 40. | Brno Petr Mareček | Brno-město | 1,863 | 12,000 | 1,863 | 10,137 | |
![]() | 41. | Brno Jaroslav Radvan | Brno-město | 1,866 | 1,940 | 1,866 | 0,074 | |
![]() | 42. | Hranice Petr Klvaňa | Přerov | 1,866 | 1,866 | 2,076 | 0,210 | |
![]() | 43. | Hranice Daniel Mikuda | Přerov | 1,875 | 1,945 | 1,875 | 0,070 | |
![]() | 44. | Brno David Výlet | Brno-město | 1,879 | 1,929 | 1,879 | 0,050 | |
![]() | 45. | Ostrava Martin Sobotka | Ostrava-město | 1,888 | 2,639 | 1,888 | 0,751 | |
![]() | 46. | Bulgaria ( Bulharsko ) Yordan Genov | bez určení okresu | 1,898 | 1,909 | 1,898 | 0,011 | |
![]() | 47. | Žilina Dominik Jakubec | Žilina | 1,903 | 1,903 | 12,000 | 10,097 | |
![]() | 48. | Dubno Jan Zmarzlák | Příbram | 1,928 | 1,928 | 2,095 | 0,167 | |
![]() | 49. | Ostrava Daniel Sedlák | Ostrava-město | 1,949 | 1,949 | 12,000 | 10,051 | |
![]() | 50. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Lukáš Kroupa | Jablonec nad Nisou | 1,964 | 1,964 | 12,000 | 10,036 | |
![]() | 51. | Jedovnice Petr Kováč | Blansko | 1,969 | 1,969 | 2,500 | 0,531 | |
![]() | 52. | Žilina Boris Strela | Žilina | 1,973 | 2,661 | 1,973 | 0,688 | |
![]() | 53. | Pardubice Michal Krupka | Pardubice | 1,976 | 1,976 | 2,041 | 0,065 | |
![]() | 54. | Pardubice Jakub Zajíček | Pardubice | 1,979 | 2,004 | 1,979 | 0,025 | |
![]() | 55. | Ostrava Tomáš Koutný | Ostrava-město | 1,987 | 1,987 | 1,994 | 0,007 | |
![]() | 56. | Žilina Richard Bujna | Žilina | 1,989 | 12,000 | 1,989 | 10,011 | |
![]() | 57. | Bulgaria ( Bulharsko ) Evgeni Kosev | bez určení okresu | 1,996 | 12,000 | 1,996 | 10,004 | |
![]() | 58. | Pardubice Tomáš Kalous | Pardubice | 1,998 | 1,998 | 2,029 | 0,031 | |
![]() | 59. | Liberec Filip Kraus | Liberec | 2,000 | 2,000 | 2,138 | 0,138 | |
![]() | 60. | Praha Jiří Švec | Hlavní město Praha | 2,001 | 2,182 | 2,001 | 0,181 | |
![]() | 61. | Ostrava Dominik Pluskal | Ostrava-město | 2,006 | 2,006 | 12,000 | 9,994 | |
![]() | 62. | Brno Vladislav Pekárek | Brno-město | 2,013 | 2,111 | 2,013 | 0,098 | |
![]() | 63. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Tomáš Bernard | Jablonec nad Nisou | 2,015 | 2,015 | 2,462 | 0,447 | |
![]() | 64. | Pardubice Lukáš Pinkava | Pardubice | 2,018 | 2,697 | 2,018 | 0,679 | |
![]() | 65. | Dubno Roman Kohout | Příbram | 2,028 | 2,038 | 2,028 | 0,010 | |
![]() | 66. | Vsetín Jan Gášek | Vsetín | 2,031 | 2,031 | 12,000 | 9,969 | |
![]() | 67. | Bulgaria ( Bulharsko ) Anastas Popov | bez určení okresu | 2,040 | 2,040 | 12,000 | 9,960 | |
![]() | 68. | Žilina Lukáš Školka | Žilina | 2,041 | 2,041 | 12,000 | 9,959 | |
![]() | 69. | Brno Jiří Kočář | Brno-město | 2,043 | 2,043 | 12,000 | 9,957 | |
![]() | 70. | Pardubice Martin Holek | Pardubice | 2,054 | 2,132 | 2,054 | 0,078 | |
![]() | 71. | Bulgaria ( Bulharsko ) Radoslav Stamov | bez určení okresu | 2,060 | 2,060 | 12,000 | 9,940 | |
![]() | 72. | Praha Filip Košata | Hlavní město Praha | 2,069 | 2,069 | 12,000 | 9,931 | |
![]() | 73. | Žilina Jozef Novobilský | Žilina | 2,070 | 2,070 | 12,000 | 9,930 | |
![]() | 74. | Praha Radek Novotný | Hlavní město Praha | 2,075 | 12,000 | 2,075 | 9,925 | |
![]() | 75. | Ostrava Pavel Dostál | Ostrava-město | 2,081 | 2,097 | 2,081 | 0,016 | |
![]() | 76. | Brno Marek Švancara | Brno-město | 2,088 | 2,088 | 12,000 | 9,912 | |
![]() | 77. | Žilina Martin Olej | Žilina | 2,088 | 2,248 | 2,088 | 0,160 | |
![]() | 78. | Brno Tomáš Beták | Brno-město | 2,094 | 2,218 | 2,094 | 0,124 | |
![]() | 79. | Zlín Jakub Březina | Zlín | 2,101 | 2,122 | 2,101 | 0,021 | |
![]() | 80. | Brno Matin Paťha | Brno-město | 2,113 | 2,866 | 2,113 | 0,753 | |
![]() | 81. | Zvolen Georgios Tsilimigkas | Zvolen | 2,118 | 2,169 | 2,118 | 0,051 | |
![]() | 82. | Brno Lukáš Vít | Brno-město | 2,121 | 2,121 | 12,000 | 9,879 | |
![]() | 83. | Bulgaria ( Bulharsko ) Nikolai Neikov | bez určení okresu | 2,124 | 2,124 | 2,373 | 0,249 | |
![]() | 84. | Brno Antonín Krátký | Brno-město | 2,136 | 2,136 | 2,975 | 0,839 | |
![]() | 85. | Pardubice Jaromír Kolář | Pardubice | 2,143 | 2,143 | 2,918 | 0,775 | |
![]() | 86. | Bulgaria ( Bulharsko ) Petar Dikov | bez určení okresu | 2,148 | 2,148 | 12,000 | 9,852 | |
![]() | 87. | Ostrava Pavel Krpec | Ostrava-město | 2,149 | 2,149 | 12,000 | 9,851 | |
![]() | 88. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Martin Kavka | Jablonec nad Nisou | 2,151 | 2,253 | 2,151 | 0,102 | |
![]() | 89. | Karviná Petr Andráško | Karviná | 2,165 | 2,165 | 2,259 | 0,094 | |
![]() | 90. | Dubno Daniel Jiras | Příbram | 2,166 | 2,230 | 2,166 | 0,064 | |
![]() | 91. | Žilina Pavol Havlan | Žilina | 2,172 | 12,000 | 2,172 | 9,828 | |
![]() | 92. | Bulgaria ( Bulharsko ) Dimitar Georgiev | bez určení okresu | 2,176 | 3,050 | 2,176 | 0,874 | |
![]() | 93. | Ostrava Lukvík Drapl | Ostrava-město | 2,178 | 2,613 | 2,178 | 0,435 | |
![]() | 94. | Rychnov u Jablonce nad Nisou David Lauterbach | Jablonec nad Nisou | 2,182 | 2,182 | 12,000 | 9,818 | |
![]() | 95. | Brno Pavel Černý | Brno-město | 2,182 | 2,219 | 2,182 | 0,037 | |
![]() | 96. | Bulgaria ( Bulharsko ) Tsvetoslav Davidov | bez určení okresu | 2,188 | 2,188 | 12,000 | 9,812 | |
![]() | 97. | Žilina Michal Molčan | Žilina | 2,188 | 2,188 | 2,261 | 0,073 | |
![]() | 98. | Rožnov pod Radhoštěm Jiří Mrhálek | Vsetín | 2,195 | 2,204 | 2,195 | 0,009 | |
![]() | 99. | Pardubice Leoš Tatíček | Pardubice | 2,197 | 2,197 | 2,262 | 0,065 | |
![]() | 100. | Brno Lukáš Hampl | Brno-město | 2,209 | 12,000 | 2,209 | 9,791 | |
![]() | 101. | Pardubice Jan Přibyl | Pardubice | 2,226 | 2,343 | 2,226 | 0,117 | |
![]() | 102. | Pardubice Pavel Švichký | Pardubice | 2,228 | 12,000 | 2,228 | 9,772 | |
![]() | 103. | Praha Lukáš Košata | Hlavní město Praha | 2,239 | 12,000 | 2,239 | 9,761 | |
![]() | 104. | Dubno Filip Prinz | Příbram | 2,240 | 2,240 | 2,332 | 0,092 | |
![]() | 105. | Žilina Samuel Hroboň | Žilina | 2,251 | 2,628 | 2,251 | 0,377 | |
![]() | 106. | Zlín Jiří Kalenda | Zlín | 2,251 | 2,251 | 2,298 | 0,047 | |
![]() | 107. | Bulgaria ( Bulharsko ) Stefan Lefedjiev | bez určení okresu | 2,257 | 2,257 | 12,000 | 9,743 | |
![]() | 108. | Pardubice Martin Profous | Pardubice | 2,265 | 2,265 | 2,294 | 0,029 | |
![]() | 109. | Pardubice Jan Zavřel | Pardubice | 2,268 | 2,480 | 2,268 | 0,212 | |
![]() | 110. | Opava Štěpán Chrobaczek | Opava | 2,269 | 2,471 | 2,269 | 0,202 | |
![]() | 111. | Pardubice Jakub Novotný | Pardubice | 2,340 | 2,425 | 2,340 | 0,085 | |
![]() | 112. | Pardubice Daniel Knápek | Pardubice | 2,381 | 2,381 | 3,163 | 0,782 | |
![]() | 113. | Mikulovice Daniel Brychta | Třebíč | 2,393 | 2,393 | 12,000 | 9,607 | |
![]() | 114. | Brno Tomáš Pelka | Brno-město | 2,412 | 2,412 | 2,560 | 0,148 | |
![]() | 115. | Zlín Jan Liška | Zlín | 2,415 | 12,000 | 2,415 | 9,585 | |
![]() | 116. | Ostrava David Dopirák | Ostrava-město | 2,513 | 12,000 | 2,513 | 9,487 | |
![]() | 117. | Zlín David Bezděk | Zlín | 2,545 | 2,545 | 12,000 | 9,455 | |
![]() | 118. | Olomouc Lukáš Oščádal | Olomouc | 2,578 | 2,578 | 3,046 | 0,468 | |
![]() | 119. | Mikulovice Libor Šmak | Třebíč | 2,612 | 2,612 | 12,000 | 9,388 | |
![]() | 120. | Brno Lukáš Mikliš | Brno-město | 2,653 | 3,648 | 2,653 | 0,995 | |
![]() | 121. | Brno Jan Panzar | Brno-město | 2,653 | 3,199 | 2,653 | 0,546 | |
![]() | 122. | Brno Patrik Černý | Brno-město | 2,663 | 12,000 | 2,663 | 9,337 | |
![]() | 123. | Mikulovice Aleš Svízela | Třebíč | 2,686 | 2,686 | 12,000 | 9,314 | |
![]() | 124. | Brno Petr Horák | Brno-město | 2,890 | 12,000 | 2,890 | 9,110 | |
![]() | 125. | Mikulovice Michal Šik | Třebíč | 2,904 | 2,904 | 12,000 | 9,096 | |
![]() | 126. | Dubno Tomáš Vlček | Příbram | 3,076 | 12,000 | 3,076 | 8,924 | |
![]() | 127. | Mikulovice Pavel Kovařík | Třebíč | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 127. | Bulgaria ( Bulharsko ) Martin Hristov | bez určení okresu | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 127. | Brno Pavel Váňa | Brno-město | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 127. | Hořice na Šumavě Tomáš Vrbata | Český Krumlov | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 127. | Opava Martin Hoza | Opava | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 127. | Ostrava Petr Korábečný | Ostrava-město | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 127. | Žilina Ivan Becík | Žilina | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 127. | Brno Lukáš Krupa | Brno-město | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 127. | Ostrava Patrik Indra | Ostrava-město | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 127. | Zlín Michal Bém | Zlín | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Dolní Čermná Markéta Marková | Ústí nad Orlicí | 1,725 | 1,725 | 3,204 | 1,479 | |
![]() | 2. | Ostrava Petra Mifkovičová | Ostrava-město | 1,732 | 2,225 | 1,732 | 0,493 | |
![]() | 3. | Liberec Šárka Jiroušová | Liberec | 1,742 | 2,296 | 1,742 | 0,554 | |
![]() | 4. | Praha Lucie Hirmerová | Hlavní město Praha | 1,753 | 1,753 | 12,000 | 10,247 | |
![]() | 5. | Henčlov - Přerov VIII Adriana Janíčková | Přerov | 1,755 | 1,755 | 2,249 | 0,494 | |
![]() | 6. | Hranice Petra Chovancová | Přerov | 1,796 | 1,808 | 1,796 | 0,012 | |
![]() | 7. | Bílovice Hana Sedláková | Prostějov | 1,812 | 1,812 | 1,908 | 0,096 | |
![]() | 8. | Ostrava Magdaléna Krayzlová | Ostrava-město | 1,833 | 1,833 | 1,840 | 0,007 | |
![]() | 9. | Ostrava Veronika Krejčí | Ostrava-město | 1,838 | 12,000 | 1,838 | 10,162 | |
![]() | 10. | Henčlov - Přerov VIII Barbora Staňková | Přerov | 1,843 | 1,894 | 1,843 | 0,051 | |
![]() | 11. | Dvůr Králové nad Labem Petra Hůlková | Trutnov | 1,844 | 1,844 | 1,910 | 0,066 | |
![]() | 12. | Hranice Karolína Těšická | Přerov | 1,881 | 1,881 | 1,994 | 0,113 | |
![]() | 13. | Pardubice Martina Mertová | Pardubice | 1,882 | 3,609 | 1,882 | 1,727 | |
![]() | 14. | Bratislava Patrícia Betáková | Bratislava I | 1,891 | 1,962 | 1,891 | 0,071 | |
![]() | 15. | Ostrava Leona Vašíčková | Ostrava-město | 1,891 | 1,891 | 2,141 | 0,250 | |
![]() | 16. | Olomouc Kateřina Uhrová | Olomouc | 1,895 | 1,896 | 1,895 | 0,001 | |
![]() | 17. | Ostrava Dominika Ručková | Ostrava-město | 1,901 | 2,005 | 1,901 | 0,104 | |
![]() | 18. | Hořejší Vrchlabí Natálie Honců | Trutnov | 1,906 | 1,906 | 12,000 | 10,094 | |
![]() | 19. | Frýdek Andrea Škultetyová | Frýdek-Místek | 1,908 | 1,908 | 12,000 | 10,092 | |
![]() | 20. | Ostrava Klára Bezručová | Ostrava-město | 1,916 | 1,916 | 12,000 | 10,084 | |
![]() | 21. | Frýdek Nikola Škultetyová | Frýdek-Místek | 1,918 | 1,918 | 2,031 | 0,113 | |
![]() | 22. | Praha Karolína Pajerová | Hlavní město Praha | 1,922 | 2,661 | 1,922 | 0,739 | |
![]() | 23. | Bílovec Patricie Sýkorová | Nový Jičín | 1,941 | 1,946 | 1,941 | 0,005 | |
![]() | 24. | Ostrava Magdaléna Drobná | Ostrava-město | 1,949 | 1,949 | 12,000 | 10,051 | |
![]() | 25. | Ostrava Klára Foltynová | Ostrava-město | 1,970 | 1,970 | 12,000 | 10,030 | |
![]() | 26. | Ostrava Michaela Vanclová | Ostrava-město | 1,984 | 2,072 | 1,984 | 0,088 | |
![]() | 27. | Brno Tereza Darebníková | Brno-město | 1,990 | 1,990 | 2,029 | 0,039 | |
![]() | 28. | Ostrava Veronika Šejbová | Ostrava-město | 1,994 | 1,994 | 1,996 | 0,002 | |
![]() | 29. | Ostrava Karolína Dombrovská | Ostrava-město | 1,996 | 2,074 | 1,996 | 0,078 | |
![]() | 30. | Hranice Karolína Šablaturová | Přerov | 2,009 | 2,009 | 2,249 | 0,240 | |
![]() | 31. | Ostrava Eliška Maixnerová | Ostrava-město | 2,015 | 2,431 | 2,015 | 0,416 | |
![]() | 32. | Ostrava Nikola Stolařová | Ostrava-město | 2,018 | 2,018 | 2,040 | 0,022 | |
![]() | 33. | Ostrava Lucie Možíšová | Ostrava-město | 2,028 | 2,047 | 2,028 | 0,019 | |
![]() | 34. | Pardubice Anna Kropáčková | Pardubice | 2,029 | 3,176 | 2,029 | 1,147 | |
![]() | 35. | Pardubice Petra Špůrová | Pardubice | 2,040 | 2,040 | 2,728 | 0,688 | |
![]() | 36. | Roudnice Alena Fibichová | Hradec Králové | 2,050 | 2,055 | 2,050 | 0,005 | |
![]() | 37. | Bulgaria ( Bulharsko ) Krasimira Krasteva | bez určení okresu | 2,055 | 2,157 | 2,055 | 0,102 | |
![]() | 38. | Praha Iveta Hasenkopfová | Hlavní město Praha | 2,058 | 2,123 | 2,058 | 0,065 | |
![]() | 39. | Zvolen Zuzana Betáková | Zvolen | 2,065 | 2,592 | 2,065 | 0,527 | |
![]() | 40. | Zlín Lucie Stiburková | Zlín | 2,065 | 2,099 | 2,065 | 0,034 | |
![]() | 41. | Opava Markéta Švančarová | Opava | 2,086 | 12,000 | 2,086 | 9,914 | |
![]() | 42. | Praha Radka Dvořáková | Hlavní město Praha | 2,088 | 2,135 | 2,088 | 0,047 | |
![]() | 43. | Brno Eliška Otevřelová | Brno-město | 2,093 | 12,000 | 2,093 | 9,907 | |
![]() | 44. | Český Těšín Alexandra Urbanczyková | Karviná | 2,100 | 2,100 | 2,241 | 0,141 | |
![]() | 45. | Ostrava Ester Illichmannová | Ostrava-město | 2,103 | 2,294 | 2,103 | 0,191 | |
![]() | 46. | Pardubice Vendula Šilarová | Pardubice | 2,109 | 2,416 | 2,109 | 0,307 | |
![]() | 47. | České Budějovice Kristýna Hořejšová | České Budějovice | 2,113 | 2,848 | 2,113 | 0,735 | |
![]() | 48. | Liberec Michaela Krejsová | Liberec | 2,120 | 12,000 | 2,120 | 9,880 | |
![]() | 49. | Bulgaria ( Bulharsko ) Alexandra Tyagova | bez určení okresu | 2,127 | 2,127 | 2,132 | 0,005 | |
![]() | 50. | Pardubice Lenka Šromová | Pardubice | 2,128 | 2,128 | 2,218 | 0,090 | |
![]() | 51. | Frýdek Veronika Gluštíková | Frýdek-Místek | 2,139 | 2,831 | 2,139 | 0,692 | |
![]() | 52. | Ostrava Karolína Branná | Ostrava-město | 2,141 | 2,187 | 2,141 | 0,046 | |
![]() | 53. | České Budějovice Simona Fišerová | České Budějovice | 2,141 | 2,141 | 2,159 | 0,018 | |
![]() | 54. | Pardubice Hana Havlíčková | Pardubice | 2,172 | 2,362 | 2,172 | 0,190 | |
![]() | 55. | Plzeň Denisa Francová | Plzeň-město | 2,200 | 2,200 | 2,484 | 0,284 | |
![]() | 56. | Žilina Jana Bednáriková | Žilina | 2,208 | 12,000 | 2,208 | 9,792 | |
![]() | 57. | Olomouc Lenka Pinkavová | Olomouc | 2,212 | 2,212 | 12,000 | 9,788 | |
![]() | 58. | Pardubice Tereza Hloušková | Pardubice | 2,213 | 2,213 | 2,596 | 0,383 | |
![]() | 59. | Zvolen Michaela Tokárová | Zvolen | 2,241 | 2,241 | 2,491 | 0,250 | |
![]() | 60. | Ostrava Kristýna Kachlíková | Ostrava-město | 2,242 | 2,242 | 12,000 | 9,758 | |
![]() | 61. | České Budějovice Václava Ulrychová | České Budějovice | 2,276 | 2,600 | 2,276 | 0,324 | |
![]() | 62. | Bílovec Adéla Štandlová | Nový Jičín | 2,278 | 2,329 | 2,278 | 0,051 | |
![]() | 63. | Žilina Alexandra Štefanická | Žilina | 2,283 | 2,283 | 2,376 | 0,093 | |
![]() | 64. | Hranice Jana Čmelová | Přerov | 2,292 | 2,292 | 2,875 | 0,583 | |
![]() | 65. | Praha Barbora Šubrtová | Hlavní město Praha | 2,295 | 2,295 | 3,294 | 0,999 | |
![]() | 66. | Pardubice Lenka Myšková | Pardubice | 2,300 | 2,648 | 2,300 | 0,348 | |
![]() | 67. | Frýdek Lucie Onderková | Frýdek-Místek | 2,307 | 2,351 | 2,307 | 0,044 | |
![]() | 68. | Hranice Lenka Cabáková | Přerov | 2,319 | 2,319 | 12,000 | 9,681 | |
![]() | 69. | Olomouc Anežka Navrátilová | Olomouc | 2,328 | 2,328 | 12,000 | 9,672 | |
![]() | 70. | Pardubice Kamila Nováková | Pardubice | 2,328 | 2,328 | 2,516 | 0,188 | |
![]() | 71. | Zlín Kateřina Brázdilová | Zlín | 2,357 | 12,000 | 2,357 | 9,643 | |
![]() | 72. | Opava Veronika Trulleyová | Opava | 2,383 | 2,383 | 2,769 | 0,386 | |
![]() | 73. | Žilina Iveta Ujpálová | Žilina | 2,390 | 2,427 | 2,390 | 0,037 | |
![]() | 74. | Olomouc Eva Adamcová | Olomouc | 2,397 | 2,397 | 12,000 | 9,603 | |
![]() | 75. | Opava Dominika Pešová | Opava | 2,422 | 2,422 | 2,453 | 0,031 | |
![]() | 76. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Petra Židová | Jablonec nad Nisou | 2,425 | 2,561 | 2,425 | 0,136 | |
![]() | 77. | Bulgaria ( Bulharsko ) Jaklin Nikolaeva | bez určení okresu | 2,436 | 2,436 | 12,000 | 9,564 | |
![]() | 78. | Hranice Kateřina Galetková | Přerov | 2,458 | 12,000 | 2,458 | 9,542 | |
![]() | 79. | České Budějovice Veronika Jarolímková | České Budějovice | 2,470 | 2,897 | 2,470 | 0,427 | |
![]() | 80. | Pardubice Michala Jarešová | Pardubice | 2,528 | 12,000 | 2,528 | 9,472 | |
![]() | 81. | České Budějovice Soňa Klugová | České Budějovice | 2,580 | 2,710 | 2,580 | 0,130 | |
![]() | 82. | Pardubice Vendula Zemanova | Pardubice | 2,601 | 2,601 | 5,075 | 2,474 | |
![]() | 83. | Pardubice Michaela Kolářová | Pardubice | 2,635 | 2,635 | 3,136 | 0,501 | |
![]() | 84. | Dubno Terezie Valtová | Příbram | 2,706 | 2,748 | 2,706 | 0,042 | |
![]() | 85. | České Budějovice Zdena Vobinušková | České Budějovice | 2,714 | 2,714 | 3,071 | 0,357 | |
![]() | 86. | Praha Tereza Růžičková | Hlavní město Praha | 2,762 | 12,000 | 2,762 | 9,238 | |
![]() | 87. | Žilina Marcela Čontofalská | Žilina | 2,836 | 2,836 | 12,000 | 9,164 | |
![]() | 88. | Mikulovice Denisa Janotová | Třebíč | 3,612 | 3,612 | 12,000 | 8,388 | |
![]() | 89. | Hranice Nicola Hradilová | Přerov | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 89. | Ostrava Johana Palowská | Ostrava-město | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 89. | Bulgaria ( Bulharsko ) Petya Kyupova | bez určení okresu | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 89. | Frýdek Sabina Sikorová | Frýdek-Místek | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 89. | České Budějovice Markéta Medviďová | České Budějovice | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu











