| Liga: | Fire Sport Rresults |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 30. 11. 2024 08:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Bobrovníky Guřan Šimon | Opava | 1,098 | 1,148 | 1,098 | 0,050 | |
![]() | 2. | Seč Beneš Jan Jaroslav | Chrudim | 1,141 | 1,187 | 1,141 | 0,046 | |
![]() | 3. | Těmice Prachař Vojtěch | Hodonín | 1,163 | 1,163 | 2,343 | 1,180 | |
![]() | 4. | Pozděchov Hromada Ondřej | Vsetín | 1,165 | 1,205 | 1,165 | 0,040 | |
![]() | 5. | Pozděchov Zicha Pavel | Vsetín | 1,195 | 1,195 | 12,000 | 10,805 | |
![]() | 6. | Slatina Petr Adam | Nový Jičín | 1,197 | 1,594 | 1,197 | 0,397 | |
![]() | 7. | Zibohlavy Kučera Tomáš | Kolín | 1,201 | 1,201 | 2,001 | 0,800 | |
![]() | 8. | Velenka Černý Jakub | Nymburk | 1,215 | 1,238 | 1,215 | 0,023 | |
![]() | 9. | Oznice Januš David | Vsetín | 1,216 | 1,245 | 1,216 | 0,029 | |
![]() | 10. | Hlubočky Hofírek Matyáš | Olomouc | 1,221 | 12,000 | 1,221 | 10,779 | |
![]() | 11. | Svatý Jiří Doubek Šimon | Ústí nad Orlicí | 1,224 | 3,236 | 1,224 | 2,012 | |
![]() | 11. | Nižná Šuňava Mišianik Martin | Poprad | 1,224 | 1,224 | 12,000 | 10,776 | |
![]() | 13. | Lužná Kolbek Ondřej | Rakovník | 1,227 | 1,245 | 1,227 | 0,018 | |
![]() | 14. | Svaté Pole Lorenc Zbyněk | Příbram | 1,228 | 1,228 | 1,371 | 0,143 | |
![]() | 15. | Slatina Dokoupil Miroslav | Nový Jičín | 1,233 | 1,247 | 1,233 | 0,014 | |
![]() | 16. | Štěpánkovice Stuchlík Lukáš | Opava | 1,237 | 1,237 | 1,348 | 0,111 | |
![]() | 16. | Skalice Vespalce Michal | Frýdek-Místek | 1,237 | 1,280 | 1,237 | 0,043 | |
![]() | 18. | Choustníkovo Hradiště Říha Vojtěch Jan | Trutnov | 1,238 | 1,238 | 1,835 | 0,597 | |
![]() | 18. | Buřenice Keller Libor | Pelhřimov | 1,238 | 1,238 | 12,000 | 10,762 | |
![]() | 20. | Chlumec nad Cidlinou I Volejník Ondřej | Hradec Králové | 1,244 | 1,247 | 1,244 | 0,003 | |
![]() | 21. | Sloveč Janiga Tomáš | Nymburk | 1,248 | 1,248 | 1,254 | 0,006 | |
![]() | 22. | Oznice Janírek Jan | Vsetín | 1,252 | 1,273 | 1,252 | 0,021 | |
![]() | 23. | Vnorovy Čížek David | Hodonín | 1,256 | 1,283 | 1,256 | 0,027 | |
![]() | 24. | Trnové Labák Tomáš | Žilina | 1,260 | 1,494 | 1,260 | 0,234 | |
![]() | 25. | Trusovice Siegel Filip | Svitavy | 1,262 | 1,262 | 1,427 | 0,165 | |
![]() | 26. | Týnec u Horažďovic Zemen Štěpán | Klatovy | 1,263 | 1,263 | 1,335 | 0,072 | |
![]() | 27. | Hlubočky Pech Ondřej | Olomouc | 1,264 | 1,264 | 1,350 | 0,086 | |
![]() | 28. | Lužná Nosál Matyáš | Rakovník | 1,266 | 1,266 | 1,366 | 0,100 | |
![]() | 29. | Velenka Volejník Daniel | Nymburk | 1,271 | 1,289 | 1,271 | 0,018 | |
![]() | 30. | Stará Říše Novák Jakub | Jihlava | 1,273 | 1,273 | 1,410 | 0,137 | |
![]() | 31. | Rohle Pavlík Lukáš | Šumperk | 1,279 | 1,334 | 1,279 | 0,055 | |
![]() | 32. | Chlumec nad Cidlinou I Holan Kryštof | Hradec Králové | 1,281 | 1,297 | 1,281 | 0,016 | |
![]() | 33. | Dobroslavice Tománek Matyáš | Opava | 1,284 | 1,284 | 12,000 | 10,716 | |
![]() | 33. | Moravská Chrastová Andrlík Jáchym | Svitavy | 1,284 | 1,306 | 1,284 | 0,022 | |
![]() | 35. | Dříteň Dumbrovský Pavel | České Budějovice | 1,285 | 1,350 | 1,285 | 0,065 | |
![]() | 36. | Bukovina u Čisté Haken Adam | Semily | 1,288 | 1,288 | 1,294 | 0,006 | |
![]() | 37. | Nižná Šuňava Smolár Peter | Poprad | 1,291 | 1,324 | 1,291 | 0,033 | |
![]() | 38. | Budíkovice Navrkal Matěj | Třebíč | 1,294 | 1,294 | 1,718 | 0,424 | |
![]() | 39. | Skuteč Marboe Aleš | Chrudim | 1,298 | 1,315 | 1,298 | 0,017 | |
![]() | 40. | Žádovice Holý Matyáš | Hodonín | 1,299 | 1,332 | 1,299 | 0,033 | |
![]() | 40. | Zibohlavy Veliký Jan | Kolín | 1,299 | 1,308 | 1,299 | 0,009 | |
![]() | 42. | Brno-Vinohrady Svoboda Vojtěch | Brno-město | 1,300 | 1,349 | 1,300 | 0,049 | |
![]() | 43. | Dříteň Reindl Samuel | České Budějovice | 1,305 | 1,403 | 1,305 | 0,098 | |
![]() | 44. | Brno-Vinohrady Malík Jakub | Brno-město | 1,311 | 1,976 | 1,311 | 0,665 | |
![]() | 44. | Nižná Šuňava Marton Marek | Poprad | 1,311 | 1,394 | 1,311 | 0,083 | |
![]() | 44. | Brno-Vinohrady Sovadina Jiří | Brno-město | 1,311 | 1,461 | 1,311 | 0,150 | |
![]() | 47. | Vysoké Mýto-Město Háněl Adam | Ústí nad Orlicí | 1,314 | 1,349 | 1,314 | 0,035 | |
![]() | 48. | Podlesí Polášek Mikoláš | Cheb | 1,320 | 1,373 | 1,320 | 0,053 | |
![]() | 49. | Heřmanice Slavický Ondřej | Ostrava-město | 1,322 | 1,498 | 1,322 | 0,176 | |
![]() | 49. | Milotice nad Bečvou Frídl Martin | Přerov | 1,322 | 1,423 | 1,322 | 0,101 | |
![]() | 49. | Široký Důl Lorenc Jan | Svitavy | 1,322 | 1,322 | 12,000 | 10,678 | |
![]() | 52. | Dolany Šana Štěpán | Prachatice | 1,326 | 1,326 | 1,355 | 0,029 | |
![]() | 53. | Pozděchov Hromada Jakub | Vsetín | 1,327 | 1,432 | 1,327 | 0,105 | |
![]() | 54. | Skrbeň Rozbroj Tomáš | Olomouc | 1,331 | 1,354 | 1,331 | 0,023 | |
![]() | 55. | Homole Pražák Štěpán | České Budějovice | 1,334 | 3,739 | 1,334 | 2,405 | |
![]() | 56. | Srbice Fidrich Miroslav | Domažlice | 1,336 | 1,336 | 12,000 | 10,664 | |
![]() | 57. | Sudkov Bezděk Ondřej | Šumperk | 1,337 | 1,417 | 1,337 | 0,080 | |
![]() | 57. | Malenovice Konečný Kryštof | Zlín | 1,337 | 1,413 | 1,337 | 0,076 | |
![]() | 57. | Hovězí Pekárek Matyáš | Vsetín | 1,337 | 1,337 | 1,365 | 0,028 | |
![]() | 60. | Košťálov Stehlík Jiří | Semily | 1,338 | 1,830 | 1,338 | 0,492 | |
![]() | 61. | Brno-Vinohrady Martének František | Brno-město | 1,339 | 1,339 | 1,344 | 0,005 | |
![]() | 62. | - Harviščák Sebastián ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves | bez určení okresu | 1,340 | 1,340 | 12,000 | 10,660 | |
![]() | 63. | Dolní Cerekev Novák Jakub | Jihlava | 1,342 | 1,364 | 1,342 | 0,022 | |
![]() | 64. | Rohle Hajtmar Jan | Šumperk | 1,343 | 1,343 | 12,000 | 10,657 | |
![]() | 65. | Kravaře Ignác Matouš | Opava | 1,345 | 1,414 | 1,345 | 0,069 | |
![]() | 66. | Brno-Vinohrady Říha Adam | Brno-město | 1,346 | 1,544 | 1,346 | 0,198 | |
![]() | 67. | Tuhaň Svoboda Marek | Česká Lípa | 1,349 | 1,349 | 1,400 | 0,051 | |
![]() | 68. | Dolní Cerekev Mayer Adam | Jihlava | 1,350 | 1,415 | 1,350 | 0,065 | |
![]() | 69. | Zábřeh Štencl David | Šumperk | 1,351 | 1,361 | 1,351 | 0,010 | |
![]() | 70. | Raškovice Klanica Jakub | Frýdek-Místek | 1,352 | 1,682 | 1,352 | 0,330 | |
![]() | 70. | Hrdibořice Hrazdil Matyáš | Prostějov | 1,352 | 1,645 | 1,352 | 0,293 | |
![]() | 72. | Hutisko Malina Viktor | Vsetín | 1,353 | 1,353 | 12,000 | 10,647 | |
![]() | 73. | Býškovice Mikulík Martin | Přerov | 1,354 | 2,302 | 1,354 | 0,948 | |
![]() | 74. | Svaté Pole Kraus Vojtěch | Příbram | 1,355 | 1,355 | 1,426 | 0,071 | |
![]() | 75. | Pustkovec Gawryš Matyáš | Ostrava-město | 1,357 | 1,376 | 1,357 | 0,019 | |
![]() | 76. | Libřice Kadlec Matyáš | Hradec Králové | 1,360 | 1,360 | 1,676 | 0,316 | |
![]() | 77. | Lubná Vomočil Matěj | Svitavy | 1,361 | 1,402 | 1,361 | 0,041 | |
![]() | 77. | Trusovice Kováč Dominik | Svitavy | 1,361 | 1,726 | 1,361 | 0,365 | |
![]() | 79. | Těrlicko-Hradiště Vykoukal Vilém | Karviná | 1,362 | 1,389 | 1,362 | 0,027 | |
![]() | 80. | Oznice Sousedík Josef | Vsetín | 1,364 | 1,460 | 1,364 | 0,096 | |
![]() | 81. | Týnec u Horažďovic Frýzek Jiří | Klatovy | 1,366 | 1,366 | 1,383 | 0,017 | |
![]() | 82. | Stéblová Maloch David | Pardubice | 1,367 | 1,367 | 12,000 | 10,633 | |
![]() | 83. | Vědomice Marek Tomáš | Litoměřice | 1,368 | 1,368 | 12,000 | 10,632 | |
![]() | 84. | Lučany nad Nisou Engel Tomáš | Jablonec nad Nisou | 1,369 | 1,412 | 1,369 | 0,043 | |
![]() | 85. | Klučov Kubálek Filip | Kolín | 1,370 | 1,421 | 1,370 | 0,051 | |
![]() | 86. | Klučov Šmejkal Vojtěch | Kolín | 1,371 | 1,417 | 1,371 | 0,046 | |
![]() | 87. | Srbice Chládok Martin | Domažlice | 1,372 | 1,449 | 1,372 | 0,077 | |
![]() | 88. | Nová Ves Pitchenko Ruslan | Ostrava-město | 1,374 | 1,374 | 12,000 | 10,626 | |
![]() | 89. | Hovězí Hromada Lukáš | Vsetín | 1,377 | 1,377 | 1,603 | 0,226 | |
![]() | 90. | Nová Ves Gregořica Filip | Ostrava-město | 1,378 | 1,389 | 1,378 | 0,011 | |
![]() | 91. | Drnovice Hynšt Matyáš | Zlín | 1,380 | 1,380 | 1,408 | 0,028 | |
![]() | 92. | Nová Ves Martuš Michal | Ostrava-město | 1,383 | 1,918 | 1,383 | 0,535 | |
![]() | 93. | Dolní Bečva Martinát Šimon | Vsetín | 1,384 | 1,384 | 1,431 | 0,047 | |
![]() | 94. | Tuhaň Klapka Ondřej | Česká Lípa | 1,385 | 1,385 | 1,558 | 0,173 | |
![]() | 95. | Nová Ves Huttner David | Ostrava-město | 1,390 | 1,693 | 1,390 | 0,303 | |
![]() | 96. | Zaječov Grunt Jakub | Beroun | 1,391 | 12,000 | 1,391 | 10,609 | |
![]() | 97. | Heřmanice Doležal Antonín | Ostrava-město | 1,394 | 1,490 | 1,394 | 0,096 | |
![]() | 98. | Dolní Cerekev Jašek Adam | Jihlava | 1,395 | 1,755 | 1,395 | 0,360 | |
![]() | 99. | Dolní Bečva Vavřín Matěj | Vsetín | 1,397 | 1,397 | 1,403 | 0,006 | |
![]() | 100. | Hovězí Vojtek Patrik | Vsetín | 1,399 | 2,262 | 1,399 | 0,863 | |
![]() | 101. | Hlubočky Novák Josef | Olomouc | 1,400 | 1,400 | 1,431 | 0,031 | |
![]() | 102. | Roprachtice Havlíček Tomáš | Semily | 1,405 | 1,405 | 12,000 | 10,595 | |
![]() | 102. | Hrabová Neuwirth Jan | Šumperk | 1,405 | 1,694 | 1,405 | 0,289 | |
![]() | 104. | Nižná Šuňava Porada Marek | Poprad | 1,414 | 1,414 | 12,000 | 10,586 | |
![]() | 104. | Bozkov Piskač Milan | Semily | 1,414 | 1,466 | 1,414 | 0,052 | |
![]() | 106. | Milotice nad Bečvou Kalich Fabián | Přerov | 1,415 | 1,415 | 1,422 | 0,007 | |
![]() | 107. | Výrava Konečný Václav | Hradec Králové | 1,416 | 1,433 | 1,416 | 0,017 | |
![]() | 108. | Srbice Zyka Milan | Domažlice | 1,424 | 1,468 | 1,424 | 0,044 | |
![]() | 108. | Bludov Cikryt Patrik | Šumperk | 1,424 | 1,424 | 1,599 | 0,175 | |
![]() | 110. | Skuteč Holan Patrik | Chrudim | 1,427 | 1,452 | 1,427 | 0,025 | |
![]() | 111. | Skuteč Zozulia Sergei | Chrudim | 1,430 | 1,430 | 1,512 | 0,082 | |
![]() | 112. | Písková Lhota Kubenka Daniel | Nymburk | 1,443 | 1,443 | 1,471 | 0,028 | |
![]() | 112. | Moravský Beroun Červinka Josef | Bruntál | 1,443 | 1,454 | 1,443 | 0,011 | |
![]() | 114. | Jasenná Kovář Václav | Zlín | 1,446 | 1,446 | 1,474 | 0,028 | |
![]() | 115. | Starý Kolín Šmajda Filip | Kolín | 1,451 | 2,626 | 1,451 | 1,175 | |
![]() | 116. | Velenka Černý David | Nymburk | 1,452 | 1,565 | 1,452 | 0,113 | |
![]() | 117. | Velenka Doležal Vojtěch | Nymburk | 1,454 | 12,000 | 1,454 | 10,546 | |
![]() | 118. | Srbice Spála Vít | Domažlice | 1,455 | 1,525 | 1,455 | 0,070 | |
![]() | 119. | Oznice Hrabovský Adam Jakub | Vsetín | 1,457 | 1,491 | 1,457 | 0,034 | |
![]() | 120. | Záboří nad Labem Říha Samuel | Kutná Hora | 1,458 | 1,458 | 1,652 | 0,194 | |
![]() | 121. | Těrlicko-Hradiště Vykoukal Albert | Karviná | 1,462 | 1,607 | 1,462 | 0,145 | |
![]() | 122. | Pavlovice u Přerova Šebesta Patrik | Přerov | 1,463 | 1,502 | 1,463 | 0,039 | |
![]() | 123. | Hrdibořice Kroutilík Dominik | Prostějov | 1,464 | 1,464 | 2,259 | 0,795 | |
![]() | 124. | Rokytnice v Orlických horách Kuchta Jonáš | Rychnov nad Kněžnou | 1,465 | 1,465 | 12,000 | 10,535 | |
![]() | 125. | Srbice Maule František | Domažlice | 1,467 | 1,467 | 1,482 | 0,015 | |
![]() | 126. | Svinov Klimša Max | Ostrava-město | 1,468 | 1,482 | 1,468 | 0,014 | |
![]() | 127. | Velký Újezd Šubrt Vít | Litoměřice | 1,472 | 1,502 | 1,472 | 0,030 | |
![]() | 128. | Pozděchov Zicha Radek | Vsetín | 1,473 | 1,516 | 1,473 | 0,043 | |
![]() | 129. | Skalice Švanda Lukáš | Frýdek-Místek | 1,480 | 1,914 | 1,480 | 0,434 | |
![]() | 129. | Staré Heřminovy Albrecht Dominik | Bruntál | 1,480 | 1,733 | 1,480 | 0,253 | |
![]() | 131. | Tuhaň Pešek Tomáš | Česká Lípa | 1,481 | 2,240 | 1,481 | 0,759 | |
![]() | 131. | Hrabová Blažej Vojtěch | Šumperk | 1,481 | 1,507 | 1,481 | 0,026 | |
![]() | 133. | Hrušovany u Brna Šifel Štěpán | Brno-venkov | 1,486 | 1,522 | 1,486 | 0,036 | |
![]() | 134. | Klučov Doucha Marek | Kolín | 1,492 | 1,571 | 1,492 | 0,079 | |
![]() | 135. | Lužná Lužný Filip | Rakovník | 1,510 | 1,577 | 1,510 | 0,067 | |
![]() | 136. | Hlubočky Gacho Daniel | Olomouc | 1,511 | 1,524 | 1,511 | 0,013 | |
![]() | 137. | Tuhaň Slunéčko Vít | Česká Lípa | 1,512 | 1,512 | 1,668 | 0,156 | |
![]() | 138. | Nová Ves Franek Matouš | Ostrava-město | 1,514 | 1,551 | 1,514 | 0,037 | |
![]() | 139. | - Pitoňák Christopher ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves | bez určení okresu | 1,516 | 1,516 | 1,562 | 0,046 | |
![]() | 140. | Brno-Vinohrady Martének Jaromír | Brno-město | 1,517 | 1,517 | 1,697 | 0,180 | |
![]() | 141. | Trusovice Kulha Michal | Svitavy | 1,519 | 12,000 | 1,519 | 10,481 | |
![]() | 142. | Ratenice Holeček Kryštof | Kolín | 1,524 | 1,524 | 2,189 | 0,665 | |
![]() | 143. | Hrdibořice Knapek Tomáš | Prostějov | 1,526 | 1,526 | 1,618 | 0,092 | |
![]() | 144. | Černovír Beneš Ondřej | Ústí nad Orlicí | 1,528 | 1,528 | 1,796 | 0,268 | |
![]() | 145. | Nižná Šuňava Pizur Šimon | Poprad | 1,529 | 1,529 | 12,000 | 10,471 | |
![]() | 146. | Lužná Lužný Daniel | Rakovník | 1,537 | 1,563 | 1,537 | 0,026 | |
![]() | 147. | Libřice Hejcman Pavel | Hradec Králové | 1,541 | 12,000 | 1,541 | 10,459 | |
![]() | 147. | Srbice Prchal Petr | Domažlice | 1,541 | 1,898 | 1,541 | 0,357 | |
![]() | 149. | Oznice Štěpánek Radek | Vsetín | 1,542 | 1,542 | 1,789 | 0,247 | |
![]() | 149. | Byšice Panchártek Václav | Mělník | 1,542 | 1,592 | 1,542 | 0,050 | |
![]() | 151. | Brno-Vinohrady Kratochvíl Jaroslav | Brno-město | 1,552 | 1,552 | 1,637 | 0,085 | |
![]() | 152. | Svaté Pole Volf Šimon | Příbram | 1,559 | 1,559 | 2,099 | 0,540 | |
![]() | 153. | Počepice Habart Jakub | Příbram | 1,562 | 1,597 | 1,562 | 0,035 | |
![]() | 154. | Vysoké Mýto-Město Uhnák Tomáš | Ústí nad Orlicí | 1,563 | 1,666 | 1,563 | 0,103 | |
![]() | 155. | Kobeřice Baránek Vít | Opava | 1,576 | 1,955 | 1,576 | 0,379 | |
![]() | 156. | Oznice Mrlina Tomáš | Vsetín | 1,577 | 1,825 | 1,577 | 0,248 | |
![]() | 157. | Drnovice Dočekal Josef | Zlín | 1,579 | 1,579 | 12,000 | 10,421 | |
![]() | 158. | Vítězov Herman Hynek | Kolín | 1,589 | 1,918 | 1,589 | 0,329 | |
![]() | 159. | Sudkov Adámek Michal | Šumperk | 1,595 | 1,641 | 1,595 | 0,046 | |
![]() | 160. | Oznice Skýpala Tomáš | Vsetín | 1,608 | 1,979 | 1,608 | 0,371 | |
![]() | 161. | Vřesina Olívka Sebastián | Opava | 1,610 | 1,971 | 1,610 | 0,361 | |
![]() | 162. | Vřesina Kudela Tomáš | Opava | 1,616 | 1,616 | 1,944 | 0,328 | |
![]() | 163. | Moutnice Gargula Jakub | Brno-venkov | 1,626 | 1,694 | 1,626 | 0,068 | |
![]() | 164. | Jasenná Bělíček Vlastimil | Zlín | 1,628 | 1,712 | 1,628 | 0,084 | |
![]() | 165. | Velký Újezd Hanák Tomáš | Litoměřice | 1,631 | 12,000 | 1,631 | 10,369 | |
![]() | 166. | Štěpánkovice Tomíček František | Opava | 1,668 | 1,726 | 1,668 | 0,058 | |
![]() | 167. | Seč Brožek Matěj | Chrudim | 1,683 | 1,778 | 1,683 | 0,095 | |
![]() | 168. | Vřesina Kutálek Patrik | Opava | 1,698 | 1,698 | 1,752 | 0,054 | |
![]() | 169. | Košťálov Stehlík Jaroslav | Semily | 1,700 | 1,700 | 12,000 | 10,300 | |
![]() | 170. | Lužná Závora Filip | Rakovník | 1,729 | 1,729 | 1,769 | 0,040 | |
![]() | 171. | Trusovice Gotz Šimon | Svitavy | 1,735 | 1,735 | 12,000 | 10,265 | |
![]() | 171. | Stará Říše Tichý Filip | Jihlava | 1,735 | 1,735 | 1,784 | 0,049 | |
![]() | 173. | Dříteň Mach Matěj | České Budějovice | 1,742 | 1,814 | 1,742 | 0,072 | |
![]() | 174. | Brno-Vinohrady Kantor Tomáš | Brno-město | 1,744 | 1,744 | 2,517 | 0,773 | |
![]() | 175. | Pozděchov Štach Adam | Vsetín | 1,762 | 1,762 | 2,129 | 0,367 | |
![]() | 176. | Lužná Rouč Jakub | Rakovník | 1,794 | 2,607 | 1,794 | 0,813 | |
![]() | 177. | Milotice nad Bečvou Stodůlka Petr | Přerov | 1,819 | 1,840 | 1,819 | 0,021 | |
![]() | 178. | Karolinka Sklárny Batrla Dominik | Vsetín | 1,833 | 2,116 | 1,833 | 0,283 | |
![]() | 179. | Bozkov Hladík Radim | Semily | 1,869 | 2,032 | 1,869 | 0,163 | |
![]() | 180. | Vítězov Souček Milan | Kolín | 1,890 | 1,890 | 2,080 | 0,190 | |
![]() | 181. | Hřivínův Újezd Karpiel Tomáš | Zlín | 1,900 | 1,924 | 1,900 | 0,024 | |
![]() | 182. | Vítězov Minarčík Josef | Kolín | 1,902 | 2,202 | 1,902 | 0,300 | |
![]() | 183. | Těrlicko-Hradiště Guziur Matyáš | Karviná | 1,911 | 2,022 | 1,911 | 0,111 | |
![]() | 184. | Milotice nad Bečvou Talaš Jakub | Přerov | 1,923 | 1,927 | 1,923 | 0,004 | |
![]() | 185. | Hrabová Namyslo Jakub | Šumperk | 1,966 | 1,966 | 2,007 | 0,041 | |
![]() | 186. | Hrušovany u Brna Prukner Jan | Brno-venkov | 2,050 | 2,120 | 2,050 | 0,070 | |
![]() | 187. | Vřesina Kudela Matěj | Opava | 2,247 | 2,506 | 2,247 | 0,259 | |
![]() | 188. | Hrobce Janoušek Karel | Litoměřice | 2,301 | 12,000 | 2,301 | 9,699 | |
![]() | 189. | Těrlicko-Hradiště Bystroň Tobiáš | Karviná | 2,705 | 2,705 | 2,888 | 0,183 | |
![]() | 190. | Homole Liebl Pavel | České Budějovice | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 190. | Železná Ruda Sedláček Radim | Klatovy | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 190. | - Pavlanský Tomáš ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves | bez určení okresu | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 190. | Bludov Kašpar Jiří | Šumperk | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 190. | Dubicko Balcárek Jakub | Šumperk | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 190. | Karolinka Sklárny Tureček Tadeáš | Vsetín | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu











