| Liga: | Západočeská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 18. 07. 2026 12:00 |
| Kontakt: | ŠMOLÍK Jiří |
| Telefon: | +420 604 895 322 |
| Okres: | Plzeň-jih |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 1,631 | 1,631 | 1,621 | 0,010 | |
![]() | 2. | Horní Kamenice | Plzeň-jih | 1,670 | 1,629 | 1,670 | 0,041 | |
![]() | 3. | Zahorčice | Klatovy | 1,673 | 1,673 | 1,657 | 0,016 | |
![]() | 4. | Mokrouše | Plzeň-jih | 1,731 | 1,731 | 1,682 | 0,049 | |
![]() | 5. | Stýskaly | Plzeň-sever | 1,748 | 1,712 | 1,748 | 0,036 | |
![]() | 6. | Želčany | Plzeň-jih | 1,800 | 1,781 | 1,800 | 0,019 | |
![]() | 7. | Štichovice | Plzeň-sever | 1,807 | 1,804 | 1,807 | 0,003 | |
![]() | 8. | Obora | Plzeň-sever | 1,847 | 1,801 | 1,847 | 0,046 | |
![]() | 9. | Mochtín | Klatovy | 1,855 | 1,855 | 1,780 | 0,075 | |
![]() | 10. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 1,857 | 1,857 | 1,849 | 0,008 | |
![]() | 11. | Útušice | Plzeň-jih | 1,878 | 1,699 | 1,878 | 0,179 | |
![]() | 12. | Poděvousy | Domažlice | 1,887 | 1,781 | 1,887 | 0,106 | |
![]() | 13. | Robčice | Plzeň-jih | 1,972 | 1,816 | 1,972 | 0,156 | |
![]() | 14. | Hradišťská Lhotka | Plzeň-jih | 2,010 | 2,010 | 1,900 | 0,110 | |
![]() | 15. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 2,011 | 1,650 | 2,011 | 0,361 | |
![]() | 16. | Neuměř | Plzeň-jih | 2,018 | 2,018 | 1,758 | 0,260 | |
![]() | 17. | Tymákov | Plzeň-jih | 2,262 | 2,202 | 2,262 | 0,060 | |
![]() | 18. | Nezvěstice | Plzeň-jih | 2,531 | 2,413 | 2,531 | 0,118 | |
![]() | 19. | Nezbavětice | Plzeň-jih | 3,256 | 3,205 | 3,256 | 0,051 | |
![]() | 20. | Žákava | Plzeň-jih | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
![]() | 20. | Bučí | Plzeň-sever | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 1,657 | 1,632 | 1,657 | 0,025 | |
![]() | 2. | Štítary | Domažlice | 1,693 | 1,677 | 1,693 | 0,016 | |
![]() | 3. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 1,788 | 1,788 | 1,699 | 0,089 | |
![]() | 4. | Želčany | Plzeň-jih | 1,834 | 1,834 | 1,737 | 0,097 | |
![]() | 5. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 1,861 | 1,861 | 1,836 | 0,025 | |
![]() | 6. | Žákava | Plzeň-jih | 1,878 | 1,760 | 1,878 | 0,118 | |
![]() | 7. | Poděvousy | Domažlice | 1,887 | 1,664 | 1,887 | 0,223 | |
![]() | 8. | Ledce | Plzeň-sever | 1,923 | 1,923 | 1,766 | 0,157 | |
![]() | 9. | Poděvousy Dorostenky | Domažlice | 1,946 | 1,946 | 1,840 | 0,106 | |
![]() | 10. | Šťáhlavy | Plzeň-jih | 1,953 | 1,903 | 1,953 | 0,050 | |
![]() | 11. | Chotíkov A | Plzeň-sever | 2,018 | 1,900 | 2,018 | 0,118 | |
![]() | 12. | Hradec | Plzeň-jih | 2,241 | 2,019 | 2,241 | 0,222 | |
![]() | 13. | Nezbavětice | Plzeň-jih | 3,001 | 3,001 | 2,931 | 0,070 | |
![]() | 14. | Úněšov | Plzeň-sever | 3,038 | 2,965 | 3,038 | 0,073 | |
![]() | 15. | Mrtník | Plzeň-sever | 3,129 | 2,884 | 3,129 | 0,245 | |
![]() | 16. | Chlum | Plzeň-jih | 3,247 | 3,247 | 3,180 | 0,067 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 1,631 | 1,621 | 1,631 | 2026/07/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Žebnice | Plzeň-sever | 1,659 | 1,652 | 1,659 | 2024/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 1,661 | 1,641 | 1,661 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 1,661 | 1,657 | 1,661 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Horní Kamenice | Plzeň-jih | 1,629 | 1,670 | 1,670 | 2026/07/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Zahorčice | Klatovy | 1,673 | 1,657 | 1,673 | 2026/07/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Kalenice | Strakonice | 1,661 | 1,675 | 1,675 | 2017/08/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 1,696 | 1,677 | 1,696 | 2014/08/16 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Mokrouše | Plzeň-jih | 1,700 | 1,689 | 1,700 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Horní Kamenice | Plzeň-jih | 1,717 | 1,699 | 1,717 | 2020/08/08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Chrást Draci | Příbram | 1,717 | 1,694 | 1,717 | 2015/08/15 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 1,717 | 1,693 | 1,717 | 2023/08/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 1,693 | 1,719 | 1,719 | 2023/08/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Hlubyně | Příbram | 1,720 | 1,719 | 1,720 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 1,727 | 1,702 | 1,727 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Vřeskovice | Klatovy | 1,726 | 1,728 | 1,728 | 2014/08/16 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 1,728 | 1,669 | 1,728 | 2020/08/08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Hlubyně | Příbram | 1,728 | 1,724 | 1,728 | 2024/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 1,704 | 1,731 | 1,731 | 2022/08/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Mokrouše | Plzeň-jih | 1,731 | 1,682 | 1,731 | 2026/07/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Mokrouše | Plzeň-jih | 1,731 | 1,724 | 1,731 | 2023/08/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Novosedly | Strakonice | 1,685 | 1,736 | 1,736 | 2017/08/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 1,738 | 1,664 | 1,738 | 2024/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Bezdědovice | Strakonice | 1,715 | 1,741 | 1,741 | 2019/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Horní Kamenice | Plzeň-jih | 1,746 | 1,686 | 1,746 | 2022/08/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Stýskaly | Plzeň-sever | 1,712 | 1,748 | 1,748 | 2026/07/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Mokrouše | Plzeň-jih | 1,749 | 1,728 | 1,749 | 2022/08/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Kalenice | Strakonice | 1,737 | 1,750 | 1,750 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Zahorčice | Klatovy | 1,751 | 1,721 | 1,751 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Dehtín | Klatovy | 1,754 | 1,722 | 1,754 | 2014/08/16 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu











