| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | https://www.facebook.com/SDHkujavy |
| Kdy: | 13. 08. 2016 15:00 |
| Kontakt: | Jaromír Mrázek |
| Telefon: | 603957962 |
| Okres: | Nový Jičín |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Zadal: | Jaromír Mrázek |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Prchalov A | Nový Jičín | 1,372 | 1,372 | 1,360 | 0,012 |
|
![]() | 2. | Prchalov B | Nový Jičín | 1,406 | 1,408 | 1,386 | 0,022 |
|
![]() | 3. | Závišice | Nový Jičín | 1,456 | 1,456 | 1,427 | 0,029 |
|
![]() | 4. | Renmotor Jinolice | Jičín | 1,462 | 1,382 | 1,462 | 0,080 |
|
![]() | 5. | Bartovice | Ostrava-město | 1,472 | 1,439 | 1,472 | 0,033 |
|
![]() | 6. | Výškovice | Nový Jičín | 1,473 | 1,468 | 1,473 | 0,005 |
|
![]() | 7. | Oprechtice | Frýdek-Místek | 1,477 | 1,477 | 1,458 | 0,019 |
|
![]() | 8. | Lukavec | Nový Jičín | 1,507 | 1,507 | 1,502 | 0,005 |
|
![]() | 9. | Tošovice | Nový Jičín | 1,512 | 1,479 | 1,512 | 0,033 |
|
![]() | 10. | Vřesina | Opava | 1,516 | 1,516 | 1,490 | 0,026 |
|
![]() | 11. | Kujavy | Nový Jičín | 1,544 | 1,544 | 1,516 | 0,028 |
|
![]() | 12. | Mirošov | Zlín | 1,547 | 1,547 | 1,496 | 0,051 |
|
![]() | 13. | Vyšní Lhoty | Frýdek-Místek | 1,567 | 1,523 | 1,567 | 0,044 |
|
![]() | 14. | Bohuslavice | Opava | 1,577 | 1,577 | 1,528 | 0,049 |
|
![]() | 15. | Svoboda | Opava | 1,580 | 1,482 | 1,580 | 0,098 |
|
![]() | 16. | Pustkovec | Ostrava-město | 1,584 | 1,584 | 1,501 | 0,083 |
|
![]() | 17. | Jamnice | Opava | 1,591 | 1,506 | 1,591 | 0,085 |
|
![]() | 18. | Děhylov | Opava | 1,592 | 1,592 | 1,437 | 0,155 |
|
![]() | 19. | Vrbice B | Karviná | 1,601 | 1,573 | 1,601 | 0,028 |
|
![]() | 20. | Letohrad - Kunčice C | Ústí nad Orlicí | 1,603 | 1,563 | 1,603 | 0,040 |
|
![]() | 21. | Stachovice | Nový Jičín | 1,604 | 1,485 | 1,604 | 0,119 |
|
![]() | 23. | Podhradní Lhota | Kroměříž | 1,642 | 1,562 | 1,642 | 0,080 |
|
![]() | 24. | Opatovice | Přerov | 1,652 | 1,652 | 1,612 | 0,040 |
|
![]() | 25. | Mošnov | Nový Jičín | 1,656 | 1,587 | 1,656 | 0,069 |
|
![]() | 26. | Tisek A | Benešov | 1,673 | 1,515 | 1,673 | 0,158 |
|
![]() | 27. | Hrabůvka | Přerov | 1,678 | 1,648 | 1,678 | 0,030 |
|
![]() | 28. | Odry | Nový Jičín | 1,679 | 1,679 | 1,633 | 0,046 |
|
![]() | 29. | Svinov | Ostrava-město | 1,706 | 1,706 | 1,633 | 0,073 |
|
![]() | 30. | Lubno | Frýdek-Místek | 1,742 | 1,741 | 1,742 | 0,001 |
|
![]() | 31. | Fulnek | Nový Jičín | 1,773 | 1,773 | 1,771 | 0,002 |
|
![]() | 32. | Čechy | Přerov | 1,784 | 1,734 | 1,784 | 0,050 |
|
![]() | 33. | Kožušany Tážaly | Olomouc | 1,792 | 1,792 | 1,630 | 0,162 |
|
![]() | 34. | Tísek B | Nový Jičín | 1,798 | 1,798 | 1,576 | 0,222 |
|
![]() | 35. | Bělá | Opava | 1,822 | 1,822 | 1,798 | 0,024 |
|
![]() | 36. | Sobíšky | Přerov | 1,914 | 1,812 | 1,914 | 0,102 |
|
![]() | 37. | Jeseník | Jeseník | 1,983 | 1,983 | 1,978 | 0,005 |
|
![]() | 38. | Střítež nad Ludinou | Přerov | 2,053 | 1,985 | 2,053 | 0,068 |
|
![]() | 39. | Větřkovice | Opava | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - |
|
![]() | 39. | Vlčovice | Nový Jičín | 12,000 | 1,889 | 12,000 | 10,111 |
|
![]() | 39. | Hukovice | Nový Jičín | 12,000 | 1,624 | 12,000 | 10,376 |
|
![]() | 39. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 12,000 | 12,000 | 1,620 | 10,380 |
|
![]() | 39. | - Jistebník | bez určení okresu | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - |
|
![]() | 39. | Jakubčovice nad Odrou | Nový Jičín | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - |
|
![]() | 39. | Dolní Lhota | Ostrava-město | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - |
|
![]() | 39. | Vysoká | Přerov | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - |
|
![]() | 39. | Košatka | Frýdek-Místek | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - |
|
![]() | 39. | Velké Hoštice | Opava | 12,000 | 1,523 | 12,000 | 10,477 |
|
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Rychlov | Kroměříž | 1,699 | 1,699 | 1,655 | 0,044 |
|
![]() | 2. | Kozmice | Opava | 1,738 | 1,604 | 1,738 | 0,134 |
|
![]() | 3. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 1,749 | 1,720 | 1,749 | 0,029 |
|
![]() | 4. | Markvartovice | Opava | 1,750 | 1,750 | 1,719 | 0,031 |
|
![]() | 5. | Bartovice | Ostrava-město | 1,773 | 1,657 | 1,773 | 0,116 |
|
![]() | 6. | Stará Ves | Nový Jičín | 1,787 | 1,778 | 1,787 | 0,009 |
|
![]() | 7. | Střítež nad Ludinou | Přerov | 1,879 | 1,879 | 1,854 | 0,025 |
|
![]() | 8. | Svinov | Ostrava-město | 1,905 | 1,905 | 1,759 | 0,146 |
|
![]() | 9. | Hukovice | Nový Jičín | 1,943 | 1,943 | 1,811 | 0,132 |
|
![]() | 10. | Janovice | Nový Jičín | 1,981 | 1,955 | 1,981 | 0,026 |
|
![]() | 11. | Radíkov | Přerov | 2,013 | 2,013 | 1,858 | 0,155 |
|
![]() | 12. | Potštát B | Přerov | 2,141 | 1,933 | 2,141 | 0,208 |
|
![]() | 13. | Potštát A | Přerov | 2,187 | 2,025 | 2,187 | 0,162 |
|
![]() | 14. | Tísek A | Nový Jičín | 2,196 | 1,964 | 2,196 | 0,232 |
|
![]() | 15. | Tísek B | Nový Jičín | 2,233 | 2,040 | 2,233 | 0,193 |
|
![]() | 16. | Čechy | Přerov | 2,246 | 2,246 | 2,085 | 0,161 |
|
![]() | 17. | Tošovice | Nový Jičín | 2,368 | 2,279 | 2,368 | 0,089 |
|
![]() | 18. | Hladké Životice | Nový Jičín | 2,527 | 2,475 | 2,527 | 0,052 |
|
![]() | 19. | Opatovice | Přerov | 2,696 | 2,663 | 2,696 | 0,033 |
|
![]() | 20. | Bolatice | Opava | 2,788 | 2,788 | 2,704 | 0,084 |
|
![]() | 21. | Košatka | Frýdek-Místek | 4,073 | 4,073 | 4,054 | 0,019 |
|
![]() | 22. | Bělá | Opava | 4,414 | 4,414 | 1,951 | 2,463 |
|
![]() | 23. | Kožušany Tážaly | Olomouc | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - |
|
![]() | 23. | Albrechtice | Karviná | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - |
|
![]() | 23. | - Marpus | bez určení okresu | 12,000 | 1,867 | 12,000 | 10,133 |
|
![]() | 23. | Malé Hoštice | Opava | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - |
|
![]() | 23. | Bohuslavice | Opava | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - |
|
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prchalov A | Nový Jičín | 1,372 | 1,360 | 1,372 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Prchalov B | Nový Jičín | 1,408 | 1,386 | 1,406 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Závišice | Nový Jičín | 1,456 | 1,427 | 1,456 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Renmotor Jinolice | Jičín | 1,382 | 1,462 | 1,462 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Bartovice | Ostrava-město | 1,439 | 1,472 | 1,472 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Výškovice | Nový Jičín | 1,468 | 1,473 | 1,473 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Oprechtice | Frýdek-Místek | 1,477 | 1,458 | 1,477 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Valšovice (Hranice VI) | Přerov | 1,483 | 1,506 | 1,506 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Prchalov A | Nový Jičín | 1,483 | 1,506 | 1,506 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Lukavec | Nový Jičín | 1,507 | 1,502 | 1,507 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Tošovice | Nový Jičín | 1,479 | 1,512 | 1,512 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Vřesina | Opava | 1,516 | 1,490 | 1,516 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Mistřovice | Karviná | 1,467 | 1,532 | 1,532 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Luboměř | Nový Jičín | 1,524 | 1,536 | 1,536 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Stachovice | Nový Jičín | 1,501 | 1,538 | 1,538 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Kujavy | Nový Jičín | 1,544 | 1,516 | 1,544 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Mirošov | Zlín | 1,547 | 1,496 | 1,547 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Svinov | Ostrava-město | 1,505 | 1,557 | 1,557 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Vyšní Lhoty | Frýdek-Místek | 1,523 | 1,567 | 1,567 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Svoboda | Opava | 1,546 | 1,568 | 1,568 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Oprechtice | Frýdek-Místek | 1,566 | 1,575 | 1,575 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Bohuslavice | Opava | 1,577 | 1,528 | 1,577 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Tísek A | Nový Jičín | 1,485 | 1,579 | 1,579 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Svoboda | Opava | 1,482 | 1,580 | 1,580 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Kujavy | Nový Jičín | 1,570 | 1,580 | 1,580 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Pustkovec | Ostrava-město | 1,584 | 1,501 | 1,584 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Vrbice A | Karviná | 1,482 | 1,584 | 1,584 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Prchalov B | Nový Jičín | 1,545 | 1,586 | 1,586 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Lubno | Frýdek-Místek | 1,568 | 1,589 | 1,589 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Jamnice | Opava | 1,506 | 1,591 | 1,591 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rychlov | Kroměříž | 1,699 | 1,655 | 1,699 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Kozmice | Opava | 1,604 | 1,738 | 1,738 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 1,720 | 1,749 | 1,749 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Markvartovice | Opava | 1,750 | 1,719 | 1,750 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Bartovice | Ostrava-město | 1,657 | 1,773 | 1,773 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Stará Ves | Nový Jičín | 1,778 | 1,787 | 1,787 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Stará Ves | Nový Jičín | 1,784 | 1,807 | 1,807 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Špičky | Přerov | 1,764 | 1,813 | 1,813 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Bolatice | Opava | 1,794 | 1,818 | 1,818 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Turčianske Teplice | Turčianske Teplice | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Střítež nad Ludinou | Přerov | 1,879 | 1,854 | 1,879 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Malé Hoštice | Opava | 1,833 | 1,889 | 1,889 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Svinov | Ostrava-město | 1,905 | 1,759 | 1,905 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Svinov | Ostrava-město | 1,833 | 1,911 | 1,911 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Radíkov | Přerov | 1,735 | 1,937 | 1,937 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Hukovice | Nový Jičín | 1,943 | 1,811 | 1,943 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Závada | Opava | 1,930 | 1,968 | 1,968 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Janovice | Nový Jičín | 1,955 | 1,981 | 1,981 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Radíkov | Přerov | 2,013 | 1,858 | 2,013 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Pustkovec Marpus | Ostrava-město | 1,986 | 2,028 | 2,028 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Albrechtice | Karviná | 1,977 | 2,031 | 2,031 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Bartovice | Ostrava-město | 2,041 | 2,044 | 2,044 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Mistřovice | Karviná | 2,036 | 2,050 | 2,050 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Potštát B | Přerov | 1,933 | 2,141 | 2,141 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Potštát A | Přerov | 2,025 | 2,187 | 2,187 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Tísek A | Nový Jičín | 1,964 | 2,196 | 2,196 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Tísek B | Nový Jičín | 2,040 | 2,233 | 2,233 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Čechy | Přerov | 2,246 | 2,085 | 2,246 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Jančí | Opava | 2,233 | 2,301 | 2,301 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Tošovice | Nový Jičín | 2,279 | 2,368 | 2,368 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu












