Liga: | Benešovská hasičská liga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 09. 07. 2022 13:00 |
Kontakt: | Lukáš Vítek |
Telefon: | 7243442011 |
Okres: | Benešov |
Kraj: | Středočeský |
Zadal: | Kateřina Komancová |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daměnice | Benešov | 1,685 | 1,685 | 1,673 | |
2. | Zdislavice | Benešov | 1,729 | 1,729 | 1,687 | |
3. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 1,781 | 1,781 | 1,699 | |
4. | Ctiboř | Benešov | 1,828 | 1,809 | 1,828 | |
5. | Dobronice u Chýnova | Tábor | 1,838 | 1,838 | 1,820 | |
6. | Tomice | Benešov | 1,840 | 1,810 | 1,840 | |
7. | Radošovice | Benešov | 1,845 | 1,845 | 1,818 | |
8. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 1,866 | 1,866 | 1,863 | |
9. | Makov | Tábor | 1,971 | 1,821 | 1,971 | |
10. | Velká Chyška | Pelhřimov | 2,004 | 2,004 | 1,962 | |
11. | Sloup A | Praha-západ | 2,177 | 2,118 | 2,177 | |
12. | Sloup B | Praha-západ | 2,267 | 2,236 | 2,267 | |
13. | Čechtice | Benešov | 3,192 | 1,870 | 3,192 | |
14. | Vračkovice | Benešov | 3,479 | 3,373 | 3,479 | |
15. | Býkovice | Benešov | 12,000 | 3,415 | 3,411 | |
15. | Skalice | Příbram | 12,000 | 1,877 | 1,873 | |
15. | Nová Ves u Chýnova | Tábor | 12,000 | 1,744 | 1,805 | |
15. | Malovice | Benešov | 12,000 | 1,722 | 1,730 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | - Martomice | bez určení okresu | 1,754 | 1,712 | 1,754 | |
2. | Chlum | Benešov | 1,783 | 1,783 | 1,640 | |
3. | Malovice | Benešov | 1,859 | 1,778 | 1,859 | |
4. | Šebířov | Tábor | 1,942 | 1,942 | 1,856 | |
5. | Chářovice | Benešov | 1,966 | 1,923 | 1,966 | |
6. | Dalovy | Benešov | 2,008 | 2,008 | 1,914 | |
7. | Zdislavice | Benešov | 2,141 | 2,086 | 2,141 | |
8. | Ratměřice | Benešov | 2,456 | 2,235 | 2,456 | |
9. | Daměnice | Benešov | 3,263 | 2,103 | 3,263 | |
10. | Radošovice | Benešov | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chářovice Špona | Benešov | 1,444 | 1,416 | 1,444 | 2018/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Jankov | Benešov | 1,444 | 1,445 | 1,445 | 2018/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Zdislavice A | Benešov | 1,418 | 1,452 | 1,452 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Daměnice | Benešov | - | - | 1,462 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Jankov | Benešov | 1,482 | 1,424 | 1,482 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Drahňovice | Benešov | 1,493 | 1,462 | 1,493 | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Chářovice A | Benešov | 1,486 | 1,499 | 1,499 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Chářovice B | Benešov | - | - | 1,502 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Tomice | Benešov | 1,504 | 1,463 | 1,504 | 2019/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Střezimíř Kohouti | Benešov | 1,510 | 1,499 | 1,510 | 2018/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | 1,507 | 1,511 | 1,511 | 2018/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Sedlčany | Příbram | 1,512 | 1,452 | 1,512 | 2018/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Skrýchov u Malšic | Tábor | 1,462 | 1,515 | 1,515 | 2019/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Ctiboř | Benešov | 1,524 | 1,515 | 1,524 | 2018/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Daměnice | Benešov | 1,489 | 1,526 | 1,526 | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Makov | Tábor | 1,498 | 1,528 | 1,528 | 2018/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Malovice | Benešov | 1,497 | 1,529 | 1,529 | 2018/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Drahňovice | Benešov | 1,534 | 1,463 | 1,534 | 2018/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Hlubyně | Příbram | 1,472 | 1,534 | 1,534 | 2018/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Zdislavice A | Benešov | 1,535 | 1,443 | 1,535 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Jesenice | Příbram | 1,541 | 1,474 | 1,541 | 2019/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Dalovy | Benešov | 1,525 | 1,549 | 1,549 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Drahňovice | Benešov | 1,553 | 1,517 | 1,553 | 2019/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Louňovice pod Blaníkem | Benešov | 1,556 | 1,528 | 1,556 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Ctiboř | Benešov | 1,477 | 1,560 | 1,560 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Nahoruby | Benešov | 1,565 | 1,519 | 1,565 | 2019/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Zdislavice A | Benešov | - | - | 1,568 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Chářovice B | Benešov | 1,571 | 1,498 | 1,571 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Daměnice | Benešov | 1,571 | 1,496 | 1,571 | 2019/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Makov | Tábor | 1,547 | 1,571 | 1,571 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomice Martomice | Benešov | 1,653 | 1,610 | 1,653 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Tomice Martomice | Benešov | 1,659 | 1,701 | 1,701 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Chářovice Šponky | Benešov | 1,711 | 1,668 | 1,711 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Chářovice Špona | Benešov | 1,711 | 1,668 | 1,711 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Chlum | Benešov | 1,670 | 1,725 | 1,725 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Chlum | Benešov | 1,670 | 1,725 | 1,725 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Zdislavice | Benešov | 1,729 | 1,674 | 1,729 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Tomice | Benešov | 1,595 | 1,729 | 1,729 | 2025/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Zdislavice | Benešov | 1,729 | 1,674 | 1,729 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Chlum | Benešov | 1,738 | 1,683 | 1,738 | 2020/08/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Skalice | Příbram | 1,678 | 1,753 | 1,753 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Skalice | Příbram | 1,678 | 1,753 | 1,753 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | - Martomice | bez určení okresu | 1,712 | 1,754 | 1,754 | 2022/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Dalovy | Benešov | 1,755 | 1,744 | 1,755 | 2025/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Dalovy | Benešov | 1,752 | 1,758 | 1,758 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Ratměřice | Benešov | 1,762 | 1,774 | 1,774 | 2021/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | - Martomice | bez určení okresu | 1,754 | 1,775 | 1,775 | 2020/08/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Malovice | Benešov | 1,699 | 1,775 | 1,775 | 2020/08/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Sloup | Praha-západ | 1,704 | 1,779 | 1,779 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Šebířov | Tábor | 1,742 | 1,783 | 1,783 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Šebířov | Tábor | 1,742 | 1,783 | 1,783 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Chlum | Benešov | 1,783 | 1,640 | 1,783 | 2022/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Chlum | Benešov | 1,786 | 1,720 | 1,786 | 2021/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Daměnice | Benešov | 1,786 | 1,744 | 1,786 | 2018/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Zdislavice | Benešov | 1,787 | 1,774 | 1,787 | 2020/08/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Slapy X | Tábor | 1,789 | 1,788 | 1,789 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Slapy X | Tábor | 1,789 | 1,783 | 1,789 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Radošovice | Benešov | 1,712 | 1,796 | 1,796 | 2025/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | - Martomice | bez určení okresu | 1,797 | 1,793 | 1,797 | 2019/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Makov | Tábor | 1,806 | 1,721 | 1,806 | 2019/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2012/07/28 | Daměnice, 4. kolo BNL ( 2B ) | |
2013/07/06 | Daměnice, 3. kolo BNL ( 2B ) | |
2014/07/05 | Daměnice, O pohár | |
2015/07/04 | Daměnice, hřiště, O pohár SDH Daměnice | |
2016/07/02 | Daměnice, hřiště, O pohár SDH Daměnice | |
2017/07/01 | Daměnice, 3. kolo BNL- denní soutěž | |
2018/09/15 | Daměnice, denní soutěž | |
2019/07/06 | Daměnice, 3. kolo Benešovské hasičské ligy | |
2020/08/22 | Daměnice, BNL Daměnice | |
2021/07/10 | Daměnice, 3. kolo Benešovské hasičské ligy Daměnice | |
2022/07/09 | Daměnice, 3. kolo Benešovské hasičské ligy Daměnice | |
2023/07/01 | Daměnice, O pohár SDH Daměnice - 3. kolo BNL + 5. kolo THL | |
2023/07/01 | Daměnice, O pohár SDH Daměnice | |
2024/05/01 | asdfa, sdfasdfasdfasdfasdfas | |
2024/06/29 | hřiště Daměnice, 2. kolo BNL + 4. kolo THL Daměnice | |
2024/06/29 | Daměnice, O pohár SDH Daměnice | |
2025/07/05 | Daměnice, 3. kolo Benešovské hasičské ligy Daměnice | |
Kdy | Kde | Liga |