Brno, 100m 2016 - MČR profesionálních a dobrovolných hasičů 2016

Liga: Mistrovství republiky v požárním sportu
Stránky pořadatele: 
Kdy: 27. 08. 2016 09:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Brno-město
Kraj: Jihomoravský
Zadal: Honza Adamec


Výsledky soutěže


Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Tuř Lukáš KROUPA JC 1,572 1,598 1,572
2.  Zbožnov Martin LIDMILA CR 1,604 1,604 12,000
3.  Juřinka Daniel KLVAŇA VS 1,620 1,620 12,000
3.  Mistřín Michal VAŠULKA HO 1,620 1,658 1,620
5.  Zbožnov Vojtěch KLENKA CR 1,663 1,675 1,663
6.  Žebnice Dominik SOUKUP PS 1,676 1,676 1,707
7.  Závišice Lukáš TABACH NJ 1,678 1,724 1,678
8.  Závišice Marek PETEREK NJ 1,680 1,680 2,860
9.  Zbožnov Karel FLÍDR CR 1,682 1,682 3,117
10.  Zbožnov Jiří ŠKODNÝ CR 1,684 1,684 2,441
11.  Žebnice Patrik SNÁŠEL PS 1,686 1,707 1,686
12.  Líchovy Jan VYHNÁNEK PB 1,687 1,731 1,687
13.  Litovany Kasal JAKUB TR 1,690 12,000 1,690
14.  Žebnice Petr GRASSL PS 1,698 1,718 1,698
15.  Tuř Michal GIERLOWSKI JC 1,701 1,725 1,701
16.  Tuř Michal ČERMÁK JC 1,703 1,786 1,703
17.  Litovany Radek NECHVÁTAL TR 1,705 1,974 1,705
18.  Juřinka Lukáš GERŽA VS 1,706 1,757 1,706
19.  Zbožnov Josef MLÁDEK CR 1,709 1,709 12,000
20.  Bozkov Jan LAMPA SM 1,714 1,766 1,714
20.  Otročín Petr VALENTA KV 1,714 1,846 1,714
22.  Zbožnov Martin ŠACH CR 1,716 1,774 1,716
23.  Otročín Martin STRAŠIL KV 1,717 1,866 1,717
24.  Tuř Patrik KLIGL JC 1,720 1,766 1,720
25.  Žebnice Jakub GROSS PS 1,728 1,728 12,000
26.  Závišice Richard SVAČINA NJ 1,729 1,729 2,665
26.  Dalovy Miroslav ŠTĚPÁNEK BN 1,729 1,779 1,729
28.  Tuř Jakub POSPÍŠIL JC 1,730 1,787 1,730
29.  Tuř Lukáš RICHTER JC 1,731 1,731 3,120
30.  Mistřín Petr KOVÁČ HO 1,732 1,732 2,714
30.  Žebnice Ondřej GROSS PS 1,732 1,732 1,905
30.  Tuř Dušan IKER JC 1,732 1,732 1,740
33.  Žebnice Luboš TŮMA PS 1,734 1,807 1,734
33.  Juřinka Adam BARTOŇ VS 1,734 1,982 1,734
35.  Tuř Pavel SLOVÁK JC 1,738 1,738 12,000
36.  Kamenec u Poličky Jan TEPLÝ SY 1,740 1,750 1,740
36.  Pikov Lukáš TEJNOR TA 1,740 12,000 1,740
38.  Mistřín Tomáš URBÁNEK HO 1,741 1,741 2,817
39.  Polabiny Michal KRUPKA PA 1,745 1,745 2,826
40.  Hlinsko Dominik BĚLSKÝ PR 1,752 1,809 1,752
41.  Mistřín Adam VAŠULKA HO 1,763 1,796 1,763
42.  Litovany Marek PEŠTÁL TR 1,766 1,766 2,263
43.  Zbožnov Jaromír LIDMILA CR 1,769 1,802 1,769
44.  Žebnice Michal SOUKUP PS 1,770 1,770 3,824
44.  Mistřín Filip PÁRAL HO 1,770 12,000 1,770
46.  Jevíčko David DVOŘÁK SY 1,771 3,415 1,771
46.  Juřinka Radek RUDOLF VS 1,771 1,771 12,000
48.  Ivanovice na Hané Aleš SEKANINA VY 1,772 5,334 1,772
48.  Líchovy Radek MÍKA PB 1,772 1,896 1,772
48.  Bludov Tomáš RIEDL SU 1,772 2,011 1,772
51.  Mistřín Martin KYNĚRA HO 1,774 1,817 1,774
52.  Bludov Jan BISKUP SU 1,775 1,775 12,000
53.  Líchovy Petr ZETEK PB 1,786 1,786 2,931
54.  Bludov Miroslav HÉL SU 1,790 2,078 1,790
55.  Juřinka Michal BRODACKÝ VS 1,793 1,793 2,170
55.  Závišice Miroslav ARVAI NJ 1,793 1,793 12,000
57.  Hlinsko David PRAŽAN PR 1,794 1,829 1,794
58.  Bludov Tomáš WEIDINGER SU 1,799 1,842 1,799
59.  Závišice Václav HARABIŠ NJ 1,801 1,801 2,468
60.  Žebnice Daniel TAUCHEN PS 1,804 1,838 1,804
60.  Řeporyje Václav HELMICH AB 1,804 2,223 1,804
62.  Bozkov Tomáš BLAŽEK SM 1,807 2,552 1,807
63.  Líchovy Marek ŠVEC PB 1,816 1,816 12,000
64.  Litovany Ondřej POLA TR 1,818 2,337 1,818
65.  Líchovy Petr JANSKÝ PB 1,819 1,819 3,157
66.  Líchovy Aleš HOŘICKÝ PB 1,823 12,000 1,823
67.  Dalovy Pavel STŘELKA BN 1,825 1,825 2,018
68.  Dalovy David NESVORNÝ BN 1,827 1,827 12,000
69.  Dalovy Jan TICHÝ BN 1,833 1,863 1,833
70.  Dalovy Miloš JEŽEK BN 1,838 1,838 12,000
71.  Litovany Tomáš JUŘENA TR 1,840 1,840 12,000
72.  Bozkov Aleš HARTIG SM 1,842 1,859 1,842
73.  Mistřín Petr MARADA HO 1,845 1,845 12,000
74.  Bozkov Jaroslav ŠMÍD SM 1,848 1,856 1,848
75.  Císařov Radoslav BEDNÁŘ PR 1,854 1,916 1,854
75.  Zbožnov Jan MLEJNEK CR 1,854 1,854 2,934
77.  Bozkov Michal PAPUGA SM 1,855 1,856 1,855
78.  - Jiří MORÁVEK Obora u Loun - 1,858 2,164 1,858
79.  Líchovy Tomáš FIALA PB 1,862 1,862 12,000
80.  Pikov Jan VAVŘÍK TA 1,865 1,872 1,865
81.  - Michal BENEŠ Obora u Loun - 1,866 1,866 12,000
81.  Pikov Ondřej ŠITTA TA 1,866 12,000 1,866
83.  Stolín Martin PAŤHA NA 1,867 1,867 12,000
84.  Otročín Michal HORŇÁČEK KV 1,870 12,000 1,870
85.  Pikov Pavel SMETANA TA 1,871 12,000 1,871
86.  Frýdek Josef KRPEC FM 1,873 1,873 2,109
87.  Otročín Michal DIVIŠ KV 1,877 1,901 1,877
88.  Bludov Martin SOBOTKA SU 1,883 1,883 12,000
89.  Litovany Kasal MATĚJ TR 1,884 12,000 1,884
90.  - Milan RICHTER Obora u Loun - 1,885 1,885 12,000
90.  Otročín Jiří TICHÝ KV 1,885 1,910 1,885
92.  Litovany Martin CAHA TR 1,886 2,121 1,886
93.  Svatý Jiří Marek ZASTOUPIL UO 1,892 2,103 1,892
94.  Císařov Antonín KRÁTKÝ PR 1,897 12,000 1,897
95.  Hlinsko Ladislav PECINA PR 1,905 1,905 1,913
96.  Stolín Jakub VONDRA NA 1,906 1,906 12,000
97.  Bludov Jiří VÉNOS SU 1,908 1,908 2,637
98.  - Marek KRAMARSKI Obora u Loun - 1,910 1,954 1,910
99.  Řeporyje David WOLF AB 1,914 1,914 1,917
100.  - Jan KUČERA Rokytnice nad Jizerou - 1,919 12,000 1,919
100.  Pikov Jakub TOMEČEK TA 1,919 1,919 1,928
102.  Císařov Martin BEDNÁŘ PR 1,929 1,993 1,929
103.  Bludov Martin MACH SU 1,940 1,940 2,057
103.  Juřinka Ondřej ŠENKYŘÍK VS 1,940 2,064 1,940
105.  Otročín Roman HAZMUKA KV 1,945 1,945 2,050
106.  Závišice Ondřej KAHÁNEK NJ 1,949 1,949 12,000
107.  Řeporyje Jan RŮŽIČKA AB 1,951 1,965 1,951
108.  Pikov Marek ŘÍHA TA 1,953 12,000 1,953
109.  Otročín Vladimír HUDEC KV 1,956 1,956 12,000
110.  Závišice Ondřej ČÍP NJ 1,957 1,977 1,957
111.  - Jan ŘEZNÍČEK Obora u Loun - 1,963 1,963 2,052
112.  Císařov Jakub MACEK PR 1,964 2,003 1,964
113.  Řeporyje Robert MICHL AB 1,967 12,000 1,967
114.  Pikov Jan MAZANÝ TA 1,985 2,218 1,985
115.  Hlinsko Jiří UNČOVSKÝ PR 1,993 1,993 12,000
116.  Dalovy Jan PAVLÍK BN 1,998 1,998 2,069
117.  Bludov Radomír BUREŠ SU 2,012 2,171 2,012
117.  Hlinsko Václav PULDA PR 2,012 2,012 2,029
119.  Mistřín Petr VAŠULKA HO 2,015 2,015 12,000
120.  Císařov Milan HADAŠ PR 2,017 2,376 2,017
120.  Hlinsko Petr SEVERÝN PR 2,017 2,017 2,068
122.  Bozkov Václav HUŠEK SM 2,024 2,024 2,243
123.  Řeporyje Ondřej WOLF AB 2,026 2,026 2,049
124.  Řeporyje Jan BRYNDA AB 2,030 2,030 3,972
125.  Pikov Petr PECLINOVSKÝ TA 2,043 2,043 2,264
126.  Závišice Radek VÁŇA NJ 2,049 2,049 12,000
127.  Bozkov Jakub STEJSKAL SM 2,050 2,050 12,000
128.  Hlinsko Marek KADLEC PR 2,062 2,168 2,062
129.  Hlinsko Michael POSPÍŠÍL PR 2,071 2,071 2,733
130.  Císařov Tomáš HORÁK PR 2,102 2,102 2,270
131.  Líchovy Lukáš HANUS PB 2,113 2,113 2,243
132.  Juřinka Zdeněk GUT VS 2,114 2,114 12,000
133.  Řeporyje Jan VINŠ AB 2,121 2,263 2,121
134.  Trpín Martin BŘENEK SY 2,123 2,123 12,000
135.  Dalovy Miroslav PEKÁREK BN 2,128 2,211 2,128
136.  Bozkov Tomáš KAFKA SM 2,152 2,153 2,152
137.  - Matyáš POLCAR Obora u Loun - 2,175 2,281 2,175
138.  Císařov Martin KOUKAL PR 2,218 2,218 2,292
139.  Císařov Jakub GREGOVSKÝ PR 2,221 2,228 2,221
140.  Řeporyje Jiří VOŘÍŠEK AB 2,235 2,519 2,235
141.  Otročín Vladimír DIVIŠ KV 2,237 2,362 2,237
142.  - Karel LANG Obora u Loun - 2,238 2,282 2,238
143.  - Josef BAŘTIPÁN Obora u Loun - 2,356 2,356 12,000
144.  Litovany Patrik NOVÁČEK TR 2,470 2,470 3,502
145.  Choltice Martin DUŠEK PA 2,586 2,586 12,000
146.  Juřinka Jaromír BURDA VS 2,649 2,649 12,000
147.  Skalice Jan GRYGAR FM 2,751 12,000 2,751
148.  Bílá Třemešná Vojtěch FIALA TU 12,000 12,000 12,000
148.  Dalovy Vojtěch VONDRÁK BN 12,000 12,000 12,000

Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Poniklá Šárka JIROUŠOVÁ SM 1,597 1,597 12,000
2.  Chválenice Markéta MARKOVÁ PJ 1,684 1,722 1,684
3.  Chválenice Lucie HIRMEROVÁ PJ 1,696 1,720 1,696
4.  Chválenice Barbora ŠUBRTOVÁ PJ 1,711 1,742 1,711
5.  Michálkovice Karolina WITOSZOVÁ OV 1,714 1,714 1,735
6.  Chválenice Monika MAREŠOVÁ PJ 1,715 12,000 1,715
7.  Písková Lhota Lucie POHANKOVÁ NB 1,718 1,762 1,718
8.  Chválenice Lucie TŮMOVÁ PJ 1,739 1,803 1,739
9.  Dolní Měcholupy Kamila BARTOŠKOVÁ AB 1,740 1,778 1,740
10.  Chválenice Dominika CALTOVÁ PJ 1,743 1,792 1,743
11.  Císařov Jitka NĚMČÁKOVÁ PR 1,751 1,751 2,261
12.  Česká Bělá Jana DIPOLDOVÁ HB 1,771 1,771 1,791
13.  Morkovice Kamila KREJČÍ KM 1,772 1,772 2,431
14.  Příštpo Nikola POLOVÁ TR 1,775 1,864 1,775
15.  Slatiny Martina PEKROVÁ JC 1,782 1,824 1,782
16.  Michálkovice Veronika MACHALOVÁ OV 1,785 1,785 3,748
17.  Petrovice Kateřina KLOUDOVÁ PB 1,786 1,840 1,786
18.  Petrovice Marcela VRTALOVÁ PB 1,792 1,792 2,150
19.  Michálkovice Veronika KREJČÍ OV 1,796 1,827 1,796
20.  Dolní Měcholupy Denisa MIKULKOVÁ AB 1,798 1,821 1,798
21.  Komárovice Dominika KLVAŇOVÁ VS 1,799 1,805 1,799
22.  Bozkov Eliška LUKEŠOVÁ SM 1,801 1,869 1,801
23.  Ivanovice na Hané Monika BRUNCLÍKOVÁ VY 1,803 2,985 1,803
23.  Milotice nad Bečvou Adriana JANÍČKOVA PR 1,803 1,815 1,803
25.  Staré Město Nikola ŠKULTÉTYOVÁ FM 1,807 1,807 1,837
26.  Slatiny Anežka MASNÁ JC 1,812 1,812 3,191
27.  Štěpánovice Zdena NOVOTNÁ KT 1,813 1,813 1,882
28.  Dolní Měcholupy Tereza RŮŽIČKOVÁ AB 1,817 1,903 1,817
29.  Líchovy Markéta CHOCHOLOUŠKOVÁ PB 1,822 2,018 1,822
30.  Písková Lhota Věra ŘÍHOVÁ NB 1,823 1,823 1,840
31.  Dolní Měcholupy Alexandra MUŽÍKOVÁ AB 1,824 1,907 1,824
32.  Komárovice Zuzana ŽEMŽULOVÁ VS 1,828 1,968 1,828
33.  Petrovice Blanka MEJZLÍKOVÁ PB 1,838 1,838 12,000
34.  Líchovy Petra VYSTYDOVÁ PB 1,842 3,141 1,842
35.  Milotice nad Bečvou Sandra ČERVINKOVÁ PR 1,843 1,843 2,215
36.  Michálkovice Magdaléna KRAYZLOVÁ OV 1,852 1,852 1,870
37.  Štěpánovice Andrea HROUZKOVÁ KT 1,857 1,857 1,858
38.  Chválenice Barbora ŠKODOVÁ PJ 1,868 1,868 2,140
39.  Líchovy Klára ADAMOVSKÁ PB 1,871 1,920 1,871
39.  Poniklá Karolína PAJEROVÁ SM 1,871 2,624 1,871
41.  Michálkovice Lucie NECHVÁTALOVÁ OV 1,879 1,964 1,879
42.  Ivanovice na Hané Lucie MACHÁŇOVÁ VY 1,884 1,884 1,887
43.  Dolní Měcholupy Jana ČIHÁKOVÁ AB 1,887 1,929 1,887
44.  Písková Lhota Eliška FRIEDLOVÁ NB 1,888 1,986 1,888
44.  Michálkovice Klára FOLTYNOVÁ OV 1,888 1,888 1,890
46.  Michálkovice Petra CHOVANCOVÁ OV 1,893 1,893 1,895
47.  Štěpánovice Natálie KADLECOVÁ KT 1,894 1,957 1,894
48.  Poniklá Karolína JONOVÁ SM 1,895 1,923 1,895
49.  Dolní Měcholupy Petra KMŮCHOVÁ AB 1,896 1,896 1,932
50.  Makov Lada LANDOVÁ TA 1,899 1,937 1,899
51.  Dolní Čermná Markéta LEŠIKOROVÁ UO 1,906 1,906 1,982
52.  Milotice nad Bečvou Romana FIDERMÁKOVÁ PR 1,907 2,248 1,907
53.  Slatiny Tereza KULŠTEJNOVÁ JC 1,908 1,930 1,908
54.  Líchovy Věra BAŽANTOVÁ PB 1,912 1,969 1,912
55.  Slatiny Pavlína REJMANOVÁ JC 1,914 1,914 1,918
56.  Slatiny Markéta JEBAVÁ JC 1,916 2,085 1,916
57.  Makov Kateřina ŠPALOVÁ TA 1,917 12,000 1,917
58.  Michálkovice Kateřina UHROVÁ OV 1,920 2,451 1,920
58.  Dolní Měcholupy Václava PLAČKOVÁ AB 1,920 1,920 1,947
60.  Štěpánovice Michaela DOLEŽALOVÁ KT 1,922 2,210 1,922
61.  Ivanovice na Hané Klára POŘÍSKOVÁ VY 1,923 1,923 1,942
62.  Milotice nad Bečvou Kateřina ČÍHALOVÁ PR 1,928 1,957 1,928
62.  Lhenice Tereza OPAVOVÁ TP 1,928 1,939 1,928
64.  Moravský Beroun Aneta CICHOVÁ BR 1,929 3,111 1,929
65.  Frýdek Nikol PĚTROŠOVÁ FM 1,930 1,930 2,170
66.  Ivanovice na Hané Barbora PLŠKOVÁ VY 1,931 1,936 1,931
67.  Líchovy Nela ČERNÁ PB 1,938 1,938 1,980
68.  Písková Lhota Anna KADEŘÁVKOVÁ NB 1,940 2,043 1,940
69.  Písková Lhota Tereza HAMÁČKOVÁ NB 1,944 2,258 1,944
70.  Petrovice Eva VRTALOVÁ PB 1,945 1,949 1,945
71.  Štěpánovice Iveta DRAŠAROVÁ KT 1,951 1,951 4,283
72.  Slatiny Markéta JAKICOVÁ JC 1,957 2,024 1,957
73.  Císařov Marie ANDRÝSKOVÁ PR 1,963 2,888 1,963
74.  Petrovice Monika VYSKOČILOVÁ PB 1,971 2,072 1,971
75.  Ivanovice na Hané Leona VAŠÍČKOVÁ VY 1,972 1,972 2,135
76.  Líchovy Kamila SIROTKOVÁ PB 1,974 2,006 1,974
77.  Ivanovice na Hané Klára URBÁNKOVÁ VY 1,975 1,975 1,975
78.  Lhenice Klára ČULÍKOVÁ TP 1,976 2,042 1,976
79.  Štěpánovice Vendula RYBENSKÁ KT 1,981 2,004 1,981
80.  Lhenice Nikola HOLÁ TP 1,982 2,021 1,982
80.  Líchovy Andrea MAREŠOVÁ PB 1,982 1,982 2,182
82.  Bozkov Jana DOLEŽALOVÁ SM 1,984 2,047 1,984
83.  Lhenice Anežka FELLEROVÁ TP 1,985 1,985 2,140
84.  Lhenice Nikola VOHÁŇKOVÁ TP 1,989 2,049 1,989
85.  Makov Karin JOŠTOVÁ TA 1,992 1,992 2,054
86.  Písková Lhota Magdalena NEZBEDOVÁ NB 1,994 1,994 12,000
87.  Komárovice Veronika KVĚTOŇOVÁ VS 2,000 2,281 2,000
88.  Makov Pavla MICHALOVÁ TA 2,011 2,673 2,011
89.  Milotice nad Bečvou Radka FRKALOVÁ PR 2,014 2,090 2,014
90.  Bozkov Veronika SOUKUPOVÁ SM 2,019 2,019 12,000
91.  Dalovice Andrea KRUMPHANZLOVÁ KV 2,025 12,000 2,025
92.  Poniklá Dana BUTULOVÁ SM 2,026 2,026 2,739
93.  Lhenice Markéta ČULÍKOVÁ TP 2,028 2,932 2,028
94.  Komárovice Terezie PLESNÍKOVÁ VS 2,036 2,036 2,227
95.  Hrdlořezy Lucie ČERMÁKOVÁ MB 2,046 2,046 2,428
95.  Milotice nad Bečvou Tereza RŮŽIČKOVÁ PR 2,046 2,153 2,046
97.  Štěpánovice Nela KŘEPELKOVÁ KT 2,048 2,048 2,280
98.  Bozkov Bušková KAROLINA SM 2,049 2,113 2,049
99.  Hlinsko Lenka MATOUŠOVÁ PR 2,056 2,122 2,056
100.  Líchovy Kateřina BOUČKOVÁ PB 2,062 2,072 2,062
101.  Dalovice Helena KARASOVÁ KV 2,065 2,100 2,065
102.  Dalovice Klára KUBÍKOVÁ KV 2,071 2,179 2,071
103.  Dalovice Pavla VESELÁ KAŇKOVÁ KV 2,079 2,178 2,079
104.  Petrovice Kateřina VODIČKOVÁ PB 2,083 2,083 12,000
105.  Ivanovice na Hané Kateřina KAMENSKÁ VY 2,095 2,095 2,140
106.  Milotice nad Bečvou Alžběta FRYDRYCHOVÁ PR 2,097 2,128 2,097
107.  Bozkov Dana RYDVALOVÁ SM 2,100 2,100 2,106
108.  Komárovice Kateřina PLESNÍKOVÁ VS 2,101 2,292 2,101
109.  Bozkov Jana Natálie HOLCOVÁ SM 2,104 2,104 2,244
110.  Bozkov Eva KLÍMOVÁ SM 2,106 2,106 2,111
111.  Dalovice Denisa JONÁŠOVÁ KV 2,111 2,162 2,111
112.  Písková Lhota Marie NEZBEDOVÁ NB 2,115 2,141 2,115
113.  Ivanovice na Hané Milana KUSALOVÁ VY 2,116 2,431 2,116
114.  Petrovice Kristýna POSPÍŠILOVÁ PB 2,117 2,117 2,176
114.  Slatiny Adéla BOUKALOVÁ JC 2,117 2,117 2,140
116.  Císařov Lenka SÝKOROVÁ PR 2,119 2,198 2,119
117.  Slatiny Dagmar GRAUOVÁ JC 2,120 2,120 2,126
118.  Hlinsko Dagmar UNČOVSKÁ PR 2,125 2,230 2,125
119.  Komárovice Patricie PLESNÍKOVÁ VS 2,132 2,266 2,132
120.  Dalovice Vendula MASÁROVÁ KV 2,135 2,135 2,392
121.  Hlinsko Anna KROPÁČKOVÁ PR 2,151 2,155 2,151
122.  Komárovice Veronika HYNČICOVÁ VS 2,156 2,156 2,389
123.  Dalovice Tereza DYEDEKOVÁ KV 2,164 2,249 2,164
124.  Štěpánovice Natálie TOMEČKOVÁ KT 2,166 2,214 2,166
125.  Petrovice Tereza BŘEZNOVÁ PB 2,167 2,288 2,167
126.  Makov Veronika MAŠKOVÁ TA 2,171 2,171 2,187
127.  Hlinsko Martina HOSPODKOVÁ PR 2,181 2,181 2,216
128.  Hlinsko Vladimíra KADLECOVÁ PR 2,192 2,208 2,192
129.  Císařov Magdalena MUSILOVÁ PR 2,199 2,274 2,199
130.  Hlinsko Šárka HOSPODKOVÁ PR 2,203 2,272 2,203
131.  Makov Martina SAMCOVÁ TA 2,212 12,000 2,212
132.  Dolní Měcholupy Marta HORÁKOVÁ AB 2,214 2,351 2,214
133.  Martinice v Krkonoších Michaela VANCLOVÁ SM 2,221 2,624 2,221
134.  Makov Jana FIALOVÁ TA 2,224 2,224 12,000
135.  Císařov Lucie RÖDEROVÁ PR 2,239 2,239 2,330
136.  Hlinsko Martina HOVORKOVÁ PR 2,240 2,281 2,240
137.  Císařov Barbora BAJEROVÁ PR 2,241 2,257 2,241
138.  Hlinsko Adéla ELICHOVÁ PR 2,258 2,357 2,258
139.  Lhenice Martina RADOŠOVÁ TP 2,270 2,396 2,270
140.  Císařov Martina SLÁDEČKOVÁ PR 2,295 2,532 2,295
141.  Komárovice Eva FOUKALOVÁ VS 2,306 2,362 2,306
142.  Dalovice Simona CUPALOVÁ KV 2,330 2,330 2,483
143.  Bozkov Lucie KAFKOVÁ SM 2,359 2,376 2,359
144.  Písková Lhota Tereza PAVLOVÁ NB 2,380 2,399 2,380
145.  Milotice nad Bečvou Eliška FRYDRYCHOVÁ PR 2,427 2,427 2,750
146.  Císařov Vendula KOHNOVÁ PR 2,515 2,831 2,515
147.  Krmelín Dominika RUČKOVÁ FM 2,594 2,871 2,594
148.  Horní Lánov Natálie HONCŮ TU 2,869 2,869 12,000
149.  Lhenice Denisa BENEŠOVÁ TP 12,000 12,000 12,000
149.  Chválenice Martina JŮZKOVÁ PJ 12,000 12,000 12,000
149.  Makov Michala LACINOVÁ TA 12,000 12,000 12,000

Profi kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  HZS Moravskoslezského kraje Kamil BEZRUČ OV 1,358 1,358 12,000
2.  HZS Moravskoslezského kraje Karel RYL OV 1,392 1,984 1,392
3.  HZS Královéhradeckého kraje Václav NOVOTNÝ HK 1,425 1,435 1,425
4.  HZS Moravskoslezského kraje Adam HRBÁČ OV 1,435 1,966 1,435
5.  HZS Ústeckého kraje Jakub PĚKNÝ UL 1,440 1,592 1,440
6.  HZS Plzeňského kraje David DOPIRÁK PM 1,444 1,444 12,000
7.  HZS kraje Vysočina Lukáš HONS JI 1,459 1,495 1,459
8.  HZS kraje Vysočina Martin STUCHLÍK JI 1,464 1,517 1,464
8.  HZS kraje Vysočina Vojtěch FILA JI 1,464 1,478 1,464
10.  HZS kraje Vysočina Pavel HNÍZDIL JI 1,466 1,549 1,466
11.  HZS Moravskoslezského kraje Pavel KRPEC OV 1,483 1,483 12,000
12.  HZS Zlínského kraje Marek TYKAL ZL 1,485 1,485 1,746
13.  HZS Plzeňského kraje Vlastimil ŽÁK PM 1,489 1,553 1,489
14.  HZS Plzeňského kraje Jaroslav HRDLIČKA PM 1,491 1,491 1,500
15.  HZS Plzeňského kraje Michal JANDA PM 1,500 1,500 1,979
16.  HZS Středočeského kraje Pavel MAŇAS AB 1,503 1,529 1,503
16.  HZS Plzeňského kraje Martin PROVAZNÍK PM 1,503 1,515 1,503
18.  HZS Moravskoslezského kraje Jan VYVIAL OV 1,508 1,508 12,000
19.  HZS Plzeňského kraje Jan HŮLA PM 1,511 1,513 1,511
19.  HZS Moravskoslezského kraje František KUNOVSKÝ OV 1,511 1,552 1,511
21.  HZS Moravskoslezského kraje Jakub GRYČ OV 1,516 1,516 1,649
22.  HaZZ Slovenské republiky Marián RERKO - 1,521 1,583 1,521
23.  HZS Pardubického kraje Jakub PAULÍČEK PA 1,525 1,530 1,525
24.  HZS Královéhradeckého kraje Jan ZHŘÍVAL HK 1,528 1,549 1,528
25.  HZS Jihočeského kraje Jan JEŽEK CB 1,535 1,604 1,535
26.  HZS Zlínského kraje Petr VACULÍN ZL 1,536 1,585 1,536
27.  HZS Zlínského kraje Radek ŠUBA ZL 1,538 1,538 12,000
28.  HZS Středočeského kraje Vladislav FILIP AB 1,539 1,891 1,539
29.  HZS Královéhradeckého kraje Jiří VOLF HK 1,540 1,540 12,000
30.  HZS hlavního města Prahy Petr MIŘÁTSKÝ AB 1,541 1,541 1,653
31.  HZS Královéhradeckého kraje Jan KLOUČEK HK 1,545 1,559 1,545
32.  HZS Středočeského kraje Milan TŮMA AB 1,548 1,562 1,548
33.  HZS Jihočeského kraje Ivan PĚNČA CB 1,549 1,585 1,549
33.  HZS Ústeckého kraje David SOMOL UL 1,549 1,549 1,772
35.  HZS Jihomoravského kraje Marek JARŮŠEK BM 1,550 1,572 1,550
36.  HZS Libereckého kraje Martin KULHAVÝ LI 1,560 1,563 1,560
36.  HZS Plzeňského kraje Jindřich HARASIMOVIČ PM 1,560 1,560 1,607
38.  HZS Ústeckého kraje Martin HOVORKA UL 1,561 1,665 1,561
39.  HZS Zlínského kraje Luděk OTÝPKA ZL 1,567 1,603 1,567
39.  HZS Středočeského kraje Martin VIKTORA AB 1,567 1,567 1,800
39.  HZS Zlínského kraje Marek PAVELKA ZL 1,567 1,571 1,567
42.  HZS Královéhradeckého kraje Petr MAŘAN HK 1,568 1,568 12,000
43.  HZS Královéhradeckého kraje Václav DIVOŠ HK 1,573 1,573 1,862
44.  HZS Zlínského kraje Petr KUCHAŘÍK ZL 1,576 1,711 1,576
45.  HZS hlavního města Prahy Tomáš DANĚK AB 1,582 1,895 1,582
46.  HZS Zlínského kraje Petr KYNĚRA ZL 1,585 1,585 12,000
47.  HZS Ústeckého kraje Stárek LADISLAV UL 1,588 1,650 1,588
48.  HZS Královéhradeckého kraje Stanislav PAULÍČEK HK 1,589 1,591 1,589
49.  HZS Olomouckého kraje Jan ŠINDELKA OL 1,610 1,610 1,686
50.  HZS hlavního města Prahy Martin ŠEVC AB 1,612 1,613 1,612
51.  HZS Zlínského kraje Jan VRÁBLÍK ZL 1,614 1,614 1,701
52.  HZS Jihomoravského kraje Jaroslav ZHOŘ BM 1,619 1,631 1,619
52.  HZS kraje Vysočina Vilém RYŠAVÝ JI 1,619 1,715 1,619
54.  HZS Ústeckého kraje Martin VLČEK UL 1,621 2,041 1,621
55.  HZS Jihomoravského kraje Josef PĚNČA BM 1,623 1,623 1,642
56.  HZS kraje Vysočina Vladimír JANKO JI 1,626 1,626 12,000
57.  HZS Olomouckého kraje Zbyněk HRADIL OL 1,627 1,637 1,627
58.  HZS Jihočeského kraje Radim ŠVEHLA CB 1,628 1,731 1,628
59.  HZS Olomouckého kraje Václav BLAŽEK OL 1,632 1,834 1,632
60.  HZS Královéhradeckého kraje Kamil KRÁLIK HK 1,639 1,639 12,000
61.  HZS Plzeňského kraje Martin ROHÁČ PM 1,650 1,828 1,650
62.  HZS Olomouckého kraje Marek BIA OL 1,652 2,233 1,652
63.  HZS Středočeského kraje Lukáš NOVOTNÝ AB 1,670 1,670 1,883
64.  HZS Středočeského kraje Josef VLACH AB 1,671 1,679 1,671
65.  HZS Olomouckého kraje Dalibor BLAŽEK OL 1,676 12,000 1,676
66.  HZS Jihočeského kraje Michal DOKTOR CB 1,677 1,677 1,895
66.  HZS Jihomoravského kraje Martin BÍLEK BM 1,677 1,677 1,703
68.  HaZZ Slovenské republiky Michal MARTÍNEK - 1,679 1,713 1,679
69.  HZS hlavního města Prahy Jakub ZAJAN AB 1,688 1,688 1,742
69.  HZS Jihomoravského kraje Josef KADARA BM 1,688 1,688 2,046
71.  HZS podniku DEZA a.s. Tomáš FOUKAL VS 1,692 1,692 2,207
