| Muži Ženy Dorostenky | |
|---|---|
| ID FireSport: | 150495 |
| Okres: | Pardubice |
| Kraj: | Pardubický |
| Souřadnice: | 49°59*38*N,15°57*53*E |
| PSČ: | 533 72 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Srch | Pardubice | - | - | 1,663 | 2018/09/15 | |
| 2. | Čeperka | Pardubice | - | - | 1,671 | 2019/05/25 | |
| 3. | Srch | Pardubice | 1,743 | 1,711 | 1,743 | 2017/09/09 | |
| 4. | Choltice | Pardubice | 1,763 | 1,726 | 1,763 | 2018/05/27 | |
| 5. | Moravany | Pardubice | 1,694 | 1,766 | 1,766 | 2018/06/16 | |
| 6. | Slepotice | Pardubice | 1,730 | 1,785 | 1,785 | 2016/08/20 | |
| 7. | Rohovládova Bělá | Pardubice | 1,712 | 1,788 | 1,788 | 2018/05/19 | |
| 8. | Rohovládova Bělá | Pardubice | 1,771 | 1,795 | 1,795 | 2017/05/20 | |
| 9. | Svinčany | Pardubice | - | - | 1,810 | 2018/09/16 | |
| 10. | Choltice | Pardubice | 1,796 | 1,813 | 1,813 | 2017/05/28 | |
| 11. | Čeperka | Pardubice | 1,765 | 1,820 | 1,820 | 2017/05/27 | |
| 12. | Slepotice | Pardubice | 1,826 | 1,751 | 1,826 | 2015/08/22 | |
| 13. | Dříteč | Pardubice | 1,792 | 1,841 | 1,841 | 2017/05/06 | |
| 14. | Srch | Pardubice | 1,777 | 1,844 | 1,844 | 2017/06/24 | |
| 15. | Svinčany | Pardubice | - | - | 1,876 | 2019/05/11 | |
| 16. | Slepotice | Pardubice | 1,883 | 1,759 | 1,883 | 2017/08/26 | |
| 17. | Srch | Pardubice | - | - | 1,885 | 2019/09/21 | |
| 18. | Svinčany | Pardubice | - | - | 1,895 | 2017/05/13 | |
| 19. | Čeperka | Pardubice | 1,841 | 1,896 | 1,896 | 2016/05/28 | |
| 20. | Břehy | Pardubice | - | - | 1,904 | 2019/05/26 | |
| 21. | Srch | Pardubice | 1,834 | 1,908 | 1,908 | 2015/09/12 | |
| 22. | Slepotice | Pardubice | 1,882 | 1,908 | 1,908 | 2015/05/15 | |
| 23. | Srch | Pardubice | 1,814 | 1,909 | 1,909 | 2016/06/25 | |
| 24. | Srch | Pardubice | 1,816 | 1,920 | 1,920 | 2016/09/10 | |
| 25. | Slepotice | Pardubice | 1,922 | 1,834 | 1,922 | 2016/05/13 | |
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Ligy výsledky týmu
14. místo EXČR 201818. místo HPL 2025
Hasičská pardubická liga
Tým: Slepotice matky na útěku, nejlepěí čas: 3,442 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 2 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2015/05/15 | Slepotice, koupaliště, 2.kolo LPO | |
| 2015/08/22 | Slepotice, Koupaliště, 7.kolo LPO | |
| 2016/05/13 | Slepotice, na koupališti, 2.kolo LPO | |
| 2016/08/20 | Slepotice, na koupališti, 6.kolo LPO | |
| 2017/05/12 | Na koupališti - Slepotice, II. kolo LPO 2017 | |
| 2017/08/26 | Koupaliště Slepotice, IX. kolo LPO 2017 | |
| 2018/05/11 | Na koupališti, Slepotice, I.kolo LPO 2018 | |
| 2018/08/26 | Na koupališti, Slepotice, VI.kolo LPO 2018 | |
| 2019/05/10 | Slepotice, na koupališti, I. kolo LPO - Slepotice | |
| 2019/08/31 | Slepotice, na koupališti, VII.kolo LPO - Slepotice | |
| 2024/06/08 | Slepotice, SDH Slepotice - 3. kolo HPL v PŮ | |
| 2025/08/02 | Slepotice, O pohár | |
| 2026/06/13 | Slepotice, Slepotice | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře















