| Muži Ženy Děti-starší Děti-mladší | |
|---|---|
| ID FireSport: | 95427 |
| Okres: | Rokycany |
| Kraj: | Plzeňský |
| Souřadnice: | 49°41*24*N,13°39*43*E |
| PSČ: | 338 43 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úněšov | Plzeň-sever | 1,618 | 1,648 | 1,648 | 2025/01/25 | |
| 2. | Úněšov | Plzeň-sever | 1,639 | 1,690 | 1,690 | 2024/01/27 | |
| 3. | Úněšov | Plzeň-sever | 1,768 | 1,700 | 1,768 | 2018/01/27 | |
| 4. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 1,771 | 1,692 | 1,771 | 2024/01/13 | |
| 5. | Nevřeň | Plzeň-sever | 1,778 | 1,735 | 1,778 | 2016/02/06 | |
| 6. | Úněšov | Plzeň-sever | 1,752 | 1,834 | 1,834 | 2020/01/25 | B |
| 7. | Nevřeň | Plzeň-sever | - | - | 1,849 | 2019/02/09 | B |
| 8. | Nevřeň | Plzeň-sever | 1,955 | 1,952 | 1,955 | 2025/02/08 | |
| 9. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 1,989 | 1,710 | 1,989 | 2018/01/14 | |
| 10. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 2,097 | 2,067 | 2,097 | 2016/01/23 | |
| 11. | Úněšov | Plzeň-sever | 2,122 | 1,950 | 2,122 | 2017/01/28 | |
| 12. | Chlumčany | Plzeň-jih | 3,243 | 2,130 | 2,130 | 2014/10/11 | A |
| 13. | Chlumčany | Plzeň-jih | 12,000 | 2,146 | 2,146 | 2014/10/11 | B |
| 14. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | - | - | 2,757 | 2017/01/14 | |
| 15. | Úněšov | Plzeň-sever | 2,853 | 2,828 | 2,853 | 2020/01/25 | A |
| 16. | Úněšov | Plzeň-sever | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 2019/01/26 | A |
| 17. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 2025/01/11 | |
| 18. | Nevřeň | Plzeň-sever | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 2018/02/10 | |
| 19. | Nevřeň | Plzeň-sever | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 2018/02/10 | B |
| 20. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 2019/01/12 | A |
| 21. | Úněšov | Plzeň-sever | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 2019/01/26 | B |
| 22. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 2019/01/12 | B |
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/25 | Úněšov | FSEU | 1,648 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 4. | 0 | | |
| 2025/02/08 | Nevřeň | FSEU | 1,955 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 10. | 0 | | |
| 2025/01/11 | Dolní Hradiště | FSEU | 12,000 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 19. | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | P | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
Fire Sport
Tým: Mirošov , nejlepěí čas: 1,648 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport Rresults
Tým: Mirošov , nejlepěí čas: 12,000 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2017/08/12 | Mirošov fotbalové hřiště, O pohár města Mirošov ,2B, sklopky el. časomíra | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře















