Praha 2018 - ČHP v běhu na 60m překážek

Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele: 
Kdy: 04. 11. 2018 09:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Hlavní město Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Zadal: Honza Adamec


Výsledky soutěže


Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Výčapy Svoboda Adam TR 1,376 1,376 12,000
2.  Seč Šulc Martin PJ 1,397 1,447 1,397
3.  Uhlířské Janovice Bílek Pavel KH 1,398 1,457 1,398
4.  Hrabišín Jírů Jakub SU 1,442 1,592 1,442
5.  Hrabišín Březina Josef SU 1,446 12,000 1,446
6.  Seč Konečný Matouš PJ 1,448 1,448 1,564
7.  Zibohlavy Vaněk Jaroslav KO 1,469 1,469 1,513
8.  Hrdlořezy Hofmann David MB 1,492 1,492 1,588
9.  Komárovice Benda Jan VS 1,500 1,500 1,847
10.  Dolní Životice Losert Matouš OP 1,501 1,525 1,501
11.  Zličín Christov Samuel AB 1,502 12,000 1,502
12.  Svinov Žákovský Adam OV 1,504 1,572 1,504
13.  Letkov Voříšek Tadeáš PJ 1,506 1,506 1,571
14.  Vědomice Jindrák Michal LT 1,506 12,000 1,506
15.  - Adámek Daniel Rokytnice-Vsetín - 1,510 1,916 1,510
16.  Uhlířské Janovice Mašek Matěj KH 1,520 1,764 1,520
17.  Skryje Klekner Matyáš ZR 1,523 1,523 1,638
18.  Lužná Ullrich Radek RA 1,529 1,566 1,529
19.  Hlinsko Remeš Jiří PR 1,531 1,566 1,531
20.  Stará Říše Novák Matyáš JI 1,538 2,753 1,538
21.  Zádveřice Chromek Matěj ZL 1,540 1,575 1,540
22.  - Novák Ondřej Starý Lískovec-SPORT - 1,546 1,546 2,057
23.  Doloplazy Zbořil Martin PV 1,551 1,551 1,647
24.  Nalžovice Křesina Matěj PB 1,556 1,736 1,556
25.  Střezimíř Prucek Matěj BN 1,560 1,630 1,560
26.  Výčapy Gruszka Jan TR 1,563 1,750 1,563
27.  - Maléř Lukáš Hutisko-Solanec - 1,569 1,569 12,000
28.  Seč Hofman Miroslav PJ 1,580 1,580 12,000
29.  Štěpánkovice Pistorius Jan OP 1,585 1,585 1,600
30.  Letňany Salvet Michael AB 1,587 1,587 1,774
31.  Zádveřice Kratina Adam ZL 1,589 1,589 1,594
32.  Uhlířské Janovice Adámek Tomáš KH 1,597 1,653 1,597
33.  Písková Lhota Stýblo Radim NB 1,603 1,717 1,603
34.  Morkovice Navrátil Tomáš KM 1,605 1,605 1,650
35.  Prostřední Bečva Štůsek Marek VS 1,608 1,608 1,822
36.  Hrdlořezy Bělský Jan MB 1,609 1,623 1,609
37.  Výčapy Svoboda Mikuláš TR 1,616 1,679 1,616
38.  Prostřední Bečva Vardžák Štěpán VS 1,616 12,000 1,616
39.  Jarcová Červenka Nicolas VS 1,618 2,193 1,618
40.  Hlinsko Jandík Tomáš PR 1,619 1,664 1,619
41.  Nová Ves u Světlé Bogus Martin HB 1,623 1,652 1,623
42.  Skuteč Pešek Tomáš CR 1,623 1,623 1,846
43.  Zibohlavy Koruška Jan KO 1,625 1,734 1,625
44.  - Krempaský Andrej ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves - 1,636 1,636 1,653
45.  - Kaňák Martin Hutisko-Solanec - 1,637 1,637 1,664
46.  Zličín Kačer Ondřej AB 1,639 1,639 1,796
47.  Býškovice Maluda Jan PR 1,639 1,639 1,648
48.  Nechvalice Štemberk Pavel TP 1,641 1,769 1,641
49.  Hlinsko Obolecký Ivan PR 1,650 1,650 1,697
50.  Zibohlavy Beneš Petr KO 1,654 1,654 1,827
51.  Dřísy Mališka Václav ME 1,659 1,659 4,483
52.  Nová Ves u Světlé Martuš Michal HB 1,665 1,665 1,700
53.  Uhlířské Janovice Vondráček Petr KH 1,672 2,096 1,672
54.  Zibohlavy Bendák Lukáš KO 1,674 1,674 1,931
55.  Střezimíř Šimek Jaroslav BN 1,679 1,679 1,895
56.  Bludov Fabiánek Matěj SU 1,680 1,775 1,680
57.  Skryje Šnobl Antonín ZR 1,686 1,802 1,686
58.  Trusovice Ambroz Jaroslav SY 1,695 1,744 1,695
59.  Seč Secký Daniel PJ 1,696 2,250 1,696
60.  Chlumec nad Cidlinou I Kočka Jindřich HK 1,698 1,767 1,698
61.  Střezimíř Kohout Ondřej BN 1,700 12,000 1,700
62.  Střezimíř Opelka Filip BN 1,706 1,869 1,706
63.  Kvasejovice Žemlička Vojtěch BN 1,708 1,726 1,708
64.  Čeperka Doležal Šimon PA 1,712 1,712 2,084
65.  Zličín Zapletal Pavel AB 1,715 1,715 1,876
66.  Chlumec nad Cidlinou I Svatoň Jan HK 1,719 1,719 1,790
67.  Tvarožná Bartoš Lukáš BO 1,720 1,720 1,955
68.  Nová Ves u Bakova Rozsíval Jan MB 1,726 1,726 1,770
69.  Dolní Měcholupy Pčolinský Juraj AB 1,727 4,598 1,727
70.  Zádveřice Rafaj Tomáš ZL 1,730 1,915 1,730
71.  Písková Lhota Crkal Ondřej NB 1,741 1,741 1,795
72.  Skuteč Vobejda Marek CR 1,742 1,742 1,756
73.  Bludov Matějček Lukáš SU 1,744 12,000 1,744
74.  Výčapy Vašek Vojta TR 1,744 1,744 1,836
75.  Vědomice Marek Jan LT 1,748 2,226 1,748
76.  Dolní Životice Harazín Aleš OP 1,750 1,750 1,883
77.  Zličín Houžvička Štěpán AB 1,758 1,758 2,151
78.  Byšice Orvoš Eduard ME 1,766 1,766 1,984
79.  Trusovice Streck Radim SY 1,767 1,767 1,779
80.  Dolní Životice Polák Václav OP 1,767 1,790 1,767
81.  Staré Heřminovy Krpec Tomáš BR 1,770 1,770 3,345
82.  Lužná Němec Petr RA 1,770 1,770 1,785
83.  Stará Říše Novák Jakub JI 1,770 1,792 1,770
84.  Dobroslavice Tománek Matyáš OP 1,771 2,081 1,771
85.  Dolní Bečva Kretek Tomáš VS 1,773 2,224 1,773
86.  Nová Ves u Bakova Tobiáš Michal MB 1,775 1,775 12,000
87.  Tuhaň Poborský Maxmilián ME 1,778 1,778 2,068
88.  Nová Ves u Bakova Vymazal Matěj MB 1,783 1,783 1,859
89.  Seč Shash Samuel PJ 1,792 1,945 1,792
90.  Jarcová Holčák Samuel VS 1,801 2,087 1,801
91.  Nová Ves u Světlé Gregořica Filip HB 1,809 1,969 1,809
92.  Cholupice Lebeda Robert AB 1,812 2,054 1,812
93.  Skryje Batal Lukáš ZR 1,813 2,042 1,813
94.  Starý Kolín Horyna Jindřich KO 1,815 1,815 1,952
95.  Štěpánkovice Tomíček Michal OP 1,822 2,104 1,822
96.  Chlumec nad Cidlinou I Volejník Ondřej HK 1,822 1,992 1,822
97.  Hovězí Pechal Jonáš VS 1,835 2,198 1,835
98.  Staré Heřminovy Monsport Josef BR 1,836 1,921 1,836
99.  Choustníkovo Hradiště Říha Vojtěch Jan TU 1,838 12,000 1,838
100.  Ovčáry Hofierka Jakub KO 1,843 1,843 1,866
101.  Čeperka Žaloudek Šimon PA 1,850 1,875 1,850
102.  Trusovice Siegel Filip SY 1,853 1,853 12,000
103.  Byšice Hora Ondřej ME 1,858 1,858 12,000
104.  Kostomlátky Král Daniel NB 1,859 2,237 1,859
105.  Uhlířské Janovice Lhotan Tomáš KH 1,862 1,862 12,000
106.  Dolní Bečva Laža Vojtěch VS 1,868 1,868 2,432
107.  Dolní Bečva Solanský Vojtěch VS 1,869 2,515 1,869
108.  Bludov Vepřek Matěj SU 1,869 1,869 2,013
109.  Zibohlavy Veliký Jan KO 1,869 1,869 1,942
110.  Tuhaň Noske Štěpán ME 1,871 1,871 2,028
111.  Kvasejovice Skalický Matěj BN 1,879 12,000 1,879
112.  Řepy Konopasek René AB 1,881 1,881 12,000
113.  Střezimíř Šimek Roman BN 1,906 12,000 1,906
114.  Hovězí Vojtek Patrik VS 1,909 12,000 1,909
115.  Ovčáry Hofierka Matěj KO 1,911 1,911 2,137
116.  Zličín Lefnar Filip AB 1,913 1,913 12,000
117.  Vědomice Krchňavý Vojtěch LT 1,915 1,967 1,915
118.  Nalžovice Švec Fillip PB 1,916 12,000 1,916
119.  Řeporyje Ryba Šimon AB 1,932 2,315 1,932
120.  Řepy Macíček Jakub AB 1,939 1,942 1,939
121.  Zibohlavy Gondek Matěj KO 1,942 2,046 1,942
122.  Lužná Beneš Kryštof RA 1,946 1,946 2,481
123.  Tuhaň Mládek Lukáš ME 1,957 1,957 12,000
124.  Lužná Kolbek Ondřej RA 1,964 1,998 1,964
125.  Satalice Petřina Mikuláš AB 1,965 1,965 2,002
126.  Uhlířské Janovice Kocourek Milan KH 1,966 1,966 2,196
127.  Trusovice Koutný Jan SY 1,972 2,412 1,972
128.  Zibohlavy Král Jonáš KO 1,985 12,000 1,985
129.  Letňany Stabenow Martin AB 2,003 2,003 12,000
130.  Zibohlavy Svoboda Matyáš KO 2,004 2,049 2,004
131.  Zaječov Růžička Vojtěch BE 2,007 2,470 2,007
132.  Cholupice Šťastný Matěj AB 2,007 12,000 2,007
133.  Písková Lhota Rádl Josef NB 2,008 2,032 2,008
134.  Trusovice Kováč Dominik SY 2,018 2,018 2,231
135.  Lužná Nosál Matyáš RA 2,025 2,025 2,053
136.  Nová Ves u Světlé Janošťák František HB 2,032 12,000 2,032
137.  Letňany Komáčka Filip AB 2,033 2,033 2,112
138.  Řeporyje Vavřinec Václav AB 2,035 2,406 2,035
139.  Chlumec nad Cidlinou I Holan Kryštof HK 2,036 2,403 2,036
140.  Dolní Měcholupy Vojta Štěpán AB 2,038 2,038 2,406
141.  Seč Beneš Jan PJ 2,046 2,443 2,046
142.  Hřebeč Jakub Novotný KL 2,046 2,091 2,046
143.  Řeporyje Stopka Jakub AB 2,063 2,129 2,063
144.  Třebonice Berezněv Jakub AB 2,066 2,134 2,066
145.  Hovězí Fila David VS 2,067 4,527 2,067
146.  Střezimíř Kohout Vojtěch BN 2,079 2,079 2,591
147.  - Kalferst Martin - 2,085 2,316 2,085
148.  Tuhaň Svoboda Marek ME 2,087 2,331 2,087
149.  Trusovice Götz Šimon SY 2,088 2,088 2,202
150.  Prostřední Bečva Žitník Rostislav VS 2,094 12,000 2,094
151.  Veselá Mičola Tomáš SM 2,113 3,196 2,113
152.  Dolní Měcholupy Tláskal Patrik AB 2,120 12,000 2,120
153.  Skuteč Sodomka Daniel CR 2,132 2,132 2,300
154.  Řepy Císařovský Jakub AB 2,137 2,589 2,137
155.  Hovězí Hromada Lukáš VS 2,139 3,195 2,139
156.  Skryje Bartoň Eduard ZR 2,146 2,146 2,925
157.  Choustníkovo Hradiště Kumpoch Martin TU 2,151 2,151 12,000
158.  Dolní Měcholupy Jankovič Matěj AB 2,182 2,182 2,643
159.  Řepy Maceška Stanislav AB 2,184 2,184 3,548
160.  Skryje Frank Lumír ZR 2,205 2,249 2,205
161.  Miškovice Šedivý Šimon AB 2,218 2,218 12,000
162.  Cholupice Janeček Pavel AB 2,232 3,680 2,232
163.  Chlumec nad Cidlinou I Nováček Albert HK 2,235 2,259 2,235
164.  Doloplazy Zbořil Adam PV 2,239 2,697 2,239
165.  Cholupice Nekovář Jakub AB 2,261 2,261 2,559
166.  Zličín Rott Ruben AB 2,271 2,855 2,271
167.  Kunratice Kubata Jáchym AB 2,272 2,272 2,702
168.  Tuhaň Hanžl Šimon ME 2,272 2,468 2,272
169.  Lužná Drlík Tomáš RA 2,294 2,294 2,439
170.  Řepy Bezděk David AB 2,300 2,376 2,300
171.  Letňany Slavata Karel AB 2,303 2,303 2,498
172.  Byšice Panchártek Václav ME 2,316 2,316 2,585
173.  Kunratice Bednář Tobiáš AB 2,338 12,000 2,338
174.  Dolní Životice Jasoněk Antonín OP 2,339 2,339 2,416
175.  Všetaty Paul Tomáš ME 2,343 2,343 12,000
176.  Kostomlátky Němeček Hynek NB 2,368 2,415 2,368
177.  Řeporyje Zloch Jiří AB 2,375 2,375 2,668
178.  Lužná Lužný Vít RA 2,376 12,000 2,376
179.  Ovčáry Hovorka Radek KO 2,413 2,493 2,413
180.  Satalice Hlavnička Jan AB 2,415 2,415 2,879
181.  Písková Lhota Bucek Jan NB 2,429 2,535 2,429
182.  Dolní Bečva Vavřín Matěj VS 2,448 2,448 2,565
183.  Byšice Kern Jiří ME 2,454 3,808 2,454
184.  - Všianský Vít Starý Lískovec-SPORT - 2,503 2,503 12,000
185.  Cholupice Bureš Jakub AB 2,524 2,524 2,613
186.  Radvanice Zaveský Jan PR 2,541 2,541 3,331
187.  Letňany Vlček Jakub AB 2,550 2,550 12,000
188.  Zličín Kavka Jáchym AB 2,586 2,669 2,586
189.  Jemniště Fürbacher Martin BN 2,591 2,591 2,820
190.  Uhlířské Janovice Vojta Adam KH 2,594 3,080 2,594
191.  Písková Lhota Meišner Jakub NB 2,598 2,598 12,000
192.  Lužná Závora Filip RA 2,630 2,848 2,630
193.  Písková Lhota Kovanda Ondřej NB 2,643 2,643 12,000
194.  Morkovice Karásek Martin KM 2,651 2,714 2,651
195.  Ovčáry Suchý Marek KO 2,652 2,652 3,498
196.  Lužná Čech Matěj RA 2,654 2,654 3,043
197.  Jarcová Stummer Vít VS 2,664 2,664 3,083
198.  Třebonice Kalbáč Jan AB 2,665 2,781 2,665
199.  Suchdol nad Lužnicí Frk Adam JH 2,698 12,000 2,698
200.  Lužná Beneš Martin RA 2,736 6,327 2,736
201.  Lipence Bajer Filip AB 2,762 12,000 2,762
202.  Hovězí Machala Vítek VS 2,762 2,762 4,154
203.  Skryje Hlaváček Filip ZR 2,785 2,785 12,000
204.  Lužná Rouč Jakub RA 2,798 2,798 2,917
205.  Cholupice Skřivánek Miroslav AB 2,810 12,000 2,810
206.  Letňany Komáčka Tomáš AB 2,842 2,842 3,128
207.  Jarcová Fábry Daniel VS 2,934 12,000 2,934
208.  Všetaty Černý Václav ME 2,943 3,024 2,943
209.  Satalice Podešva Viktor AB 2,943 2,943 3,264
210.  Letňany Nauš Jakub AB 2,961 3,175 2,961
211.  Letňany Okénko Martin AB 2,964 12,000 2,964
212.  Kvasejovice Hulan František BN 2,978 12,000 2,978
213.  Satalice Horský Martin AB 3,081 3,081 5,373
214.  Veselá Mičola Mikuláš SM 3,114 3,114 3,117
215.  Kunratice Chmelík Kryštof AB 3,258 12,000 3,258
216.  Třebonice Bartoň František AB 3,415 3,415 12,000
217.  Byšice Krejčí Václav ME 3,444 12,000 3,444
218.  Suchdol nad Lužnicí Šícha Ondřej JH 3,530 12,000 3,530
219.  Dobroslavice Šimíček David OP 3,576 12,000 3,576
220.  Cholupice Šťastný Dominik AB 3,881 4,106 3,881
221.  Uhlířské Janovice Vojta Jakub KH 4,234 12,000 4,234
222.  Cholupice Míšek Mattias AB 4,367 12,000 4,367
223.  Hrdlořezy Fait Daniel MB 4,393 4,405 4,393
224.  Suchdol nad Lužnicí Šícha Petr JH 4,575 4,575 12,000
225.  Písková Lhota Javůrek Jan NB 6,024 6,024 12,000
226.  Veselá Mičola Rudolf SM 12,000 12,000 12,000
227.  Veselá Sýkora Dominik SM 12,000 12,000 12,000
228.  Štěpánkovice Němec Adam OP 12,000 12,000 12,000
229.  Suchdol nad Lužnicí Tichý Ondřej JH 12,000 12,000 12,000
230.  Veselá Mikula Tadeáš SM 12,000 12,000 12,000
231.  Kvasejovice Částka Jakub BN 12,000 12,000 12,000
232.  Lužná Němec Martin RA 12,000 12,000 12,000
233.  Veselá Mikeš Jakub SM 12,000 12,000 12,000
234.  Křižovatka Krásný Tomáš Vincent CH 12,000 12,000 12,000
235.  Křižovatka Holota Lukáš CH 12,000 12,000 12,000
236.  Cholupice Nekovář Filip AB 12,000 12,000 12,000
237.  Zličín Skokan Lukáš AB 12,000 12,000 12,000
238.  Vědomice Hodek Daniel LT 12,000 12,000 12,000
239.  Kunratice Lochman Matěj AB 12,000 12,000 12,000
240.  Čelákovice Tomeček Adam PH 12,000 12,000 12,000

Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Bludov Zaoralová Eliška SU 1,422 12,000 1,422
2.  Tuhaň Kalfiřtová Kateřina ME 1,422 12,000 1,422
3.  Čeperka Jarušková Tereza PA 1,452 1,544 1,452
4.  Křížkový Újezdec Karpielová Anna PH 1,456 1,459 1,456
5.  Hlinsko Kozelková Michaela PR 1,459 1,947 1,459
6.  Tuhaň Kučerová Beata ME 1,474 1,968 1,474
7.  Nová Ves u Světlé Nováková Martina HB 1,481 1,852 1,481
8.  Bludov Kulhajová Liliana SU 1,482 1,482 1,800
9.  Bludov Šustková Denisa SU 1,504 1,504 1,537
10.  Uhlířské Janovice Trnková Justýna KH 1,520 2,502 1,520
11.  - Mašková Marika - Ruda - 1,540 1,540 1,541
12.  Hovězí Polášková Barbora VS 1,542 1,542 12,000
13.  Skuteč Zavoralová Aneta CR 1,549 1,564 1,549
14.  Březová nad Svitavou Štinčíková Magdaléna SY 1,564 1,791 1,564
15.  Kojetice Řehůřková Soňa TR 1,566 1,599 1,566
16.  Dolní Bečva Sláviková Marie VS 1,572 1,572 1,701
17.  Hlinsko Jůnová Kristýna PR 1,582 1,677 1,582
18.  Písková Lhota Bilá Adéla NB 1,590 1,590 1,649
19.  Vědomice Hodková Denisa LT 1,601 1,601 1,608
20.  Čeperka Chudomská Amálie PA 1,614 1,665 1,614
21.  Starý Kolín Horynová Kateřina KO 1,620 12,000 1,620
22.  Stará Říše Svačinová Lucie JI 1,620 1,652 1,620
23.  Třebovice Fričová Nikol OV 1,623 1,623 12,000
24.  Skuteč Šťastná Leontýna CR 1,626 1,626 4,513
25.  Štěpánovice Fikejzlová Andrea KT 1,638 1,672 1,638
26.  Hovězí Danielová Tereza VS 1,639 2,035 1,639
27.  Morkovice Balažiová Eliška KM 1,643 2,056 1,643
28.  Starý Kolín Mykytyuk Karina KO 1,650 1,829 1,650
29.  Ovčáry Havlíková Adéla KO 1,659 1,659 1,714
30.  Starý Kolín Tyšerová Sofie KO 1,666 1,729 1,666
31.  Písnice Černá Terezie AB 1,668 1,685 1,668
32.  Kojetice Pekárková Klára TR 1,669 1,825 1,669
33.  Dolní Životice Ulitzková Laura OP 1,669 1,820 1,669
34.  - Adamcová Barbora Hutisko-Solanec - 1,669 1,669 2,738
35.  Dolní Bečva Lažová Natálie VS 1,672 1,700 1,672
36.  Chlumec nad Cidlinou I Veselá Tereza HK 1,678 2,259 1,678
37.  Suchdol nad Lužnicí Veselá Veronika JH 1,678 2,140 1,678
38.  Svinov Mazzoliny Petra OV 1,686 1,719 1,686
39.  Jarcová Rostková Karolína VS 1,688 1,958 1,688
40.  Jarcová Mančařová Eliška VS 1,706 1,706 1,904
41.  Radvanice Ciroková Sabina PR 1,710 1,865 1,710
42.  Dřísy Tintěrová Anna ME 1,714 1,714 1,945
43.  Písková Lhota Nováková Marcela NB 1,715 1,757 1,715
44.  Zádveřice Hurtová Natálie ZL 1,724 1,724 1,725
45.  Hrobce Nováková Kateřina LT 1,727 1,727 1,742
46.  Písková Lhota Martinová Barbora NB 1,731 12,000 1,731
47.  Prostřední Bečva Žitníková Radka VS 1,737 12,000 1,737
48.  Heřmanice Žmolíková Johana OV 1,738 1,756 1,738
49.  Písková Lhota Folbrechtová Tereza NB 1,744 1,845 1,744
50.  Starý Kolín Martínková Barbora KO 1,746 1,942 1,746
51.  Zádveřice Žambochová Magdaléna ZL 1,746 1,801 1,746
52.  Dolní Bečva Mikudová Aneta VS 1,748 1,748 1,978
53.  Řeporyje Lexová Natálie AB 1,750 1,867 1,750
54.  Kosmonosy Dlouhá Adéla MB 1,751 1,751 1,900
55.  Zibohlavy Vejdělková Anna KO 1,755 1,849 1,755
56.  Skuteč Slezáková Nela CR 1,757 2,088 1,757
57.  Písková Lhota Pšeničková Marie NB 1,763 1,763 12,000
58.  Nová Ves u Světlé Jarolímová Aneta HB 1,763 1,780 1,763
59.  Dolní Životice Grabiášová Nikola OP 1,764 1,764 1,858
60.  Lužná Roučová Karolína RA 1,765 1,785 1,765
61.  Třebovice Králová Valérie OV 1,768 1,808 1,768
62.  Dolní Bečva Krhutková Nela VS 1,773 2,369 1,773
63.  Jarcová Janovská Kristýna VS 1,784 1,960 1,784
64.  Střezimíř Šimková Kamila BN 1,790 12,000 1,790
65.  Choustníkovo Hradiště Janečková Michaela TU 1,792 1,792 12,000
66.  Dobroslavice Stavinohová Bára OP 1,792 2,165 1,792
67.  Třebovice Prokopová Barbora OV 1,795 2,124 1,795
68.  Kvasejovice Mašková Šárka BN 1,801 1,801 2,016
69.  Zádveřice Rožnovjáková Hana ZL 1,802 1,802 12,000
70.  Nová Ves u Světlé Maturová Karolína HB 1,802 2,013 1,802
71.  Střezimíř Fürová Kristýna BN 1,803 1,803 1,803
72.  Chlumec nad Cidlinou I Kvasničková Kateřina HK 1,810 1,914 1,810
73.  Kostomlátky Krpatová Barbora NB 1,818 2,740 1,818
74.  Střezimíř Kofroňová Karolína BN 1,826 1,940 1,826
75.  Hovězí Filová Karolína VS 1,833 1,876 1,833
76.  Řídeč Žouželková Adéla OL 1,833 1,833 2,399
77.  Písková Lhota Urbanová Adina NB 1,845 1,851 1,845
78.  Radvanice Burdychová Kateřina PR 1,854 1,854 1,858
79.  Dolní Životice Volkmerová Justýna OP 1,858 1,989 1,858
80.  Hlinsko Soukupová Monika PR 1,863 1,897 1,863
81.  Jarcová Křupalová Natálie VS 1,881 1,881 1,993
82.  - Kocmanová Natálka Starý Lískovec - SPORT - 1,896 1,896 2,048
83.  Lipence Ambrožová Jana AB 1,900 12,000 1,900
84.  Písková Lhota Pšeničková Anna NB 1,906 1,906 1,936
85.  Jarcová Kozáková Tereza VS 1,909 2,266 1,909
86.  Tuhaň Matějková Karolína ME 1,911 2,032 1,911
87.  Čeperka Kožená Aneta PA 1,912 1,912 1,920
88.  Dolní Bečva Chumchalová Tereza VS 1,935 1,935 12,000
89.  Dolní Bečva Babincová Pavlína VS 1,939 1,939 1,963
90.  Lužná Veselá Anna RA 1,939 1,939 2,093
91.  Dřísy Krumphanzlová Adéla ME 1,943 1,943 2,035
92.  Miškovice Kafková Gabriela AB 1,948 1,948 12,000
93.  Stará Říše Fejková Rozálie JI 1,951 2,046 1,951
94.  Dřísy Krejzarová Tereza ME 1,964 1,964 1,998
95.  Výčapy Růžičková Aneta TR 1,978 1,978 2,221
96.  Vědomice Javorčáková Melinda LT 1,980 12,000 1,980
97.  Uhlířské Janovice Prchalová Lucie KH 1,982 1,982 2,080
98.  Kvasejovice Skalická Julie BN 1,990 1,990 2,465
99.  Zličín Sčobáková Tereza AB 1,993 2,025 1,993
100.  Štěpánovice Kunhartová Kristýna KT 1,997 2,051 1,997
101.  Morkovice Vlčková Gabriela KM 2,003 2,277 2,003
102.  Trusovice Juračková Vanessa SY 2,004 2,007 2,004
103.  Prostřední Bečva Jurajdová Justina VS 2,008 2,286 2,008
104.  Všetaty Tomanová Veronika ME 2,009 2,009 2,031
105.  Hrobce Nitschová Eliška LT 2,010 2,262 2,010
106.  Dolní Měcholupy Cardová Anna AB 2,011 2,153 2,011
107.  Nechvalice Peštová Amálie TP 2,012 2,221 2,012
108.  Písková Lhota Šteiglová Kristýna NB 2,014 2,117 2,014
109.  Dobroslavice Tománková Michaela OP 2,015 2,059 2,015
110.  Staré Heřminovy Molnárová Gita BR 2,022 2,092 2,022
111.  Řeporyje Šomková Veronika AB 2,022 2,022 2,488
112.  Satalice Saifertová Mariana AB 2,024 2,024 2,398
113.  Dolní Bečva Španihelová Vanesa VS 2,031 2,031 2,261
114.  Lužná Rácová Karolína RA 2,057 2,057 2,121
115.  Zličín Rottová Ráchel AB 2,066 2,226 2,066
116.  Radvanice Mihulková Amalie PR 2,068 2,205 2,068
117.  Tuhaň Krautschneiderová Karolína ME 2,069 2,085 2,069
118.  Nová Ves u Bakova Hašková Natalie MB 2,069 2,069 2,087
119.  Radvanice Paťavová Veronika PR 2,075 2,075 12,000
120.  Svinov Šindelovská Bára OV 2,082 12,000 2,082
121.  Nová Ves u Světlé Vydrželová Beata HB 2,083 2,089 2,083
122.  Byšice Matušová Alexandra ME 2,087 2,271 2,087
123.  Hovězí Pavlíková Nela VS 2,095 2,095 2,667
124.  Morkovice Dobiášová Tereza KM 2,098 2,224 2,098
125.  Dolní Bečva Valchářová Veronika VS 2,100 2,100 2,127
126.  Písková Lhota Šafránková Andrea NB 2,102 2,102 2,196
127.  Satalice Geislerová Eliška AB 2,120 2,120 12,000
128.  Byšice Benešová Kateřina ME 2,120 12,000 2,120
129.  Kšely Kučevová Veronika KO 2,121 2,121 2,432
130.  Řeporyje Zlochová Jana AB 2,122 2,122 2,333
131.  Řeporyje Vavřincová Vendula AB 2,126 2,646 2,126
132.  Radvanice Zachovalová Bára PR 2,131 2,131 12,000
133.  Prostřední Bečva Petřeková Lucie VS 2,134 2,292 2,134
134.  Řídeč Žouželková Jitka OL 2,138 2,138 2,654
135.  Zličín Sčobáková Adéla AB 2,153 12,000 2,153
136.  Řeporyje Chocholatá Aneta AB 2,178 2,387 2,178
137.  Byšice Kalivodová Anežka ME 2,197 12,000 2,197
138.  Seč Spálenská Anna PJ 2,201 2,201 2,409
139.  Dolní Měcholupy Kašpárková Eliška AB 2,208 12,000 2,208
140.  Choustníkovo Hradiště Kumpochová Rozálie TU 2,215 2,401 2,215
141.  Písková Lhota Šafránková Tereza NB 2,245 3,223 2,245
142.  Dolní Životice Rádková Viktorie OP 2,251 4,597 2,251
143.  Střezimíř Brázdová Sofie BN 2,256 12,000 2,256
144.  Bludov Matějíčková Eliška SU 2,259 2,623 2,259
145.  Suchdol nad Lužnicí Hanáková Rozálie JH 2,306 2,430 2,306
146.  Letňany Čapková Adriana AB 2,344 2,344 12,000
147.  Vědomice Křížková Barbora LT 2,346 2,346 12,000
148.  Jarcová Zemánková Magdaléna VS 2,357 12,000 2,357
149.  Cholupice Vinklerová Gábriela AB 2,361 2,823 2,361
150.  Hřebeč Bachroňová Eliška KL 2,377 2,377 2,459
151.  Starý Kolín Melenová Sára KO 2,396 2,396 2,622
152.  Ovčáry Jírovcová Andrea KO 2,400 2,818 2,400
153.  Bludov Švédová Veronika SU 2,405 2,405 2,685
154.  Výčapy Kuchařová Karolína TR 2,407 12,000 2,407
155.  Kvasejovice Zavadilová Helena BN 2,426 12,000 2,426
156.  Řeporyje Břízová Rozálie AB 2,447 2,447 5,018
157.  Chlumec nad Cidlinou I Pultrová Adéla HK 2,455 2,455 3,258
158.  Lužná Tothová Leontýna RA 2,469 2,469 2,680
159.  Býškovice Mikšánková Nikola PR 2,484 2,541 2,484
160.  Skryje Staňková Anna ZR 2,488 2,488 2,612
161.  Kvasejovice Zavadilová Žaneta BN 2,493 2,493 2,641
162.  Všetaty Černá Daniela ME 2,494 2,940 2,494
163.  Hovězí Filová Barbora VS 2,519 2,519 12,000
164.  Jarcová Smětáková Zuzana VS 2,530 2,530 2,707
165.  Řeporyje Šebestová Vendula AB 2,546 2,546 2,687
166.  Skryje Šnoblová Tereza ZR 2,560 2,560 2,812
167.  Zličín Orgoníková Eliška AB 2,569 2,769 2,569
168.  Třebonice Jiříková Kristýna AB 2,575 2,764 2,575
169.  Uhlířské Janovice Čermáková Viktorie KH 2,600 2,600 2,825
