Praha 2018 - ČHP v běhu na 60m překážek

Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele: 
Kdy: 03. 11. 2018 09:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Hlavní město Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Zadal: Honza Adamec


Výsledky soutěže


Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Lhenice Loukota Petr TP 1,113 1,218 1,113
2.  Hrdlořezy Špringl Matěj MB 1,131 1,173 1,131
3.  Březová nad Svitavou Štinčík Tomáš SY 1,140 1,156 1,140
4.  Raškovice Chovanec Michal FM 1,191 1,191 1,694
5.  Křížkový Újezdec Rubeš Adam PH 1,195 1,195 2,182
6.  Křešice Sibera Radek LT 1,197 1,229 1,197
7.  Kyjovice Němec Filip OP 1,198 1,226 1,198
8.  Písková Lhota Urban Vojtěch NB 1,199 1,253 1,199
8.  Oznice Holčák Martin VS 1,199 1,356 1,199
10.  - Mrózek Samuel Těrlicko-Hradiště - 1,208 1,208 12,000
11.  Zádveřice Bělíček Petr ZL 1,214 1,233 1,214
12.  Sestrouň Pšenička David PB 1,216 1,216 2,363
13.  Skuteč Flégr Lukáš CR 1,229 1,631 1,229
14.  Dolní Bukovsko Dudlíček František CB 1,233 1,580 1,233
15.  Býškovice Mikulík Jakub PR 1,236 1,318 1,236
16.  Letňany Hospodka Vojtěch AB 1,246 1,246 1,260
17.  Petrovice Šejba Petr TR 1,257 1,257 1,325
18.  - Adámek Erik Rokytnice-Vsetín - 1,261 12,000 1,261
19.  Střezimíř Knotek Tomáš BN 1,262 12,000 1,262
20.  Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Tomáš HK 1,263 1,263 1,324
21.  Dolany Kulha Martin PT 1,264 1,264 12,000
22.  Vědomice Sazeček Zdeněk LT 1,274 1,475 1,274
22.  Horní Bělá Kupka Jiří PS 1,274 1,274 1,794
24.  Kvasejovice Hulan Filip BN 1,282 1,282 12,000
25.  Kojetice Řehůřek Jakub TR 1,286 1,286 1,338
26.  Byšice Hora Martin ME 1,287 1,287 1,408
27.  Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Michal HK 1,289 1,289 12,000
27.  Zádveřice Pastyřík Vojtěch ZL 1,289 1,320 1,289
29.  Vědomice Čecho Vojtěch LT 1,294 1,294 1,541
30.  Spišská Teplica Nagy Radovan PP 1,302 1,577 1,302
31.  Zaječov Rydrych Jan BE 1,304 1,398 1,304
32.  - Prokop Ondřej Ostrava-Třebovice - 1,308 1,308 1,365
33.  Doloplazy Pergner Petr PV 1,311 1,311 1,466
34.  Výčapy Javůrek Vítězslav TR 1,313 1,313 12,000
34.  Střezimíř Eliáš Michal BN 1,313 1,313 12,000
36.  Dolní Měcholupy Popsimov Michal AB 1,318 1,318 12,000
37.  Morkovice Pospíšil Jan KM 1,322 1,322 1,431
38.  Dobroslavice Švestka Matyáš OP 1,323 1,324 1,323
39.  Nalžovice Švec Jakub PB 1,327 1,351 1,327
39.  Lužná Valenta Adam RA 1,327 1,352 1,327
41.  Bystřice nad Úhlavou Šota Marek KT 1,329 1,347 1,329
42.  Oznice Bětuňák Tomáš VS 1,330 2,056 1,330
43.  - Šuba Samuel ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves - 1,332 1,450 1,332
43.  Frýdek Soukup Ondřej FM 1,332 1,332 1,960
43.  Lhenice Vlček Jan TP 1,332 1,339 1,332
46.  Zličín Forejt Filip AB 1,335 1,335 1,364
47.  Písková Lhota Crkal Šimon NB 1,341 1,341 12,000
48.  Rataje Svoboda Jan TA 1,344 12,000 1,344
49.  Francova Lhota Kabrhel Daniel VS 1,345 1,345 1,420
50.  Hrdlořezy Bělský Tomáš MB 1,346 1,418 1,346
51.  Dobroslavice Lišaník Ondřej OP 1,348 1,409 1,348
52.  Všetaty Toman Vojtěch ME 1,349 12,000 1,349
53.  Velenka Ševčík Vojtěch NB 1,350 1,350 1,364
53.  Francova Lhota Filgas Martin VS 1,350 1,367 1,350
55.  Skryje Mikušík Matouš ZR 1,361 1,361 1,424
55.  Prostřední Bečva Lejska Vojtěch VS 1,361 1,361 12,000
57.  Dolní Měcholupy Kronovetr Matyáš AB 1,362 12,000 1,362
58.  Veselá Číž Jan SM 1,364 1,614 1,364
59.  - Bém Stanislav Semily I - 1,366 1,464 1,366
60.  Oznice Gerža Martin VS 1,372 1,372 1,921
61.  Hrobce Dolejší Václav LT 1,375 1,430 1,375
61.  Střezimíř Talpa Šimon BN 1,375 1,385 1,375
63.  Skuteč Kábele Ondřej CR 1,378 1,378 1,383
64.  Třtice Kořán Jakub NA 1,381 1,381 1,416
65.  Dolní Měcholupy Voříšek Petr AB 1,384 1,620 1,384
66.  Markovice Kratochvíl Marek KH 1,386 1,464 1,386
66.  - Stolař Lukáš Ostrava-Třebovice - 1,386 1,386 1,602
66.  Řeporyje Schneider Daniel AB 1,386 3,076 1,386
69.  Malé Hoštice Pfleger Vít OP 1,387 1,502 1,387
70.  Nová Role Svoboda Dominik KV 1,389 1,531 1,389
71.  Štěpánkovice Balarin Zdeněk OP 1,390 1,479 1,390
72.  Oznice Trusina Václav VS 1,391 1,391 1,812
73.  Letkov Drnek David PJ 1,393 1,807 1,393
74.  Kolovraty Franc Pavel AB 1,395 12,000 1,395
75.  Čeperka Formánek Roman PA 1,404 1,465 1,404
76.  Drnovice Jílek Martin ZL 1,405 1,634 1,405
77.  Jemniště Benák Matěj BN 1,408 12,000 1,408
78.  Klamoš Petrovický Jakub HK 1,411 1,411 12,000
78.  Písnice Kulhánek Ondřej AB 1,411 1,411 1,413
80.  Oznice Bětuňák Marek VS 1,413 1,524 1,413
81.  Výčapy Růžička Filip TR 1,414 1,541 1,414
82.  Počepice Habart Jonáš PB 1,420 1,420 2,967
83.  Písková Lhota Stýblo Jakub NB 1,424 1,468 1,424
84.  Doloplazy Šlosar Tomáš PV 1,426 1,483 1,426
85.  Krouna Švanda Ondřej CR 1,427 1,452 1,427
86.  Choustníkovo Hradiště Medlík Petr TU 1,429 1,429 1,430
87.  Výčapy Svoboda Tomáš TR 1,434 1,434 12,000
88.  Uhlířské Janovice Rezner Michal KH 1,435 1,435 1,604
89.  Bludov Soural Patrik SU 1,436 1,436 1,437
90.  Oznice Holčák Tomáš VS 1,440 1,440 1,440
91.  Tvarožná Tinka Tomáš BO 1,447 1,449 1,447
92.  Hrdlořezy Štěpánek Ladislav MB 1,450 1,450 1,815
93.  Krouna Broulík Tomáš CR 1,451 1,637 1,451
94.  Stará Říše Svačina Marek JI 1,453 1,586 1,453
95.  Počepice Přibylský Jan PB 1,457 1,457 1,532
95.  Býškovice Mikšánek David PR 1,457 1,566 1,457
97.  Byšice Pecháček Daniel ME 1,464 1,614 1,464
98.  Býškovice Pírek Filip PR 1,466 1,466 2,164
99.  - Mach Adam Semily I - 1,469 1,592 1,469
100.  Hovězí Dřevojánek Antonín VS 1,473 1,940 1,473
100.  - Novák Zdeněk Starý Lískovec-SPORT - 1,473 1,473 1,485
102.  - Děček Jakub Rokytnice-Vsetín - 1,474 1,721 1,474
103.  Dřísy Schober Antonín ME 1,476 1,993 1,476
103.  Trusovice Arbeit Robin SY 1,476 1,565 1,476
105.  Chlumec nad Cidlinou I Holan Ondřej HK 1,477 12,000 1,477
106.  Malé Hoštice Müller Jindřich OP 1,482 1,482 1,537
107.  Jarcová Kozák Lukáš VS 1,484 1,484 1,580
108.  Písková Lhota Meišner Samuel NB 1,489 1,555 1,489
109.  Brumovice Meissel Ondřej BV 1,492 1,587 1,492
110.  Kolovraty Vosáhlo Šimon AB 1,496 1,507 1,496
111.  Milotice nad Bečvou Šuba Šimon PR 1,502 1,522 1,502
112.  Dolní Životice Polák Tomáš OP 1,503 1,503 1,548
113.  Tuhaň Kopecký Václav ME 1,504 1,590 1,504
113.  Písnice Schwarz Jakub AB 1,504 1,566 1,504
115.  Prostřední Bečva Žitník Petr VS 1,509 12,000 1,509
116.  Prostřední Bečva Mička Jakub VS 1,511 1,578 1,511
117.  Zličín Berezněv Matěj AB 1,525 1,592 1,525
117.  Kolovraty Heřmánek Jakub AB 1,525 1,678 1,525
119.  Mojžíř Kadlec Tomáš UL 1,526 1,955 1,526
120.  Písnice Koubek Jakub AB 1,529 1,719 1,529
120.  Krouna Bělský Adam CR 1,529 12,000 1,529
122.  Dolní Měcholupy Kolář Josef AB 1,531 12,000 1,531
123.  Střezimíř Nováček Jan BN 1,532 1,574 1,532
123.  Zličín Bittara Radovan AB 1,532 1,532 2,242
125.  Oznice Tkadlec Jaroslav VS 1,534 1,614 1,534
126.  Vědomice Berky Matěj LT 1,536 1,802 1,536
126.  Staré Heřminovy Cárach Tomáš BR 1,536 1,657 1,536
128.  Bludov Fabiánek Jakub SU 1,538 1,604 1,538
129.  - Gelnar Matěj Ostrava-Třebovice - 1,539 1,539 1,754
130.  Duchcov Šíp Adam TP 1,543 1,543 12,000
130.  Satalice Houška Daniel AB 1,543 1,543 12,000
132.  Bludov Matějček David SU 1,546 1,546 1,623
133.  - Jiránek Radim Ostrava-Svinov - 1,547 1,625 1,547
134.  Svojšovice Šach Matěj PH 1,548 1,548 1,722
134.  Písková Lhota Šteigl Jan NB 1,548 12,000 1,548
136.  Zličín Kocián Šimon AB 1,552 1,586 1,552
137.  Stará Říše Tomek David JI 1,556 1,556 1,624
138.  Hřebeč Materna Jakub KL 1,557 1,630 1,557
139.  Oznice Skýpala Radek VS 1,558 1,558 1,888
140.  Čeperka Doležal Dominik PA 1,561 1,938 1,561
141.  Byšice Krejčí František ME 1,562 1,755 1,562
142.  Morkovice Vymazal Vít KM 1,563 1,563 1,668
143.  Hostinné Šmíd Petr TU 1,564 1,564 12,000
144.  Počepice Bejšovec Martin PB 1,568 1,650 1,568
144.  Veselá Molek David SM 1,568 12,000 1,568
146.  Dřísy Malška Jakub ME 1,572 1,772 1,572
146.  Prostřední Bečva Fiurášek Lukáš VS 1,572 1,752 1,572
146.  Lučany nad Nisou Šruma Matěj JN 1,572 1,572 2,032
149.  Písnice Dvořák Lukáš AB 1,574 1,605 1,574
150.  Dolní Bukovsko Dudlíček Štěpán CB 1,575 1,575 1,663
151.  Mojžíř Bystrý Richard UL 1,587 1,587 1,943
152.  Řeporyje Ryba Adam AB 1,588 1,622 1,588
153.  Kojetice Řehůřek Vojtěch TR 1,595 1,595 1,642
154.  Kolovraty Souček Filip AB 1,599 1,724 1,599
155.  Čeperka Hruboň Tobias PA 1,600 1,600 1,789
156.  Choustníkovo Hradiště Zechovský Ondřej TU 1,602 1,602 12,000
156.  Mojžíř Nosek Jakub UL 1,602 1,602 1,662
156.  Řeporyje Stopka Matěj AB 1,602 1,656 1,602
159.  Čeperka Kudláček Jakub PA 1,604 1,700 1,604
160.  Kostomlátky Král Matěj NB 1,610 1,639 1,610
161.  Hřebeč Materna Jan KL 1,613 1,613 1,624
162.  Francova Lhota Michálek Robin VS 1,614 1,817 1,614
163.  Nýřany Egermayer Jan PS 1,615 1,615 1,753
164.  Hřebeč Chýský Karel KL 1,622 1,680 1,622
165.  Dolany Masařík Štěpán PT 1,624 1,684 1,624
166.  Chlumec nad Cidlinou I Šaroun Jakub HK 1,625 1,625 2,565
167.  Břehy Hataš Lukáš MB 1,627 1,627 2,569
168.  Trusovice Ferbas Tomáš SY 1,628 1,663 1,628
169.  Lochkov Horáček Tomáš AB 1,630 1,702 1,630
170.  Chlum Válek Leoš CK 1,635 1,858 1,635
171.  Žehrov Marek Vojtěch MB 1,637 1,637 12,000
172.  Ovčáry Vodička Matěj KO 1,640 1,640 2,011
173.  Srbice Kejval Martin DO 1,645 1,645 1,730
174.  Dolany Bednář Radek PT 1,651 1,651 2,131
175.  Velenka Štrynek Ondřej NB 1,655 1,655 1,850
176.  Prostřední Bečva Polášek Daniel VS 1,663 1,874 1,663
177.  Satalice Švarc Petr AB 1,666 1,679 1,666
178.  Letňany Běhůnek Tomáš AB 1,667 1,919 1,667
179.  - Soukup Ondřej Semily I - 1,679 1,679 1,709
180.  - Honus Jaroslav Ostrava-Třebovice - 1,685 1,685 2,305
181.  Střezimíř Eliáš Lukáš BN 1,689 1,708 1,689
182.  Francova Lhota Liška Marek VS 1,692 2,304 1,692
183.  Křešice Sibera Jakub LT 1,700 1,700 2,223
184.  Dolany Kulha David PT 1,703 1,703 12,000
185.  Štěpánkovice Pistorius Ondřej OP 1,709 1,939 1,709
185.  Počepice Šíbal David PB 1,709 1,989 1,709
187.  Choustníkovo Hradiště Čermák Jakub TU 1,710 1,710 1,925
188.  Tvarožná Tománek Michal BO 1,712 1,712 1,797
189.  Choustníkovo Hradiště Medlík František TU 1,715 2,306 1,715
190.  Skryje Hošek Jan ZR 1,716 1,896 1,716
191.  Raškovice Švrček Jozef FM 1,717 1,943 1,717
192.  Francova Lhota Švirák David VS 1,719 2,682 1,719
193.  Tuhaň Klapka Matěj ME 1,730 1,730 1,759
193.  Výčapy Chrástecký Zdeněk TR 1,730 1,782 1,730
195.  Písková Lhota Zradička Filip NB 1,731 1,878 1,731
196.  Dolní Životice Volkmer Matyáš OP 1,732 1,732 4,890
196.  Střezimíř David Šimák BN 1,732 1,740 1,732
198.  Tvarožná Tinka Jakub BO 1,744 1,744 1,810
199.  Nýřany Gründl Lukáš PS 1,745 3,038 1,745
200.  Zbůch Hrabák Dominik PS 1,749 1,751 1,749
201.  Horní Bělá Plevka Lukáš PS 1,754 12,000 1,754
202.  Řeporyje Schneider Patrik AB 1,757 1,991 1,757
203.  Horní Bělá Nový David PS 1,762 2,220 1,762
204.  Tvarožná Moliš Ondřej BO 1,775 2,027 1,775
205.  Krouna Janko Lukáš CR 1,781 1,781 2,154
206.  Dobroslavice Durlák Daniel OP 1,785 2,013 1,785
207.  Kostomlátky Krpata Michal NB 1,791 1,791 4,384
208.  Krouna Janko Ondřej CR 1,797 2,005 1,797
209.  Skryje Hošek Václav ZR 1,799 1,799 1,892
210.  Nýřany Mahdal Jan PS 1,801 1,801 12,000
210.  Srbice Kubiš Ondřej DO 1,801 2,208 1,801
212.  Drnovice Hruška Adam ZL 1,803 1,803 12,000
213.  Cítoliby Žovinec Ondřej LN 1,806 12,000 1,806
214.  Staré Heřminovy Palánek Jan BR 1,810 1,810 12,000
215.  Tuhaň Krautschneider Patrik ME 1,816 2,402 1,816
216.  Kojetice Hobza Tadeáš TR 1,817 1,841 1,817
217.  Lochkov Štěpán Matěj AB 1,834 1,843 1,834
218.  Veselá Vaigl Ondřej SM 1,842 1,936 1,842
219.  Srbice Srb Jindřich DO 1,857 1,857 1,934
220.  Velenka Hubáček Kryštof NB 1,866 1,866 2,408
221.  Štěpánkovice Balarin Radek OP 1,870 2,066 1,870
222.  Jemniště Rudolský Petr BN 1,874 1,874 12,000
223.  Klučov Vycpálek Vojtěch KO 1,878 1,878 12,000
224.  Všetaty Hybš Vítek ME 1,893 1,893 2,289
225.  Veselá Baroš Václav SM 1,899 2,309 1,899
226.  Byšice Pikula Ondřej ME 1,901 2,181 1,901
227.  Lhenice Petrlík Dominik TP 1,914 1,920 1,914
228.  Písnice Schwarz Jan AB 1,916 1,916 12,000
229.  Střezimíř Khalil Adam BN 1,928 2,371 1,928
230.  Lužná Hamouz Václav RA 1,933 2,136 1,933
231.  Letňany Melč Patrik AB 1,938 2,902 1,938
232.  Mojžíř Višňák Jakub UL 1,954 1,954 2,157
233.  Lochkov Syrovátka Jan AB 1,955 1,955 2,060
234.  Nýřany Jindra Viktor PS 1,956 3,010 1,956
235.  Francova Lhota Silvestr Jiří VS 1,958 2,021 1,958
236.  Býškovice Mikšánek Tomáš PR 1,962 2,321 1,962
237.  Řepy Švábenský Alexandr AB 1,977 1,977 2,156
238.  Veselá Pavlík Jiří SM 2,028 2,028 12,000
239.  Cholupice Nekovář Filip AB 2,033 2,033 2,474
240.  Lužná Drlík Max Jiří RA 2,055 2,055 2,103
241.  Řeporyje Hendrych Petr AB 2,062 2,175 2,062
242.  - Adamus Jakub Ostrava-Třebovice - 2,064 3,432 2,064
243.  Písková Lhota Baťa Tomáš NB 2,071 2,071 2,393
244.  Srbice Belej Denis DO 2,083 2,083 12,000
245.  Letňany Kovář Jan AB 2,143 2,206 2,143
246.  Veselá Koláček Filip SM 2,215 4,392 2,215
247.  Prostřední Bečva Frňka David VS 2,219 2,219 3,519
248.  Klučov Šmejkal Dominik KO 2,232 12,000 2,232
249.  Nalžovice Petřina Martin PB 2,470 2,470 12,000
250.  Štěpánkovice Trnečka Tomáš OP 12,000 12,000 12,000
250.  Uhlířské Janovice Trnka Vlastimil KH 12,000 12,000 12,000
250.  Horní Bělá Pergl Lukáš PS 12,000 12,000 12,000
250.  Písková Lhota Zdradička Martin NB 12,000 12,000 12,000
250.  Střezimíř Králík Tomáš BN 12,000 12,000 12,000
250.  Jarcová Latta Marek VS 12,000 12,000 12,000
250.  Řeporyje Košťál Jan AB 12,000 12,000 12,000
250.  Srbice Kanta Ondřej DO 12,000 12,000 12,000
250.  Cholupice Krátký Daniel AB 12,000 12,000 12,000
250.  Štěpánkovice Tomíček Jan OP 12,000 12,000 12,000
250.  - Škrobánek Daniel Těrlicko-Hradiště - 12,000 12,000 12,000
250.  - Budzinski Marek Těrlicko-Hradiště - 12,000 12,000 12,000

Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  - Kotulková Hana Hutisko-Solanec - 1,182 1,205 1,182
2.  - Krempaská Viktória ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves - 1,235 1,263 1,235
3.  - Mašková Kateřina - Ruda - 1,242 1,283 1,242
4.  Tuhaň Vaculíková Johanka ME 1,243 1,262 1,243
5.  Raškovice Chovancová Tereza FM 1,251 1,251 1,654
6.  Křešice Hudcová Klára LT 1,255 1,356 1,255
7.  Kojetice Navrátilová Eliška TR 1,257 1,792 1,257
8.  Raškovice Nytrová Barbora FM 1,258 1,308 1,258
9.  - Lefnerová Karolína Ostrava-Nová Ves - 1,262 1,328 1,262
10.  Hovězí Dukátová Michaela VS 1,268 1,310 1,268
11.  Bystřice nad Úhlavou Babková Iva KT 1,272 1,316 1,272
12.  Raškovice Kotásková Bára FM 1,279 1,332 1,279
13.  Počátky Kadlecová Radka HB 1,280 1,340 1,280
14.  - Rusnoková Gabriela Těrlicko-Hradiště - 1,281 1,281 2,248
15.  Hostinné Šmídová Monika TU 1,282 1,282 1,333
16.  Staré Heřminovy Krpcová Kristýna BR 1,286 1,785 1,286
17.  Skuteč Novotná Leona CR 1,286 1,423 1,286
18.  Křešice Hyšplerová Anna LT 1,288 1,288 1,335
19.  Staré Heřminovy Žišková Ester BR 1,291 1,291 12,000
20.  Střezimíř Brázdová Linda BN 1,292 1,513 1,292
21.  Staré Heřminovy Žižková Vendula BR 1,293 1,409 1,293
22.  Lhenice Kubíková Kateřina TP 1,298 2,259 1,298
23.  Dolní Měcholupy Vojtová Kristýna AB 1,301 1,301 1,312
24.  Bystřice nad Úhlavou Hájková Štěpánka KT 1,302 1,412 1,302
25.  Komárovice Bendová Anna VS 1,304 1,304 1,400
26.  Výčapy Bulová Nikola TR 1,312 1,312 1,354
27.  Starý Kolín Bížová Nela KO 1,314 1,325 1,314
28.  Roštění Polášková Nikola KM 1,317 1,322 1,317
29.  Proseč Šlégrová Denisa HB 1,322 1,347 1,322
30.  - Ondráčková Julie Ostrava-Nová Ves - 1,327 1,327 1,363
31.  Výčapy Drápelová Sára TR 1,328 1,328 1,531
32.  Bludov Ženčáková Lucie SU 1,328 1,426 1,328
33.  Doloplazy Zbořilová Anna PV 1,329 1,329 1,493
34.  Petrovice Lesáková Eliška TR 1,331 1,423 1,331
35.  Zaječov Braunová Aneta BE 1,333 12,000 1,333
36.  Lužná Matušková Nela RA 1,333 12,000 1,333
37.  - Petrušková Michaela ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves - 1,333 1,333 1,941
38.  Bludov Jílková Vendula SU 1,337 1,361 1,337
39.  Skuteč Brandová Michaela CR 1,338 2,279 1,338
40.  Bludov Hrabkovská Markéta SU 1,338 1,338 1,373
41.  Hovězí Surovčáková Andrea VS 1,342 1,342 1,370
42.  Tuhaň Rychtaříková Michala ME 1,344 2,671 1,344
43.  Oznice Kociánová Klára VS 1,344 1,344 1,880
44.  Nalžovice Kotrbáčková Kateřina PB 1,345 1,398 1,345
45.  Oznice Skýpalová Karolína VS 1,347 1,347 1,861
46.  Raškovice Dolechová Michaela FM 1,349 1,372 1,349
47.  Výčapy Svobodová Nikol TR 1,349 1,370 1,349
48.  - Stalmachová Renáta Těrlicko-Hradiště - 1,350 1,377 1,350
49.  Bystřice nad Úhlavou Kalná Štěpánka KT 1,351 1,648 1,351
50.  Skryje Jedličková Marie ZR 1,356 1,394 1,356
51.  - Bucková Jaroslava Semily I - 1,358 1,381 1,358
52.  Radvanice Zubričanová Nikola PR 1,361 1,361 1,437
53.  Střezimíř Nováková Eliška BN 1,364 1,932 1,364
54.  Oznice Rudolecká Hana VS 1,364 1,364 1,365
55.  - Šuterová Lucie Hostěrádky - Rešov - 1,364 1,943 1,364
56.  Roštění Hejníčková Petra KM 1,365 1,365 1,636
57.  - Kalová Marie Těrlicko-Hradiště - 1,367 1,367 2,106
58.  Dolní Měcholupy Popsimovová Klára AB 1,370 1,401 1,370
59.  Krouna Chlupáčová Agáta CR 1,373 1,435 1,373
60.  Hostinné Kovářová Kateřina TU 1,379 1,379 1,419
61.  Klamoš Matoušová Viktorie HK 1,379 1,379 12,000
62.  Řeporyje Šimáčková Aneta AB 1,381 1,381 1,413
63.  Horní Měcholupy Vacková Lucie AB 1,382 1,427 1,382
64.  Skryje Jankovičová Nikol ZR 1,383 1,402 1,383
65.  Zádveřice Žambochová Alžběta ZL 1,383 1,442 1,383
66.  Spišská Teplica Ďurišová Bianka PP 1,385 1,385 1,386
67.  Zličín Fraňková Kamila AB 1,385 1,427 1,385
68.  Křižovatka Krbcová Eliška CH 1,388 2,078 1,388
69.  - Strelová Kristína ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves - 1,388 1,388 1,390
70.  Hrobce Malá Kateřina LT 1,388 1,388 1,681
71.  Morkovice Navrátilová Natálie KM 1,389 12,000 1,389
72.  Skuteč Kadlecová Linda CR 1,390 1,390 2,426
73.  Kolovraty Šachová Kateřina AB 1,393 12,000 1,393
74.  Skuteč Zavoralová Karolína CR 1,394 1,747 1,394
75.  Výčapy Dobešová Aneta TR 1,395 1,554 1,395
76.  Bystřice nad Úhlavou Babková Marcela KT 1,396 1,431 1,396
77.  Skuteč Jonášová Andrea CR 1,402 1,402 1,528
78.  Malé Hoštice Silberová Klára OP 1,403 1,452 1,403
79.  - Hanzelková Karolína Těrlicko-Hradiště - 1,403 1,439 1,403
80.  Výčapy Stoklasová Nikola TR 1,405 1,426 1,405
81.  Střezimíř Eliášová Lada BN 1,406 1,406 1,606
82.  Písková Lhota Homolková Valentýna NB 1,407 1,414 1,407
83.  Trusovice Wildungová Michaela SY 1,409 1,428 1,409
84.  Kšely Handanagić Kimi KO 1,414 1,414 1,449
85.  Dolní Měcholupy Kolářová Anna AB 1,414 1,604 1,414
86.  Zádveřice Jurčová Eva ZL 1,415 1,415 12,000
87.  Písková Lhota Kovaříková Martina NB 1,417 2,524 1,417
88.  Tuhaň Šťastná Vendula ME 1,417 1,417 1,536
89.  Dobroslavice Stavinohová Beáta OP 1,421 1,558 1,421
90.  Dolní Bukovsko Jindrová Adéla CB 1,421 1,421 12,000
91.  Skryje Součková Michala ZR 1,426 1,538 1,426
92.  - Šťastná Marie Vsetín-Rokytnice - 1,429 1,447 1,429
93.  Francova Lhota Beránková Nela VS 1,429 2,442 1,429
94.  Klamoš Křížová Barbora HK 1,431 1,574 1,431
95.  Malé Hoštice Wehowská Vendula OP 1,437 1,678 1,437
96.  Rokytnice v Orlických horách Hanušová Klára RK 1,438 1,849 1,438
97.  - Šťastná Karolína Vsetín-Rokytnice - 1,443 1,474 1,443
98.  Roštění Škrabalová Veronika KM 1,443 12,000 1,443
99.  Morkovice Podrazilová Natálie KM 1,443 1,443 1,683
100.  Čeperka Bubáková Natálie PA 1,446 1,566 1,446
101.  - Králová Laura Ostrava-Třebovice - 1,448 1,466 1,448
102.  Hrobce Jelínková Eliška LT 1,449 1,504 1,449
103.  Dolní Město Šimanovská Klára HB 1,450 1,484 1,450
104.  Cítoliby Vernerová Daniela LN 1,450 1,450 12,000
105.  Mojžíř Rulíková Barbora UL 1,450 1,450 1,482
106.  Brumovice Kružberská Pavlína BV 1,452 1,452 1,466
107.  Skryje Kleknerová Eliška ZR 1,454 1,566 1,454
108.  Roštění Pospíšilíková Ivana KM 1,459 1,568 1,459
109.  Klučov Šmejkalová Nela KO 1,460 1,460 1,617
110.  Starý Kolín Tyšerová Natálie KO 1,461 1,461 12,000
111.  Choustníkovo Hradiště Klímová Terezie TU 1,464 1,688 1,464
112.  Bludov Kulhajová Natálie SU 1,470 1,555 1,470
113.  Jemniště Benáková Eliška BN 1,478 1,478 1,601
114.  Dobroslavice Exnerová Eliana OP 1,480 1,491 1,480
115.  Malé Hoštice Grygarčíková Adéla OP 1,480 1,480 4,171
116.  Dolní Měcholupy Vojtová Klára AB 1,482 1,482 1,914
117.  Choustníkovo Hradiště Medlíková Anna TU 1,485 1,485 1,492
118.  Drnovice Dvořáková Lenka ZL 1,489 1,529 1,489
119.  Roštění Daďová Martina KM 1,490 1,608 1,490
120.  Prostřední Bečva Fárková Kristýna VS 1,493 1,493 1,580
121.  Stará Říše Fejková Šarlota JI 1,495 1,659 1,495
122.  - Lindáková Radka Kostelec nad Č. lesy - 1,495 12,000 1,495
123.  Roštění Dudíková Daniela KM 1,495 1,865 1,495
124.  Malšice Kupková Nela TA 1,497 12,000 1,497
125.  Starý Kolín Benešová Sabina KO 1,498 1,734 1,498
126.  Písková Lhota Gajdošová Kateřina NB 1,499 1,499 1,682
127.  Chotěbuz Ciasnochová Nela KA 1,501 1,501 1,823
128.  - Šustová Nikol Ostrava-Nová Ves - 1,504 1,504 1,925
129.  Letňany Hospodková Anna AB 1,505 1,505 1,698
130.  Kšely Masařová Eliška KO 1,506 1,543 1,506
131.  Stodůlky Röderová Eliška AB 1,508 1,508 12,000
132.  Řeporyje Melicharová Eliška AB 1,510 1,662 1,510
133.  Dolní Bukovsko Kloučková Marie CB 1,510 1,510 12,000
134.  Byšice Korousová Nela ME 1,513 1,899 1,513
135.  Kyjovice Krčmářová Vanessa OP 1,517 1,818 1,517
136.  Klučov Tomášková Anna KO 1,520 1,550 1,520
137.  Skuteč Bubeníčková Denisa CR 1,521 1,521 2,339
138.  - Bystroňová Klára Těrlicko-Hradiště - 1,526 1,526 12,000
139.  Skryje Batalová Andrea ZR 1,531 1,531 1,683
140.  Bludov Holinková Tereza SU 1,532 1,693 1,532
141.  Břehy Uhrecká Eliška MB 1,533 1,776 1,533
142.  Drnovice Kosíková Natálie ZL 1,540 1,540 1,928
143.  Bludov Kvapilová Natálie SU 1,544 1,752 1,544
144.  Francova Lhota Matochová Nikola VS 1,544 1,544 1,579
145.  Stodůlky Buřilová Veronika AB 1,544 2,345 1,544
146.  - Kašíková Martina Rokytnice-Vsetín - 1,545 2,083 1,545
147.  Tuchoraz Rudlofová Barbora KO 1,551 1,551 1,821
148.  Dolní Měcholupy Jurčová Julie AB 1,553 2,398 1,553
149.  Jarcová Kuráňová Kristýna VS 1,555 1,632 1,555
