| Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 23. 09. 2023 08:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Brno-město |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bludov Kulhajová Liliana | Šumperk | 1,140 | 1,140 | 1,859 | |
| 2. | Bludov Šustková Denisa | Šumperk | 1,160 | 1,160 | 1,550 | |
| 3. | Heřmanice Mikulová Ellen | Ostrava-město | 1,166 | 1,180 | 1,166 | |
| 4. | Valašská Polanka Bajzová Barbora | Vsetín | 1,169 | 1,186 | 1,169 | |
| 5. | Neplachovice Švachová Viktorie | Opava | 1,186 | 1,186 | 1,187 | |
| 6. | Valašská Polanka Mikulíková Tereza | Vsetín | 1,193 | 1,211 | 1,193 | |
| 7. | Vědomice Nováková Eliška | Litoměřice | 1,203 | 1,203 | 1,228 | |
| 8. | Vítonice Jedličková Nela | Kroměříž | 1,205 | 1,329 | 1,205 | |
| 9. | Hutisko Kolečková Julie | Vsetín | 1,214 | 1,214 | 1,217 | |
| 10. | Velenka Jandová Klára | Nymburk | 1,217 | 1,217 | 12,000 | |
| 11. | Borovany Vondrášková Lenka | České Budějovice | 1,229 | 1,229 | 1,475 | |
| 12. | Skuteč Slezáková Nela | Chrudim | 1,231 | 1,645 | 1,231 | |
| 13. | Hrobce Nováková Kateřina | Litoměřice | 1,231 | 1,231 | 12,000 | |
| 14. | Dolní Cerekev Kadičová Natálie | Jihlava | 1,232 | 1,232 | 1,233 | |
| 15. | Lišov Sojková Aneta | České Budějovice | 1,233 | 2,775 | 1,233 | |
| 16. | Dobroslavice Stavinohová Bára | Opava | 1,233 | 12,000 | 1,233 | |
| 17. | Řídeč Žouželková Adéla | Olomouc | 1,234 | 1,445 | 1,234 | |
| 18. | Semetín Krampotová Tereza | Vsetín | 1,237 | 3,232 | 1,237 | |
| 19. | Vrchovina Zrnová Karolína | Jičín | 1,238 | 1,292 | 1,238 | |
| 20. | Záboří nad Labem Kobiánová Nela | Kutná Hora | 1,238 | 1,343 | 1,238 | |
| 21. | Moravský Beroun Kozelková Martina | Bruntál | 1,238 | 1,565 | 1,238 | |
| 22. | Ledce Houdková Tereza | Plzeň-sever | 1,240 | 1,240 | 1,253 | |
| 23. | Heřmanice Žmoliková Johanka | Ostrava-město | 1,245 | 2,744 | 1,245 | |
| 24. | Nedašova Lhota Fojtíková Simona | Zlín | 1,247 | 1,247 | 1,442 | |
| 25. | Kobylí Mikulicová Lenka | Břeclav | 1,248 | 1,519 | 1,248 | |
| 26. | Třebovice Samková Sára | Ostrava-město | 1,255 | 1,299 | 1,255 | |
| 27. | Drahotěšice Bužková Zuzana | České Budějovice | 1,258 | 1,258 | 1,266 | |
| 28. | Kšely Kučevová Veronika | Kolín | 1,264 | 1,287 | 1,264 | |
| 29. | Kostelec nad Černými Lesy Fousková Alexandra | Kolín | 1,264 | 1,264 | 1,656 | |
| 30. | Hřivínův Újezd Karpielová Anna | Zlín | 1,264 | 1,791 | 1,264 | |
| 31. | Srbice Mauleová Antonie | Domažlice | 1,268 | 2,098 | 1,268 | |
| 32. | Lužná Roučová Karolína | Rakovník | 1,271 | 1,271 | 1,393 | |
| 33. | Chvalkovice Beková Laura | Vyškov | 1,272 | 1,287 | 1,272 | |
| 34. | Moravská Chrastová Stupková Anežka | Svitavy | 1,272 | 1,294 | 1,272 | |
| 35. | Stará Říše Němečková Julie | Jihlava | 1,272 | 1,272 | 1,539 | |
| 36. | Srbice Nejedlá Ema | Domažlice | 1,275 | 1,435 | 1,275 | |
| 37. | Letohrad - Kunčice Majvaldová Adéla | Ústí nad Orlicí | 1,278 | 1,278 | 12,000 | |
| 38. | Nepomuky Klášterková Jana | Ústí nad Orlicí | 1,279 | 1,279 | 1,287 | |
| 39. | Kšely Frydrychová Kristýna | Kolín | 1,279 | 1,279 | 1,700 | |
| 40. | Markvartice Svobodová Petra | Třebíč | 1,288 | 12,000 | 1,288 | |
| 40. | Bozkov Srbková Nikola | Semily | 1,288 | 1,288 | 12,000 | |
| 42. | Smrkov Bastlová Karolína | Tábor | 1,290 | 1,315 | 1,290 | |
| 43. | Nová Ves Huttnerová Vanesa | Ostrava-město | 1,294 | 1,294 | 1,325 | |
| 44. | Lučany nad Nisou Engelová Lucie | Jablonec nad Nisou | 1,296 | 1,330 | 1,296 | |
| 45. | Zličín Sčobáková Adéla | Hlavní město Praha | 1,299 | 1,299 | 1,717 | |
| 46. | Skuteč Zavoralová Aneta | Chrudim | 1,300 | 1,300 | 1,363 | |
| 47. | Kly-Větrušice Fišerová Sofie | Mělník | 1,300 | 1,300 | 1,918 | |
| 48. | Horní Růžodol, Liberec VII Punčochářová Anna | Liberec | 1,301 | 1,301 | 1,323 | |
| 49. | Těchov Foitová Tereza | Blansko | 1,301 | 1,382 | 1,301 | |
| 50. | Roprachtice Šimůnková Barbora | Semily | 1,305 | 1,305 | 1,964 | |
| 51. | Uhlířské Janovice Janglová Kateřina | Kutná Hora | 1,306 | 1,421 | 1,306 | |
| 52. | Dolní Miletín Hurtová Lucie | České Budějovice | 1,308 | 1,308 | 1,609 | |
| 53. | Staré Heřminovy Szkanderová Kristýna | Bruntál | 1,308 | 12,000 | 1,308 | |
| 54. | Dolní Cerekev Pavelková Lucie | Jihlava | 1,310 | 1,310 | 1,723 | |
| 55. | Heřmanice Serynová Gabriela | Ostrava-město | 1,311 | 1,338 | 1,311 | |
| 56. | Velenka Šimonová Sofie Silvie | Nymburk | 1,314 | 1,314 | 1,432 | |
| 57. | Velenka Hubáčková Julie | Nymburk | 1,318 | 1,318 | 1,344 | |
| 58. | Horní Lánov Mašková Tereza | Trutnov | 1,318 | 1,495 | 1,318 | |
| 59. | Bukovice Čápová Štěpánka | Náchod | 1,322 | 1,353 | 1,322 | |
| 60. | Nedabyle Vávrová Petra | České Budějovice | 1,323 | 1,646 | 1,323 | |
| 61. | Kobeřice u Brna Mitrusi Michaela | Vyškov | 1,324 | 1,460 | 1,324 | |
| 62. | Kostelec nad Černými Lesy Lindáková Petra | Kolín | 1,324 | 1,690 | 1,324 | |
| 63. | Dobrošov Ottová Petra | Písek | 1,329 | 1,329 | 1,460 | |
| 64. | Černovír Mačátová Eliška | Ústí nad Orlicí | 1,330 | 1,330 | 1,904 | |
| 65. | Hlubočky Juračková Vanessa | Olomouc | 1,331 | 1,554 | 1,331 | |
| 66. | Hrušovany u Brna Malá Nikola | Brno-venkov | 1,332 | 1,332 | 1,471 | |
| 67. | Nová Ves Jarolímová Aneta | Ostrava-město | 1,338 | 1,338 | 2,177 | |
| 68. | Tuhaň Morávková Kateřina | Mělník | 1,341 | 1,374 | 1,341 | |
| 69. | Chodov Balážová Nikola | Domažlice | 1,343 | 1,343 | 1,509 | |
| 70. | Bludov Švédová Veronika | Šumperk | 1,345 | 1,345 | 1,356 | |
| 71. | Vnorovy Tomečková Beáta | Hodonín | 1,348 | 12,000 | 1,348 | |
| 72. | Merklín Čerepešová Eliška | Karlovy Vary | 1,349 | 1,349 | 12,000 | |
| 73. | Stráž pod Ralskem Svobodová Sára | Česká Lípa | 1,353 | 1,353 | 1,394 | |
| 74. | Chrastava Schveigerová Šárka | Liberec | 1,358 | 1,372 | 1,358 | |
| 75. | Dubenec Brožová Amálie | Trutnov | 1,359 | 1,614 | 1,359 | |
| 76. | Choceňské Předměstí Křížová Anita | Ústí nad Orlicí | 1,360 | 1,360 | 1,399 | |
| 77. | Šebkovice Koudelová Radka | Třebíč | 1,363 | 1,570 | 1,363 | |
| 78. | Dolní Cerekev Šuplerová Marie | Jihlava | 1,364 | 1,464 | 1,364 | |
| 79. | Mojžíř Bobková Anežka | Ústí nad Labem | 1,365 | 1,547 | 1,365 | |
| 80. | Hovězí Pavlíková Nela | Vsetín | 1,367 | 2,385 | 1,367 | |
| 81. | Panská Lhota Navrátilová Josefína | Jihlava | 1,368 | 1,368 | 1,394 | |
| 82. | Obora Henžlíková Marie | Louny | 1,372 | 1,387 | 1,372 | |
| 83. | Bystřice nad Úhlavou Presslová Adéla | Klatovy | 1,376 | 1,400 | 1,376 | |
| 84. | Nový Malín Macháčková Gabriela | Šumperk | 1,378 | 1,378 | 1,413 | |
| 85. | Nová Ves Maturová Karolína | Ostrava-město | 1,384 | 1,473 | 1,384 | |
| 86. | Jezeřany-Maršovice Kousalová Eliška | Znojmo | 1,384 | 1,384 | 1,574 | |
| 87. | Skrbeň Cvetanová Kateřina | Olomouc | 1,389 | 1,389 | 1,855 | |
| 88. | Chodov Slavíčková Dominika | Domažlice | 1,390 | 1,430 | 1,390 | |
| 89. | Chlumec nad Cidlinou I Svatoňová Tereza | Hradec Králové | 1,393 | 1,393 | 1,708 | |
| 90. | Chodov Šimralová Eliška | Domažlice | 1,398 | 1,414 | 1,398 | |
| 91. | Řeporyje Zlochová Jana | Hlavní město Praha | 1,401 | 1,568 | 1,401 | |
| 92. | Černíkovice Caletková Adéla | Rychnov nad Kněžnou | 1,409 | 1,432 | 1,409 | |
| 93. | Budíkovice Žáková Anna | Třebíč | 1,410 | 1,500 | 1,410 | |
| 94. | Šardice Svobodová Viktorie | Hodonín | 1,413 | 1,564 | 1,413 | |
| 95. | Houdkovice Brandejsová Gita | Rychnov nad Kněžnou | 1,415 | 1,683 | 1,415 | |
| 96. | Bítovčice Trnková Alena | Jihlava | 1,420 | 1,854 | 1,420 | |
| 97. | Čeperka Maňáková Natálie | Pardubice | 1,426 | 1,426 | 1,460 | |
| 98. | Kostomlaty pod Milešovkou Skálová Lucie | Teplice | 1,426 | 1,846 | 1,426 | |
| 99. | Horní Lukavice Hrušová Nela | Plzeň-jih | 1,428 | 12,000 | 1,428 | |
| 100. | Jáchymov Nguyen Thanh Mai | Karlovy Vary | 1,435 | 1,451 | 1,435 | |
| 101. | Ledce Žáková Karolína | Plzeň-sever | 1,440 | 1,492 | 1,440 | |
| 102. | Zličín Kašová Andrea | Hlavní město Praha | 1,440 | 12,000 | 1,440 | |
| 103. | Dlouhý Most Kleinerová Nela | Liberec | 1,445 | 1,445 | 1,486 | |
| 104. | Těrlicko-Hradiště Heinzová Zuzana | Karviná | 1,446 | 1,446 | 12,000 | |
| 105. | Dešenice Denková Sára | Klatovy | 1,449 | 1,799 | 1,449 | |
| 106. | Malechov Chvojková Hana | Klatovy | 1,455 | 1,455 | 1,455 | |
| 107. | Semily Vanická Klára | Semily | 1,457 | 1,457 | 1,546 | |
| 108. | Hutisko Adamcová Barbora | Vsetín | 1,458 | 1,458 | 1,732 | |
| 109. | Dolní Bukovsko Danielová Denisa | České Budějovice | 1,463 | 1,463 | 2,031 | |
| 110. | Věcov Kotovicová Emily | Žďár nad Sázavou | 1,482 | 12,000 | 1,482 | |
| 111. | Česká Metuje Stillerová Šárka | Náchod | 1,487 | 1,487 | 1,705 | |
| 112. | Malechov Chvojková Daniela | Klatovy | 1,505 | 1,505 | 2,327 | |
| 113. | Milešovice Roubíková Anna | Vyškov | 1,552 | 1,561 | 1,552 | |
| 114. | Dolní Cerekev Konířová Adéla | Jihlava | 1,557 | 1,557 | 12,000 | |
| 115. | Třeština Pirošová Silvie | Šumperk | 1,565 | 1,565 | 12,000 | |
| 116. | Nepomuky Skalová Jessica | Ústí nad Orlicí | 1,595 | 1,634 | 1,595 | |
| 117. | Zličín Sčobáková Tereza | Hlavní město Praha | 1,615 | 1,717 | 1,615 | |
| 118. | Heřmanice Jakobovská Tereza | Ostrava-město | 1,673 | 1,673 | 1,680 | |
| 119. | Zličín Batalová Emma | Hlavní město Praha | 1,705 | 12,000 | 1,705 | |
| 120. | Velké Opatovice Přichystalová Eliška | Blansko | 2,019 | 2,019 | 12,000 |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov Václavíková Eliška | Semily | 1,338 | 1,338 | 1,681 | |
| 2. | Zádveřice Burtonová Sofie | Zlín | 1,360 | 1,622 | 1,360 | |
| 3. | Heřmanice Žmolíková Ema | Ostrava-město | 1,378 | 1,404 | 1,378 | |
| 4. | Valašská Polanka Mikulíková Mariana | Vsetín | 1,386 | 1,568 | 1,386 | |
| 5. | Zibohlavy Jirků Natálie | Kolín | 1,402 | 1,406 | 1,402 | |
| 6. | Vědomice Koubová Adéla | Litoměřice | 1,408 | 1,463 | 1,408 | |
| 7. | Hlubočky Doležalová Anežka | Olomouc | 1,419 | 1,419 | 1,447 | |
| 8. | Vědomice Strachová Kateřina | Litoměřice | 1,429 | 1,904 | 1,429 | |
| 9. | Rokytnice v Orlických horách Kuchtová Bára | Rychnov nad Kněžnou | 1,435 | 1,904 | 1,435 | |
| 10. | Velenka Klofandová Kristýna | Nymburk | 1,436 | 1,436 | 1,444 | |
| 11. | Lhenice Mertlová Alžběta | Teplice | 1,438 | 1,511 | 1,438 | |
| 12. | Skuteč Stehlíková Kristýna | Chrudim | 1,441 | 1,465 | 1,441 | |
| 13. | Nahořany Kratěnová Šárka | Náchod | 1,446 | 1,446 | 1,515 | |
| 14. | Starý Kolín Vydrová Zuzana | Kolín | 1,447 | 1,447 | 1,484 | |
| 15. | Velké Opatovice Richterová Tereza | Blansko | 1,450 | 1,450 | 1,528 | |
| 16. | Bobrovníky Guřanová Valerie | Opava | 1,471 | 1,471 | 1,748 | |
| 17. | Písková Lhota Semecká Kateřina | Nymburk | 1,477 | 1,477 | 1,928 | |
| 18. | Zibohlavy Válová Petra | Kolín | 1,490 | 1,883 | 1,490 | |
| 19. | Nepomyšl Žáková Lucie | Louny | 1,495 | 1,870 | 1,495 | |
| 20. | Obora Langová Lilien | Louny | 1,495 | 1,495 | 12,000 | |
| 21. | Bludov Matějčková Aneta | Šumperk | 1,496 | 1,557 | 1,496 | |
| 22. | Morkovice Dobiášová Natálie | Kroměříž | 1,501 | 1,501 | 1,702 | |
| 23. | Dolní Měcholupy Reptová Nela | Hlavní město Praha | 1,507 | 1,507 | 1,569 | |
| 24. | Dolní Bukovsko Maroušková Tea | České Budějovice | 1,512 | 1,512 | 1,592 | |
| 25. | Budíkovice Tvarůžková Michaela | Třebíč | 1,525 | 1,525 | 1,801 | |
| 26. | Bohousová Blechová Nela | Ústí nad Orlicí | 1,527 | 12,000 | 1,527 | |
| 27. | - Kretková Veronika Kněhyně | bez určení okresu | 1,531 | 1,531 | 1,861 | |
| 28. | Záboří nad Labem Kobiánová Tatiana | Kutná Hora | 1,535 | 1,535 | 1,584 | |
| 29. | Týnec u Hor. Přerostová Elena | Klatovy | 1,536 | 1,665 | 1,536 | |
| 30. | Zderaz Marešová Lucie | Chrudim | 1,550 | 1,550 | 1,591 | |
| 31. | Hřivínův Újezd Chytilová Valerie | Zlín | 1,554 | 1,914 | 1,554 | |
| 32. | Drahotěšice Staňková Marie | České Budějovice | 1,556 | 1,713 | 1,556 | |
| 33. | Malonty Jaklová Martina | Český Krumlov | 1,559 | 12,000 | 1,559 | |
| 34. | Skuteč Miková Johana | Chrudim | 1,560 | 1,568 | 1,560 | |
| 35. | Zibohlavy Králová Eliška | Kolín | 1,564 | 1,564 | 1,574 | |
| 36. | Choceňské Předměstí Kadochová Štěpánka | Ústí nad Orlicí | 1,564 | 1,629 | 1,564 | |
| 37. | Únanov Hlávková Nela | Znojmo | 1,570 | 1,605 | 1,570 | |
| 38. | Letkov Kočandrlová Justýna | Plzeň-jih | 1,573 | 1,725 | 1,573 | |
| 39. | Olešník Maršánová Viktorie | České Budějovice | 1,573 | 1,573 | 2,084 | |
| 40. | Markvartice Benáčková Tereza | Třebíč | 1,577 | 1,577 | 1,683 | |
| 41. | Těrlicko-Hradiště Marcoňová Karolína | Karviná | 1,578 | 1,578 | 2,466 | |
| 42. | Starý Kolín Loudová Natálie | Kolín | 1,580 | 1,580 | 2,255 | |
| 43. | Markovice Kórová Barboa | Kutná Hora | 1,581 | 2,086 | 1,581 | |
| 44. | Horní Lánov Turnerová Antonie | Trutnov | 1,585 | 1,585 | 1,982 | |
| 45. | Morkovice Sklářová Adina | Kroměříž | 1,585 | 2,068 | 1,585 | |
| 46. | Kunštát Kubecová Kristýna | Blansko | 1,592 | 1,592 | 1,824 | |
| 47. | Těrlicko-Hradiště Zdarsová Alexandra | Karviná | 1,598 | 1,642 | 1,598 | |
| 48. | Dalovice Pechová Kateřina | Karlovy Vary | 1,600 | 1,600 | 1,616 | |
| 49. | Obora Košťialová Magdalena | Louny | 1,602 | 1,659 | 1,602 | |
| 50. | Velké Opatovice Bulková Viktorie | Blansko | 1,602 | 1,602 | 2,006 | |
| 51. | Seč Spálenská Emma | Chrudim | 1,604 | 1,613 | 1,604 | |
| 52. | Blatnice Míšková Nikol | Třebíč | 1,607 | 1,607 | 1,644 | |
| 53. | Osek Paličová Kateřina | Teplice | 1,608 | 1,608 | 1,803 | |
| 54. | Vacenovice Vaníčková Monika | Hodonín | 1,613 | 1,613 | 1,806 | |
| 55. | Uhlířské Janovice Šachlová Alžběta | Kutná Hora | 1,616 | 1,624 | 1,616 | |
| 56. | Chlumec nad Cidlinou I Volejníková Andrea | Hradec Králové | 1,620 | 1,620 | 1,950 | |
| 57. | Velké Pavlovice Jořenková Ema | Břeclav | 1,620 | 1,620 | 12,000 | |
| 58. | Bludov Šubrtová Šárka | Šumperk | 1,634 | 1,634 | 1,806 | |
| 59. | Řepy Šáchová Barbora | Hlavní město Praha | 1,643 | 1,643 | 1,676 | |
| 60. | Staré Heřminovy Horsáková Josefina Antonie | Bruntál | 1,644 | 1,705 | 1,644 | |
| 61. | Kunštát Ducháčková Amálie | Blansko | 1,647 | 1,670 | 1,647 | |
| 62. | Nová Ves Maturová Michaela | Ostrava-město | 1,657 | 1,748 | 1,657 | |
| 63. | Víchová nad Jizerou Šírová Natálie | Semily | 1,659 | 1,723 | 1,659 | |
| 64. | Malonty Dohnalová Anežka | Český Krumlov | 1,663 | 1,663 | 1,909 | |
| 65. | Dešenice Burgauserová Nikola | Klatovy | 1,666 | 1,670 | 1,666 | |
| 66. | Bludov Richterová Nikol | Šumperk | 1,674 | 1,674 | 1,722 | |
| 67. | Frýdlant Rigová Carolina Isabela | Liberec | 1,675 | 1,675 | 2,114 | |
| 68. | Rovensko Sojáková Nela | Šumperk | 1,676 | 1,676 | 12,000 | |
| 69. | Štěměchy Šilhavá Gabriela | Třebíč | 1,677 | 1,677 | 1,690 | |
| 70. | Malechov Chvojková Michaela | Klatovy | 1,681 | 1,681 | 12,000 | |
| 71. | Semily Borešová Kateřina | Semily | 1,685 | 12,000 | 1,685 | |
| 72. | Markvartice Koudelová Gita | Třebíč | 1,688 | 1,736 | 1,688 | |
| 73. | Chotíkov Šímová Nikol Ella | Plzeň-sever | 1,690 | 1,705 | 1,690 | |
| 74. | Letkov Bilzová Julie | Plzeň-jih | 1,692 | 2,200 | 1,692 | |
| 75. | Písková Lhota Kuželová Denisa | Nymburk | 1,713 | 1,713 | 1,896 | |
| 76. | Týnec u Hor. Frýzková Terezie | Klatovy | 1,720 | 2,100 | 1,720 | |
| 77. | Krouna Odehnalová Anna | Chrudim | 1,723 | 1,723 | 2,925 | |
| 78. | Heřmanice Řehánková Karina | Ostrava-město | 1,725 | 1,822 | 1,725 | |
| 79. | Poniklá Hájková Anežka | Semily | 1,740 | 1,740 | 1,923 | |
| 80. | Jáchymov Bílková Adéla | Karlovy Vary | 1,742 | 1,742 | 1,800 | |
| 81. | Chvalíkovice Kudělová Adele | Opava | 1,745 | 1,837 | 1,745 | |
| 82. | Besednice Zemanová Kateřina | Český Krumlov | 1,748 | 1,748 | 2,186 | |
| 83. | Dubicko Uhrinová Jana | Šumperk | 1,749 | 1,872 | 1,749 | |
| 84. | Rokytnice v Orlických horách Buchalová Veronika | Rychnov nad Kněžnou | 1,751 | 1,751 | 12,000 | |
| 85. | Uhlířské Janovice Ostrihoňová Amálie | Kutná Hora | 1,752 | 1,752 | 2,140 | |
| 86. | Černovír Krejsová Ester | Ústí nad Orlicí | 1,758 | 1,758 | 1,960 | |
| 87. | Kostomlátky Zinková Erika | Nymburk | 1,760 | 1,760 | 1,815 | |
| 88. | Horní Bělá Mohelnická Adéla | Plzeň-sever | 1,762 | 1,810 | 1,762 | |
| 89. | Dolní Bukovsko Scheichenostová Sofie | České Budějovice | 1,762 | 4,816 | 1,762 | |
| 90. | Cejle Smrčková Julie | Jihlava | 1,768 | 12,000 | 1,768 | |
| 91. | Bozkov Kurfiřtová Michaela | Semily | 1,778 | 1,778 | 1,799 | |
| 92. | Brno-Vinohrady Matuchová Terezie | Brno-město | 1,780 | 2,365 | 1,780 | |
| 93. | Mokré Lazce Židková Eva | Opava | 1,785 | 1,785 | 1,882 | |
| 94. | Zličín Šedivá Barbora | Hlavní město Praha | 1,786 | 1,786 | 1,957 | |
| 95. | Zličín Kociánová Karolína | Hlavní město Praha | 1,791 | 1,950 | 1,791 | |
| 96. | Jablonec nad Jizerou Tocháčková Tereza | Semily | 1,796 | 1,796 | 1,863 | |
| 97. | Štěpánkovice Drastiková Zina | Opava | 1,800 | 1,800 | 1,847 | |
| 98. | Suchovršice Vítová Tereza | Trutnov | 1,802 | 2,182 | 1,802 | |
| 99. | Čelákovice Fořtová Ema Karolina | Praha-východ | 1,817 | 12,000 | 1,817 | |
| 100. | Šebkovice Bulíčková Sára | Třebíč | 1,830 | 12,000 | 1,830 | |
| 101. | Žeravice Polínková Alžběta | Hodonín | 1,834 | 1,834 | 1,982 | |
| 102. | Defurovy Lažany Hauftová Daniela | Klatovy | 1,843 | 1,843 | 1,954 | |
| 103. | Šebkovice Sehnalová Miroslava | Třebíč | 1,861 | 12,000 | 1,861 | |
| 104. | Dolní Studénky Haintlová Karolína | Šumperk | 1,875 | 1,875 | 2,210 | |
| 105. | Mrákotín Lustigová Justýna | Jihlava | 1,918 | 1,918 | 12,000 | |
| 106. | Bořitov Lengálová Nikola | Blansko | 1,938 | 1,938 | 2,022 | |
| 107. | Meclov Pamulová Lenka | Domažlice | 1,958 | 3,101 | 1,958 | |
| 108. | Teplice nad Metují Lulková Monika | Náchod | 1,984 | 2,061 | 1,984 | |
| 109. | Mokré Lazce Lelková Eliška | Opava | 2,005 | 2,107 | 2,005 | |
| 110. | Onšovice Jelínková Zuzana | Prachatice | 2,017 | 2,017 | 2,537 | |
| 111. | Zličín Kociánová Barbora | Hlavní město Praha | 2,043 | 2,043 | 2,058 | |
| 112. | Jáchymov Poliščuková Viktorie | Karlovy Vary | 2,218 | 2,338 | 2,218 | |
| 113. | Pozděchov Smetanová Iva | Vsetín | 2,354 | 12,000 | 2,354 | |
| 114. | Jáchymov Phung Nguyen Mai | Karlovy Vary | 2,594 | 2,594 | 12,000 | |
| 115. | Alojzov Kováčová Sára | Prostějov | 2,646 | 2,646 | 12,000 | |
| 116. | Stará Role Strejcová Sofie | Karlovy Vary | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| 116. | Borovany Pozníčková Kateřina | České Budějovice | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele














