Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Líté | Plzeň-sever | 1,796 | 2,258 | 1,796 | |
| 2. | Ledce | Plzeň-sever | 1,830 | 12,000 | 1,830 | |
| 3. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 1,852 | 2,100 | 1,852 | |
| 4. | Nevřeň A | Plzeň-sever | 1,917 | 2,838 | 1,917 | |
| 5. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 2,012 | 2,012 | 2,918 | |
| 6. | Bučí | Plzeň-sever | 2,014 | 2,014 | 2,110 | |
| 7. | Obora A | Plzeň-sever | 2,030 | 2,030 | 12,000 | |
| 8. | Obora B | Plzeň-sever | 2,215 | 2,215 | 2,559 | |
| 9. | Všeruby | Plzeň-sever | 2,442 | 12,000 | 2,442 | |
| 10. | Nevřeň B | Plzeň-sever | 2,605 | 2,605 | 5,885 | |
| 11. | Třemošná | Plzeň-sever | 2,638 | 12,000 | 2,638 | |
| 12. | Úněšov | Plzeň-sever | 2,763 | 3,043 | 2,763 | |
| 13. | Mrtník | Plzeň-sever | 2,823 | 2,823 | 12,000 | |
| 14. | Dýšina | Plzeň-sever | 2,949 | 4,618 | 2,949 | |
| 15. | Kaznějov | Plzeň-sever | 2,962 | 2,962 | 3,195 | |
| 16. | Kyšice | Plzeň-sever | 4,507 | 4,507 | 12,000 | |
| 17. | Kožlany | Plzeň-sever | 4,529 | 5,673 | 4,529 | |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Nekmíř B | Plzeň-sever | 1,517 | 1,788 | 1,517 | |
| 2. | Bučí | Plzeň-sever | 1,619 | 1,619 | 1,838 | |
| 3. | Ledce A | Plzeň-sever | 1,685 | 1,685 | 1,838 | |
| 4. | Horní Hradiště A | Plzeň-sever | 1,859 | 2,361 | 1,859 | |
| 5. | Obora A | Plzeň-sever | 2,081 | 2,081 | 12,000 | |
| 6. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 2,128 | 12,000 | 2,128 | |
| 7. | Všeruby | Plzeň-sever | 2,194 | 2,194 | 2,433 | |
| 8. | Ledce B | Plzeň-sever | 2,217 | 2,542 | 2,217 | |
| 9. | Kožlany | Plzeň-sever | 2,224 | 2,224 | 2,646 | |
| 10. | Obora C | Plzeň-sever | 2,280 | 2,549 | 2,280 | |
| 11. | Dolní Hradiště C | Plzeň-sever | 2,291 | 2,614 | 2,291 | |
| 12. | Horní Bříza | Plzeň-sever | 2,320 | 3,667 | 2,320 | |
| 13. | Chotíkov | Plzeň-sever | 2,454 | 2,454 | 2,499 | |
| 14. | Žichlice | Plzeň-sever | 2,480 | 3,238 | 2,480 | |
| 15. | Třemošná B | Plzeň-sever | 2,915 | 12,000 | 2,915 | |
| 16. | Líté | Plzeň-sever | 3,080 | 3,080 | 3,217 | |
| 17. | Obora B | Plzeň-sever | 3,232 | 12,000 | 3,232 | |
| 18. | Třemošná A | Plzeň-sever | 3,296 | 5,039 | 3,296 | |
| 19. | Kyšice A | Plzeň-sever | 3,334 | 3,334 | 3,483 | |
| 20. | Dýšina A | Plzeň-sever | 3,373 | 3,800 | 3,373 | |
| 21. | Mrtník | Plzeň-sever | 3,420 | 3,420 | 4,061 | |
| 22. | Kyšice B | Plzeň-sever | 3,477 | 12,000 | 3,477 | |
| 23. | Kaznějov | Plzeň-sever | 5,883 | 5,883 | 12,000 | |
| 24. | Dýšina B | Plzeň-sever | 5,914 | 12,000 | 5,914 | |
| 25. | Kyšice C | Plzeň-sever | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| 25. | Nekmíř A | Plzeň-sever | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|
| 2009/05/09 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
| 2010/05/08 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus Cup |
- |
| 2010/11/07 |
Plzeň, Rozloučení se sezónou 2010 |
- |
| 2011/05/07 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus Cup |
- |
| 2011/05/27 |
Areál HZS Plzeň Košutka, Třetí závod Ligy ČR 2011 ve výstupu na věž. |
LIVE |
| 2012/05/26 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
| 2013/05/04 |
Plzeň Košutka, Globus Cup |
- |
| 2013/05/05 |
Plzeň Košutka, Globus cup XXXX |
- |
| 2013/05/05 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
| 2013/11/02 |
Plzeň,Areál u stanice HZS Pk, Memoriál Míly Pytlíka - 2013 |
- |
| 2014/05/03 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
| 2014/05/04 |
Hasiči Plzeň - Košutka, GLOBUS CUP JUNIOR 2014 |
- |
| 2014/11/01 |
Areál CPS Košutka, V.ročník Memoriálu Mildy Pytlíka |
- |
| 2015/05/03 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
| 2016/05/08 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
| 2016/07/09 |
Plzeň, IV. ročník o Pohár ředitele HZS Plzeňského kraje |
- |
| 2017/05/07 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
| 2018/05/13 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
| 2018/06/15 |
Plzeň, Český pohár TFA - Plzeň |
FSCR |
| 2019/05/12 |
Plzeň Košutka-Globus, Junior cup |
- |
| 2020/09/12 |
Plzeň Košutka-Globus, Junior cup |
- |
| 2022/11/12 |
Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď |
- |
| 2023/11/11 |
Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď |
- |
| 2024/05/12 |
Plzeň Košutka-Globus, Junior cup dětské útoky |
- |
| 2024/11/09 |
Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď |
- |
| 2025/05/11 |
Plzeň Košutka-HZS, Junior cup 2025 dětské útoky |
FSCR |
| 2025/11/08 |
Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď požární útoky |
FSCR |
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|